- Phạt góc2 – 7
- Thẻ vàng0 – 1
Sân Perry Park, Brisbane · Ít mây 15°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Brisbane Olympic (nữ) chấp 0.25 · 1.47 / 2.60
Brisbane Olympic (nữ) thắng 3-1 ngay trên sân của Souths United SC (nữ).
Tỷ lệ kèo Souths United SC (nữ) vs Brisbane Olympic (nữ) 1-3 — Giải Queensland Úc (nữ) 08/05/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | -0.25 | 1.47 | 2.60 | 126.00 | 51 | 1.00 | 4.5 | 2.85 | 1.40 | 9.5 | 1.83 | 1.83 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 87' | 1.47 | -0.25 | 2.60 | 1-3 | |
| 86' | 1.50 | -0.25 | 2.50 | 1-3 | |
| 86' | 1.45 | -0.25 | 2.67 | 1-3 | |
| 86' | 1.47 | -0.25 | 2.60 | 1-3 | |
| 85' | 1.50 | -0.25 | 2.50 | 1-3 | |
| 85' | 1.52 | -0.25 | 2.42 | 1-3 | |
| 84' | 1.55 | -0.25 | 2.37 | 1-3 | |
| 84' | 1.57 | -0.25 | 2.35 | 1-3 | |
| 83' | 1.60 | -0.25 | 2.30 | 1-3 | |
| 83' | 1.62 | -0.25 | 2.25 | 1-3 | |
| 83' | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 1-3 | |
| 83' | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 1-3 | |
| 83' | 1.67 | -0.25 | 2.15 | 1-3 | |
| 83' | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 1-3 | |
| 61' | 1.90 | -0.5 | 1.90 | 0-3 | |
| 61' | 1.92 | -0.5 | 1.87 | 0-3 | |
| 61' | 1.95 | -0.5 | 1.85 | 0-3 | |
| 61' | 1.92 | -0.5 | 1.87 | 0-3 | |
| 60' | 1.90 | -0.5 | 1.90 | 0-3 | |
| 60' | 1.92 | -0.5 | 1.87 | 0-3 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 87' | 2.85 | 4.5 | 1.40 | 1-3 | |
| 86' | 2.75 | 4.5 | 1.42 | 1-3 | |
| 86' | 2.85 | 4.5 | 1.40 | 1-3 | |
| 86' | 2.75 | 4.5 | 1.42 | 1-3 | |
| 85' | 2.67 | 4.5 | 1.45 | 1-3 | |
| 85' | 2.60 | 4.5 | 1.47 | 1-3 | |
| 85' | 2.50 | 4.5 | 1.50 | 1-3 | |
| 84' | 2.42 | 4.5 | 1.52 | 1-3 | |
| 84' | 2.37 | 4.5 | 1.55 | 1-3 | |
| 84' | 2.35 | 4.5 | 1.57 | 1-3 | |
| 83' | 2.30 | 4.5 | 1.60 | 1-3 | |
| 83' | 2.25 | 4.5 | 1.62 | 1-3 | |
| 83' | 2.20 | 4.5 | 1.65 | 1-3 | |
| 83' | 1.95 | 4.5 | 1.85 | 1-3 | |
| 83' | 2.15 | 4.5 | 1.67 | 1-3 | |
| 83' | 1.72 | 4.5 | 2.07 | 1-3 | |
| 62' | 2.05 | 4.25 | 1.75 | 0-3 | |
| 61' | 2.02 | 4.25 | 1.77 | 0-3 | |
| 61' | 2.00 | 4.25 | 1.80 | 0-3 | |
| 60' | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 0-3 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 86' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 2-7 | |
| 86' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 2-6 | |
| 86' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 2-6 | |
| 86' | 1.80 | 8.5 | 1.90 | 2-6 | |
| 85' | 1.72 | 8.5 | 2.00 | 2-6 | |
| 84' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 2-6 | |
| 84' | 1.61 | 8.5 | 2.20 | 2-6 | |
| 83' | 1.57 | 8.5 | 2.25 | 2-6 | |
| 83' | 1.53 | 8.5 | 2.37 | 2-6 | |
| 83' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 2-6 | |
| 83' | 1.50 | 8.5 | 2.50 | 2-6 | |
| 83' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 2-6 | |
| 61' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 2-4 | |
| 61' | 1.80 | 8.5 | 1.90 | 2-4 | |
| 59' | 1.72 | 8.5 | 2.00 | 2-4 | |
| 58' | 1.61 | 8.5 | 2.20 | 2-4 | |
| 58' | 1.57 | 8.5 | 2.25 | 2-4 | |
| 58' | 1.61 | 7.5 | 2.20 | 2-3 | |
| HT | 1.66 | 7.5 | 2.10 | 1-3 | |
| 45+' | 1.61 | 7.5 | 2.20 | 1-3 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

