- Phạt góc5 – 2
- Thẻ vàng1 – 2
Sân New Meadow, Shrewsbury · Trọng tài: Blair Harrison · Nắng 20°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.05 / 1.80
Shrewsbury Town và Fleetwood Town hòa nhau 2-2.
Tỷ lệ kèo Shrewsbury Town vs Fleetwood Town 2-2 — Hạng Tư Anh 25/04/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 2.05 | 1.80 | 23.00 | 1.03 | 21.00 | 4.5 | 7.00 | 1.11 | 7.5 | 2.62 | 1.44 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 96' | 2.05 | 0 | 1.80 | 1-2 | |
| 96' | 1.80 | 0 | 2.05 | 1-2 | |
| 96' | 1.80 | 0 | 2.05 | 1-2 | |
| 96' | 1.47 | 0 | 2.70 | 1-2 | |
| 95' | 1.80 | 0 | 2.05 | 1-2 | |
| 95' | 1.82 | 0 | 2.02 | 1-2 | |
| 95' | 1.82 | 0 | 2.02 | 1-2 | |
| 91' | 1.82 | 0 | 2.02 | 1-2 | |
| 91' | 1.75 | 0 | 2.12 | 1-2 | |
| 90' | 1.70 | 0 | 2.20 | 1-2 | |
| 88' | 1.82 | 0 | 2.02 | 1-2 | |
| 86' | 1.80 | 0 | 2.05 | 1-2 | |
| 84' | 1.82 | 0 | 2.02 | 1-2 | |
| 81' | 1.80 | 0 | 2.05 | 1-2 | |
| 80' | 1.82 | 0 | 2.02 | 1-2 | |
| 74' | 1.80 | 0 | 2.05 | 1-2 | |
| 74' | 1.80 | 0 | 2.05 | 1-2 | |
| 73' | 1.80 | 0 | 2.05 | 1-2 | |
| 73' | 1.77 | 0 | 2.10 | 0-2 | |
| 72' | 1.92 | 0 | 1.92 | 0-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 96' | 7.00 | 4.5 | 1.11 | 1-2 | |
| 96' | 6.60 | 3.5 | 1.11 | 1-2 | |
| 96' | 6.60 | 3.5 | 1.11 | 1-2 | |
| 96' | 4.80 | 3.5 | 1.18 | 1-2 | |
| 96' | 4.50 | 3.5 | 1.20 | 1-2 | |
| 95' | 5.30 | 3.5 | 1.16 | 1-2 | |
| 95' | 4.90 | 3.5 | 1.17 | 1-2 | |
| 95' | 4.65 | 3.5 | 1.19 | 1-2 | |
| 95' | 4.65 | 3.5 | 1.19 | 1-2 | |
| 95' | 4.50 | 3.5 | 1.20 | 1-2 | |
| 95' | 4.50 | 3.5 | 1.20 | 1-2 | |
| 94' | 4.35 | 3.5 | 1.21 | 1-2 | |
| 94' | 4.20 | 3.5 | 1.22 | 1-2 | |
| 94' | 4.00 | 3.5 | 1.24 | 1-2 | |
| 93' | 3.80 | 3.5 | 1.26 | 1-2 | |
| 93' | 3.65 | 3.5 | 1.27 | 1-2 | |
| 93' | 3.60 | 3.5 | 1.28 | 1-2 | |
| 93' | 3.50 | 3.5 | 1.30 | 1-2 | |
| 92' | 3.35 | 3.5 | 1.32 | 1-2 | |
| 92' | 3.25 | 3.5 | 1.35 | 1-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 95' | 2.62 | 7.5 | 1.44 | 5-2 | |
| 95' | 2.50 | 7.5 | 1.50 | 5-2 | |
| 95' | 2.37 | 7.5 | 1.53 | 5-2 | |
| 95' | 2.25 | 7.5 | 1.57 | 5-2 | |
| 95' | 2.25 | 7.5 | 1.57 | 5-2 | |
| 94' | 2.25 | 7.5 | 1.57 | 5-2 | |
| 94' | 2.20 | 7.5 | 1.61 | 5-2 | |
| 94' | 2.10 | 7.5 | 1.66 | 5-2 | |
| 94' | 2.00 | 7.5 | 1.72 | 5-2 | |
| 93' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 5-2 | |
| 93' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 5-2 | |
| 92' | 1.80 | 7.5 | 1.90 | 5-2 | |
| 92' | 1.72 | 7.5 | 2.00 | 5-2 | |
| 92' | 1.66 | 7.5 | 2.10 | 5-2 | |
| 91' | 1.61 | 7.5 | 2.20 | 5-2 | |
| 91' | 1.57 | 7.5 | 2.25 | 5-2 | |
| 90' | 2.10 | 7.5 | 1.66 | 5-2 | |
| 90' | 2.10 | 6.5 | 1.66 | 4-2 | |
| 90' | 2.10 | 6.5 | 1.66 | 4-2 | |
| 89' | 1.83 | 6.5 | 1.83 | 4-2 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

