- Phạt góc4 – 4
- Thẻ vàng1 – 2
Sân Estádio Leônidas Castro, Belem · Ít mây 30°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.60 / 2.30
Maringa FC thắng 1-0 ngay trên sân của SC Paysandu Para.
Tỷ lệ kèo SC Paysandu Para vs Maringa FC 0-1 — Brazilian Serie C 30/08/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.60 | 2.30 | 151.00 | 26 | 1.01 | 1.5 | 6.25 | 1.12 | 8.5 | 2.00 | 1.72 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 88' | 1.60 | 0 | 2.30 | 0-1 | |
| 87' | 1.52 | 0 | 2.42 | 0-1 | |
| 86' | 1.60 | 0 | 2.30 | 0-1 | |
| 81' | 1.60 | 0 | 2.30 | 0-0 | |
| 81' | 1.62 | 0 | 2.25 | 0-0 | |
| 80' | 1.60 | 0 | 2.30 | 0-0 | |
| 76' | 1.67 | 0 | 2.15 | 0-0 | |
| 76' | 1.62 | 0 | 2.25 | 0-0 | |
| 74' | 1.60 | 0 | 2.30 | 0-0 | |
| 70' | 1.60 | 0 | 2.30 | 0-0 | |
| 70' | 1.62 | 0 | 2.25 | 0-0 | |
| 70' | 1.60 | 0 | 2.30 | 0-0 | |
| 70' | 1.57 | 0 | 2.35 | 0-0 | |
| 69' | 1.62 | 0 | 2.25 | 0-0 | |
| 68' | 1.60 | 0 | 2.30 | 0-0 | |
| 64' | 1.62 | 0 | 2.25 | 0-0 | |
| 64' | 1.65 | 0 | 2.20 | 0-0 | |
| 64' | 1.62 | 0 | 2.25 | 0-0 | |
| 64' | 2.25 | 0.25 | 1.62 | 0-0 | |
| 64' | 2.20 | 0.25 | 1.65 | 0-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 93' | 6.25 | 1.5 | 1.12 | 0-1 | |
| 93' | 5.90 | 1.5 | 1.13 | 0-1 | |
| 92' | 5.75 | 1.5 | 1.14 | 0-1 | |
| 92' | 5.50 | 1.5 | 1.15 | 0-1 | |
| 92' | 5.25 | 1.5 | 1.16 | 0-1 | |
| 91' | 5.00 | 1.5 | 1.17 | 0-1 | |
| 88' | 3.45 | 1.5 | 1.30 | 0-1 | |
| 87' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 87' | 3.10 | 1.5 | 1.35 | 0-1 | |
| 86' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 86' | 3.45 | 1.5 | 1.30 | 0-1 | |
| 86' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 81' | 2.60 | 0.5 | 1.47 | 0-0 | |
| 81' | 2.50 | 0.5 | 1.50 | 0-0 | |
| 80' | 2.42 | 0.5 | 1.52 | 0-0 | |
| 80' | 2.37 | 0.5 | 1.55 | 0-0 | |
| 76' | 2.05 | 0.5 | 1.75 | 0-0 | |
| 76' | 2.05 | 0.5 | 1.72 | 0-0 | |
| 76' | 2.07 | 0.5 | 1.72 | 0-0 | |
| 76' | 2.05 | 0.5 | 1.72 | 0-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 93' | 2.00 | 8.5 | 1.72 | 4-4 | |
| 93' | 1.90 | 8.5 | 1.80 | 4-4 | |
| 93' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 4-4 | |
| 92' | 1.80 | 8.5 | 1.90 | 4-4 | |
| 92' | 1.72 | 8.5 | 2.00 | 4-4 | |
| 92' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 4-4 | |
| 91' | 1.61 | 8.5 | 2.20 | 4-4 | |
| 87' | 1.50 | 8.5 | 2.50 | 4-4 | |
| 86' | 1.40 | 8.5 | 2.75 | 4-4 | |
| 86' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 4-4 | |
| 80' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 4-4 | |
| 80' | 1.72 | 9.5 | 2.00 | 4-4 | |
| 76' | 2.25 | 10.5 | 1.57 | 4-3 | |
| 76' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 4-3 | |
| 76' | 2.20 | 9.5 | 1.61 | 4-3 | |
| 76' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 4-3 | |
| 76' | 2.20 | 9.5 | 1.61 | 4-3 | |
| 76' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 4-3 | |
| 76' | 2.20 | 9.5 | 1.61 | 4-3 | |
| 76' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 4-3 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

