- Phạt góc5 – 3
- Thẻ vàng1 – 1
Sân Negoesco Stadium, San Francisco, CA · Ít mây 13°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.45 / 2.67
San Jose Earthquakes dự bị thắng Sporting Kansas City dự bị 6-1 trên sân nhà Negoesco Stadium.
Đối đầu San Jose Earthquakes dự bị vs Sporting Kansas City dự bị 6-1 — MLS Next Pro 08/07/2026 | KQBD AZ
Lịch sử đối đầu (6 trận)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | MLS Next Pro | San Jose Earthquakes dự bị – Sporting Kansas City dự bị | 3–1 |
| 19/05/2025 | MLS Next Pro | Sporting Kansas City dự bị – San Jose Earthquakes dự bị | 0–0 |
| 15/07/2024 | MLS Next Pro | San Jose Earthquakes dự bị – Sporting Kansas City dự bị | 2–0 |
| 17/07/2023 | MLS Next Pro | Sporting Kansas City dự bị – San Jose Earthquakes dự bị | 2–1 |
| 06/05/2023 | MLS Next Pro | San Jose Earthquakes dự bị – Sporting Kansas City dự bị | 1–2 |
| 21/05/2022 | MLS Next Pro | San Jose Earthquakes dự bị – Sporting Kansas City dự bị | 1–2 |
Phong độ gần đây
San Jose Earthquakes dự bị
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | MLS Next Pro | Portland Timbers dự bị – San Jose Earthquakes dự bị | 2–3 | T |
| 18/06/2026 | MLS Next Pro | Vancouver Whitecaps dự bị – San Jose Earthquakes dự bị | 3–2 | B |
| 08/06/2026 | MLS Next Pro | San Jose Earthquakes dự bị – Real Monarchs | 3–0 | T |
| 24/05/2026 | MLS Next Pro | North Texas SC – San Jose Earthquakes dự bị | 2–2 | H |
| 18/05/2026 | MLS Next Pro | San Jose Earthquakes dự bị – Portland Timbers dự bị | 0–1 | B |
Sporting Kansas City dự bị
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | MLS Next Pro | Austin FC II – Sporting Kansas City dự bị | 2–1 | B |
| 09/06/2026 | MLS Next Pro | MINNESOTA United B – Sporting Kansas City dự bị | 4–3 | B |
| 30/05/2026 | MLS Next Pro | Real Monarchs – Sporting Kansas City dự bị | 1–3 | T |
| 23/05/2026 | MLS Next Pro | Sporting Kansas City dự bị – Austin FC II | 0–3 | B |
| 17/05/2026 | MLS Next Pro | North Texas SC – Sporting Kansas City dự bị | 5–1 | B |

