- Phạt góc6 – 3
- Thẻ vàng3 – 2
- Thẻ đỏ0 – 1
Sân Texas Health Mansfield Stadium, San Antonia, TX · Ít mây 32°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): North Texas SC chấp 0.25 · 2.85 / 1.40 · đã đóng kèo
Houston Dynamo B thắng 3-2 ngay trên sân của North Texas SC.
Tỷ lệ kèo North Texas SC vs Houston Dynamo B 2-3 — MLS Next Pro 10/09/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0.25 | 2.85 | 1.40 | 6.50 | 1.16 | 11.00 | 4.5 | 3.10 | 1.35 | 9.5 | 2.62 | 1.44 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 96' | 2.85 | 0.25 | 1.40 | 2-2 | |
| 96' | 2.85 | 0.25 | 1.40 | 2-2 | |
| 96' | 2.67 | 0.25 | 1.45 | 2-2 | |
| 96' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 2-2 | |
| 95' | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 2-2 | |
| 95' | 2.42 | 0.25 | 1.52 | 2-2 | |
| 95' | 2.35 | 0.25 | 1.57 | 2-2 | |
| 95' | 2.30 | 0.25 | 1.60 | 2-2 | |
| 94' | 2.10 | 0.25 | 1.70 | 2-2 | |
| 94' | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 2-2 | |
| 94' | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 2-2 | |
| 94' | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 2-2 | |
| 94' | 2.07 | 0.25 | 1.72 | 2-2 | |
| 93' | 2.05 | 0.25 | 1.75 | 2-2 | |
| 93' | 2.02 | 0.25 | 1.77 | 2-2 | |
| 93' | 2.00 | 0.25 | 1.80 | 2-2 | |
| 92' | 1.97 | 0.25 | 1.82 | 2-2 | |
| 92' | 1.95 | 0.25 | 1.85 | 2-2 | |
| 92' | 1.92 | 0.25 | 1.87 | 2-2 | |
| 92' | 1.90 | 0.25 | 1.90 | 2-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 96' | 3.10 | 4.5 | 1.35 | 2-2 | |
| 96' | 3.10 | 4.5 | 1.35 | 2-2 | |
| 96' | 3.00 | 4.5 | 1.37 | 2-2 | |
| 96' | 2.85 | 4.5 | 1.40 | 2-2 | |
| 95' | 2.60 | 4.5 | 1.47 | 2-2 | |
| 95' | 2.42 | 4.5 | 1.52 | 2-2 | |
| 95' | 2.35 | 4.5 | 1.57 | 2-2 | |
| 94' | 2.07 | 4.5 | 1.72 | 2-2 | |
| 94' | 2.00 | 4.5 | 1.80 | 2-2 | |
| 94' | 2.00 | 4.5 | 1.80 | 2-2 | |
| 94' | 1.95 | 4.5 | 1.85 | 2-2 | |
| 94' | 1.97 | 4.5 | 1.82 | 2-2 | |
| 93' | 1.90 | 4.5 | 1.90 | 2-2 | |
| 93' | 1.82 | 4.5 | 1.97 | 2-2 | |
| 93' | 1.77 | 4.5 | 2.02 | 2-2 | |
| 92' | 1.72 | 4.5 | 2.07 | 2-2 | |
| 92' | 2.02 | 4.75 | 1.77 | 2-2 | |
| 92' | 1.97 | 4.75 | 1.82 | 2-2 | |
| 91' | 1.85 | 4.75 | 1.95 | 2-2 | |
| 91' | 1.80 | 4.75 | 2.00 | 2-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 95' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 6-3 | |
| 95' | 2.50 | 9.5 | 1.50 | 6-3 | |
| 95' | 2.37 | 9.5 | 1.53 | 6-3 | |
| 94' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 6-3 | |
| 94' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 6-3 | |
| 94' | 2.00 | 9.5 | 1.72 | 6-3 | |
| 94' | 2.00 | 8.5 | 1.72 | 5-3 | |
| 94' | 2.00 | 8.5 | 1.72 | 5-3 | |
| 92' | 1.90 | 8.5 | 1.80 | 5-3 | |
| 91' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 5-3 | |
| 91' | 1.72 | 8.5 | 2.00 | 5-3 | |
| 91' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 5-3 | |
| 91' | 1.72 | 8.5 | 2.00 | 5-3 | |
| 91' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 5-3 | |
| 91' | 1.72 | 8.5 | 2.00 | 5-3 | |
| 91' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 5-3 | |
| 91' | 1.72 | 8.5 | 2.00 | 5-3 | |
| 91' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 5-3 | |
| 91' | 1.72 | 8.5 | 2.00 | 5-3 | |
| 91' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 5-3 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

