- Phạt góc4 – 5
- Thẻ vàng4 – 2
- Thẻ đỏ1 – 0
Sân James M. Shuart Stadium, New York · Mưa rải rác 7°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 3.00 / 1.37 · đã đóng kèo
Brooklyn FC thắng 3-0 ngay trên sân của New York Cosmos.
Tỷ lệ kèo New York Cosmos vs Brooklyn FC 0-3 — Cúp USL Mỹ 26/04/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 3.00 | 1.37 | 67.00 | 51 | 1.00 | 3.5 | 5.25 | 1.16 | 9.5 | 2.75 | 1.40 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 3.00 | 0 | 1.37 | 0-3 | |
| 90' | 2.15 | 0 | 1.67 | 0-3 | |
| 88' | 2.20 | 0 | 1.65 | 0-3 | |
| 88' | 2.15 | 0 | 1.67 | 0-3 | |
| 87' | 2.30 | 0 | 1.60 | 0-3 | |
| 86' | 2.25 | 0 | 1.62 | 0-3 | |
| 83' | 2.15 | 0 | 1.67 | 0-3 | |
| 79' | 2.20 | 0 | 1.65 | 0-3 | |
| 78' | 2.25 | 0 | 1.62 | 0-3 | |
| 78' | 2.30 | 0 | 1.60 | 0-3 | |
| 77' | 1.55 | -0.25 | 2.30 | 0-3 | |
| 77' | 2.30 | 0 | 1.60 | 0-3 | |
| 77' | 2.25 | 0 | 1.62 | 0-3 | |
| 76' | 2.30 | 0 | 1.60 | 0-3 | |
| 74' | 2.25 | 0 | 1.62 | 0-3 | |
| 73' | 2.25 | 0 | 1.57 | 0-3 | |
| 73' | 1.57 | -0.25 | 2.25 | 0-3 | |
| 73' | 1.60 | -0.25 | 2.20 | 0-3 | |
| 72' | 2.25 | 0 | 1.57 | 0-3 | |
| 72' | 1.62 | -0.25 | 2.25 | 0-3 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 5.25 | 3.5 | 1.16 | 0-3 | |
| 91' | 5.00 | 3.5 | 1.17 | 0-3 | |
| 90' | 4.50 | 3.5 | 1.19 | 0-3 | |
| 90' | 4.25 | 3.5 | 1.21 | 0-3 | |
| 90' | 4.00 | 3.5 | 1.23 | 0-3 | |
| 90' | 3.80 | 3.5 | 1.25 | 0-3 | |
| 89' | 3.70 | 3.5 | 1.26 | 0-3 | |
| 89' | 3.45 | 3.5 | 1.30 | 0-3 | |
| 88' | 3.30 | 3.5 | 1.32 | 0-3 | |
| 88' | 3.10 | 3.5 | 1.35 | 0-3 | |
| 88' | 3.00 | 3.5 | 1.37 | 0-3 | |
| 87' | 2.85 | 3.5 | 1.40 | 0-3 | |
| 87' | 2.75 | 3.5 | 1.42 | 0-3 | |
| 87' | 2.67 | 3.5 | 1.45 | 0-3 | |
| 86' | 2.60 | 3.5 | 1.47 | 0-3 | |
| 86' | 2.50 | 3.5 | 1.50 | 0-3 | |
| 85' | 2.42 | 3.5 | 1.52 | 0-3 | |
| 85' | 2.30 | 3.5 | 1.60 | 0-3 | |
| 85' | 2.35 | 3.5 | 1.57 | 0-3 | |
| 84' | 2.30 | 3.5 | 1.60 | 0-3 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 2.75 | 9.5 | 1.40 | 4-5 | |
| 89' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 4-5 | |
| 89' | 2.50 | 9.5 | 1.50 | 4-5 | |
| 89' | 2.37 | 9.5 | 1.53 | 4-5 | |
| 88' | 2.20 | 9.5 | 1.61 | 4-5 | |
| 88' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 4-5 | |
| 88' | 2.00 | 9.5 | 1.72 | 4-5 | |
| 87' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 4-5 | |
| 87' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 4-5 | |
| 86' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 4-4 | |
| 86' | 1.80 | 8.5 | 1.90 | 4-4 | |
| 86' | 1.72 | 8.5 | 2.00 | 4-4 | |
| 85' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 4-4 | |
| 85' | 1.61 | 8.5 | 2.20 | 4-4 | |
| 84' | 1.57 | 8.5 | 2.25 | 4-4 | |
| 84' | 1.50 | 8.5 | 2.50 | 4-4 | |
| 83' | 1.44 | 8.5 | 2.62 | 4-4 | |
| 83' | 1.40 | 8.5 | 2.75 | 4-4 | |
| 82' | 2.75 | 9.5 | 1.40 | 4-4 | |
| 82' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 4-4 |
Xem thêm kèo các trận lớn tối nay và đổi tỷ lệ kèo ra phần trăm thắng thua.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

