- Phạt góc8 – 8
- Thẻ vàng0 – 1
- Thẻ đỏ0 – 1
Sân Rohto Field Nara, Nara · Ít mây 27°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.27 / 3.55
Nara Club thắng FC Gifu 2-1 trên sân nhà Rohto Field Nara.
Tỷ lệ kèo Nara Club vs FC Gifu 2-1 — J3 Nhật Bản 12/09/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.27 | 3.55 | 1.00 | 34 | 151.00 | 3.5 | 9.00 | 1.07 | 15.5 | 2.62 | 1.44 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 1.27 | 0 | 3.55 | 2-1 | |
| 92' | 1.23 | 0 | 4.00 | 2-1 | |
| 91' | 1.27 | 0 | 3.55 | 2-1 | |
| 90' | 3.30 | 0.25 | 1.32 | 2-1 | |
| 90' | 3.10 | 0.25 | 1.35 | 2-1 | |
| 89' | 3.00 | 0.25 | 1.37 | 2-1 | |
| 88' | 2.85 | 0.25 | 1.40 | 2-1 | |
| 88' | 2.75 | 0.25 | 1.42 | 2-1 | |
| 88' | 2.67 | 0.25 | 1.45 | 2-1 | |
| 87' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 2-1 | |
| 87' | 2.67 | 0.25 | 1.45 | 2-1 | |
| 86' | 2.75 | 0.25 | 1.42 | 2-1 | |
| 86' | 2.67 | 0.25 | 1.45 | 1-1 | |
| 86' | 2.67 | 0.25 | 1.45 | 1-1 | |
| 86' | 2.60 | 0.25 | 1.47 | 1-1 | |
| 85' | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 1-1 | |
| 85' | 2.42 | 0.25 | 1.52 | 1-1 | |
| 84' | 2.37 | 0.25 | 1.55 | 1-1 | |
| 84' | 2.50 | 0.25 | 1.50 | 1-1 | |
| 84' | 2.37 | 0.25 | 1.55 | 1-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 93' | 9.00 | 3.5 | 1.07 | 2-1 | |
| 93' | 8.75 | 3.5 | 1.07 | 2-1 | |
| 93' | 8.40 | 3.5 | 1.08 | 2-1 | |
| 93' | 7.80 | 3.5 | 1.09 | 2-1 | |
| 92' | 7.00 | 3.5 | 1.10 | 2-1 | |
| 92' | 6.00 | 3.5 | 1.12 | 2-1 | |
| 92' | 5.90 | 3.5 | 1.13 | 2-1 | |
| 92' | 6.40 | 3.5 | 1.11 | 2-1 | |
| 92' | 6.25 | 3.5 | 1.12 | 2-1 | |
| 92' | 6.00 | 3.5 | 1.12 | 2-1 | |
| 92' | 5.90 | 3.5 | 1.13 | 2-1 | |
| 91' | 5.50 | 3.5 | 1.15 | 2-1 | |
| 91' | 5.00 | 3.5 | 1.17 | 2-1 | |
| 90' | 3.80 | 3.5 | 1.25 | 2-1 | |
| 90' | 3.55 | 3.5 | 1.27 | 2-1 | |
| 89' | 3.45 | 3.5 | 1.30 | 2-1 | |
| 88' | 3.30 | 3.5 | 1.32 | 2-1 | |
| 88' | 3.10 | 3.5 | 1.35 | 2-1 | |
| 88' | 3.00 | 3.5 | 1.37 | 2-1 | |
| 87' | 2.85 | 3.5 | 1.40 | 2-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 2.62 | 15.5 | 1.44 | 8-7 | |
| 92' | 2.37 | 14.5 | 1.53 | 7-7 | |
| 92' | 2.50 | 14.5 | 1.50 | 7-7 | |
| 92' | 2.37 | 14.5 | 1.53 | 7-7 | |
| 92' | 2.50 | 14.5 | 1.50 | 7-7 | |
| 92' | 2.37 | 14.5 | 1.53 | 7-7 | |
| 92' | 2.50 | 14.5 | 1.50 | 7-7 | |
| 92' | 2.37 | 14.5 | 1.53 | 7-7 | |
| 92' | 2.50 | 14.5 | 1.50 | 7-7 | |
| 92' | 2.37 | 14.5 | 1.53 | 7-7 | |
| 92' | 2.50 | 14.5 | 1.50 | 7-7 | |
| 92' | 2.37 | 14.5 | 1.53 | 7-7 | |
| 92' | 2.25 | 14.5 | 1.57 | 7-7 | |
| 91' | 2.20 | 14.5 | 1.61 | 7-7 | |
| 91' | 2.10 | 14.5 | 1.66 | 7-7 | |
| 91' | 2.00 | 14.5 | 1.72 | 7-7 | |
| 90' | 1.61 | 14.5 | 2.20 | 7-7 | |
| 90' | 1.57 | 14.5 | 2.25 | 7-7 | |
| 89' | 1.53 | 14.5 | 2.37 | 7-7 | |
| 89' | 1.50 | 14.5 | 2.50 | 7-7 |
Xem thêm bảng kèo các trận khác hôm nay và cách đọc tỷ lệ kèo.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

