- Phạt góc3 – 7
- Thẻ vàng3 – 2
· sân trung lập · Ít mây 19°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Kenya chấp 0.25 · 1.72 / 2.07
Lesotho và Kenya hòa nhau 1-1.
Tỷ lệ kèo Lesotho vs Kenya 1-1 — Giao hữu quốc tế 04/06/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | -0.25 | 1.72 | 2.07 | 26.00 | 6 | 1.16 | 1.75 | 1.85 | 1.95 | 8.5 | 2.10 | 1.66 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 0-1 | |
| HT | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 0-1 | |
| HT | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 0-1 | |
| 45' | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 0-1 | |
| 45' | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 0-1 | |
| 44' | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 0-1 | |
| 44' | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 0-1 | |
| 43' | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 0-1 | |
| 42' | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 0-1 | |
| 42' | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 0-1 | |
| 41' | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 0-1 | |
| 41' | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 0-1 | |
| 41' | 1.75 | -0.25 | 2.05 | 0-1 | |
| 40' | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 0-1 | |
| 39' | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 0-1 | |
| 39' | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 0-1 | |
| 37' | 1.80 | -0.25 | 2.00 | 0-1 | |
| 35' | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 0-1 | |
| 35' | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 0-1 | |
| 35' | 1.82 | -0.25 | 1.97 | 0-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 0-1 | |
| HT | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 0-1 | |
| HT | 1.92 | 1.75 | 1.87 | 0-1 | |
| HT | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 0-1 | |
| 45' | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 0-1 | |
| 45' | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 0-1 | |
| 45' | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 0-1 | |
| 44' | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 0-1 | |
| 42' | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 0-1 | |
| 42' | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 0-1 | |
| 42' | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 0-1 | |
| 41' | 1.87 | 1.75 | 1.92 | 0-1 | |
| 41' | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 0-1 | |
| 41' | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 0-1 | |
| 40' | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 0-1 | |
| 39' | 1.82 | 1.75 | 1.97 | 0-1 | |
| 39' | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 0-1 | |
| 38' | 1.80 | 1.75 | 2.00 | 0-1 | |
| 37' | 1.77 | 1.75 | 2.02 | 0-1 | |
| 37' | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 0-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 2.10 | 8.5 | 1.66 | 3-1 | |
| 45+' | 2.00 | 8.5 | 1.72 | 3-1 | |
| 45+' | 1.90 | 8.5 | 1.80 | 3-1 | |
| 44' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 3-0 | |
| 44' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 3-0 | |
| 43' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 3-0 | |
| 9' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 0-0 | |
| 7' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 0-0 | |
| 5' | 1.80 | 7.5 | 1.90 | 0-0 | |
| 4' | 1.72 | 7.5 | 2.00 | 0-0 | |
| 3' | 1.66 | 7.5 | 2.10 | 0-0 | |
| 1' | 2.10 | 8.5 | 1.66 | 0-0 | |
| — | 2.00 | 8.5 | 1.72 | 0-0 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

