- Phạt góc7 – 0
- Thẻ vàng2 – 1
- Thẻ đỏ0 – 1
Sân Tseung Kwan O Sports Ground, Tseung Kwan O · Nhiều mây 29°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Lee Man chấp 0.5 · 2.02 / 1.77
Lee Man thắng Kowloon City 3-0 trên sân nhà Tseung Kwan O Sports Ground.
Tỷ lệ kèo Lee Man vs Kowloon City 3-0 — VĐQG Hồng Kông 23/08/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0.5 | 2.02 | 1.77 | 1.00 | 29 | 41.00 | 2.75 | 1.95 | 1.85 | 7.5 | 1.61 | 2.20 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 76' | 2.02 | 0.5 | 1.77 | 2-0 | |
| 75' | 1.97 | 0.5 | 1.82 | 2-0 | |
| 70' | 1.77 | 0.5 | 2.02 | 2-0 | |
| 70' | 1.75 | 0.5 | 2.05 | 2-0 | |
| 69' | 2.07 | 0.75 | 1.72 | 2-0 | |
| 62' | 1.80 | 0.75 | 2.00 | 2-0 | |
| 62' | 1.77 | 0.75 | 2.02 | 2-0 | |
| 55' | 1.80 | 1 | 2.00 | 2-0 | |
| 49' | 2.02 | 1.25 | 1.77 | 2-0 | |
| 49' | 2.00 | 1.25 | 1.80 | 2-0 | |
| 45' | 1.92 | 1.25 | 1.87 | 2-0 | |
| 39' | 1.85 | 1.25 | 1.95 | 2-0 | |
| 38' | 1.82 | 1.25 | 1.97 | 2-0 | |
| 32' | 1.82 | 1.5 | 1.97 | 1-0 | |
| 32' | 1.97 | 1.5 | 1.82 | 1-0 | |
| 32' | 1.90 | 1.5 | 1.90 | 1-0 | |
| 31' | 1.87 | 1.5 | 1.92 | 1-0 | |
| 31' | 1.80 | 1.5 | 2.00 | 1-0 | |
| 31' | 1.85 | 1.5 | 1.95 | 1-0 | |
| 31' | 1.82 | 1.5 | 1.97 | 1-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 76' | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 2-0 | |
| 75' | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 2-0 | |
| 70' | 1.95 | 3 | 1.85 | 2-0 | |
| 70' | 1.90 | 3 | 1.90 | 2-0 | |
| 69' | 1.80 | 3 | 2.00 | 2-0 | |
| 62' | 1.77 | 3.25 | 2.02 | 2-0 | |
| 62' | 2.00 | 3.5 | 1.80 | 2-0 | |
| 61' | 2.02 | 3.5 | 1.77 | 2-0 | |
| 56' | 1.95 | 3.75 | 1.85 | 2-0 | |
| 49' | 1.95 | 4 | 1.85 | 2-0 | |
| 49' | 1.90 | 4 | 1.90 | 2-0 | |
| 48' | 1.87 | 4 | 1.92 | 2-0 | |
| 48' | 1.85 | 4 | 1.95 | 2-0 | |
| 45+' | 1.97 | 4.25 | 1.82 | 2-0 | |
| 45+' | 1.95 | 4.25 | 1.85 | 2-0 | |
| 45+' | 1.95 | 4.25 | 1.87 | 2-0 | |
| 45+' | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 2-0 | |
| 45+' | 1.95 | 4.25 | 1.87 | 2-0 | |
| 45+' | 1.92 | 4.25 | 1.87 | 2-0 | |
| 45+' | 1.95 | 4.25 | 1.87 | 2-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 76' | 1.61 | 7.5 | 2.20 | 6-0 | |
| 76' | 1.57 | 7.5 | 2.25 | 6-0 | |
| 75' | 1.53 | 7.5 | 2.37 | 6-0 | |
| 75' | 1.50 | 7.5 | 2.50 | 6-0 | |
| 70' | 1.90 | 8.5 | 1.80 | 6-0 | |
| 70' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 6-0 | |
| 69' | 1.80 | 8.5 | 1.90 | 6-0 | |
| 62' | 2.20 | 8.5 | 1.61 | 5-0 | |
| 61' | 2.10 | 8.5 | 1.66 | 5-0 | |
| 56' | 1.66 | 8.5 | 2.10 | 5-0 | |
| 55' | 1.61 | 8.5 | 2.20 | 5-0 | |
| 55' | 2.25 | 9.5 | 1.57 | 5-0 | |
| 49' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 5-0 | |
| 48' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 5-0 | |
| 45+' | 1.90 | 8.5 | 1.80 | 3-0 | |
| 45+' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 3-0 | |
| 45' | 1.90 | 8.5 | 1.80 | 3-0 | |
| 45' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 3-0 | |
| 38' | 1.66 | 6.5 | 2.10 | 1-0 | |
| 38' | 1.61 | 6.5 | 2.20 | 1-0 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

