- Phạt góc7 – 5
- Thẻ vàng3 – 3
Sân Tseung Kwan O Sports Ground, Tseung Kwan O · Nhiều mây 26°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.35 / 3.10
Lee Man thắng Eastern District 2-1 trên sân nhà Tseung Kwan O Sports Ground.
Tỷ lệ kèo Lee Man vs Eastern District 2-1 — VĐQG Hồng Kông 11/09/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.35 | 3.10 | 1.00 | 34 | 151.00 | 3.5 | 8.75 | 1.07 | 12.5 | 2.75 | 1.40 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 1.35 | 0 | 3.10 | 2-1 | |
| 91' | 1.35 | 0 | 3.10 | 2-1 | |
| 90' | 1.35 | 0 | 3.10 | 2-1 | |
| 90' | 1.35 | 0 | 3.10 | 2-1 | |
| 89' | 3.30 | 0.25 | 1.32 | 2-1 | |
| 89' | 3.30 | 0.25 | 1.32 | 2-1 | |
| 89' | 1.32 | 0 | 3.07 | 2-1 | |
| 89' | 1.42 | 0 | 2.75 | 2-1 | |
| 89' | 1.52 | 0 | 2.42 | 2-1 | |
| 89' | 1.42 | 0 | 2.75 | 2-1 | |
| 88' | 1.40 | 0 | 2.85 | 2-1 | |
| 88' | 1.50 | 0 | 2.50 | 2-1 | |
| 88' | 1.37 | 0 | 2.82 | 2-1 | |
| 88' | 2.95 | 0.25 | 1.35 | 2-1 | |
| 88' | 2.85 | 0.25 | 1.40 | 2-1 | |
| 88' | 2.95 | 0.25 | 1.35 | 2-1 | |
| 87' | 2.82 | 0.25 | 1.37 | 2-1 | |
| 87' | 2.72 | 0.25 | 1.40 | 2-1 | |
| 87' | 2.82 | 0.25 | 1.37 | 2-1 | |
| 86' | 2.72 | 0.25 | 1.40 | 2-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 8.75 | 3.5 | 1.07 | 2-1 | |
| 92' | 8.40 | 3.5 | 1.08 | 2-1 | |
| 92' | 8.10 | 3.5 | 1.08 | 2-1 | |
| 91' | 7.40 | 3.5 | 1.09 | 2-1 | |
| 91' | 7.00 | 3.5 | 1.10 | 2-1 | |
| 91' | 6.80 | 3.5 | 1.10 | 2-1 | |
| 91' | 6.60 | 3.5 | 1.11 | 2-1 | |
| 91' | 6.25 | 3.5 | 1.12 | 2-1 | |
| 91' | 4.15 | 3.5 | 1.22 | 2-1 | |
| 90' | 4.00 | 3.5 | 1.23 | 2-1 | |
| 90' | 4.00 | 3.5 | 1.23 | 2-1 | |
| 90' | 3.90 | 3.5 | 1.24 | 2-1 | |
| 90' | 3.80 | 3.5 | 1.25 | 2-1 | |
| 90' | 3.70 | 3.5 | 1.26 | 2-1 | |
| 89' | 3.70 | 3.5 | 1.26 | 2-1 | |
| 89' | 3.70 | 3.5 | 1.26 | 2-1 | |
| 89' | 3.55 | 3.5 | 1.27 | 2-1 | |
| 89' | 3.45 | 3.5 | 1.30 | 2-1 | |
| 89' | 3.30 | 3.5 | 1.32 | 2-1 | |
| 88' | 3.45 | 3.5 | 1.30 | 2-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 2.75 | 12.5 | 1.40 | 7-5 | |
| 91' | 2.62 | 12.5 | 1.44 | 7-5 | |
| 91' | 2.62 | 12.5 | 1.44 | 7-5 | |
| 91' | 2.50 | 12.5 | 1.50 | 7-5 | |
| 91' | 1.80 | 12.5 | 1.90 | 7-5 | |
| 90' | 1.72 | 12.5 | 2.00 | 7-5 | |
| 90' | 1.66 | 12.5 | 2.10 | 7-5 | |
| 89' | 1.61 | 12.5 | 2.20 | 7-5 | |
| 89' | 1.57 | 12.5 | 2.25 | 7-5 | |
| 89' | 1.57 | 11.5 | 2.25 | 7-4 | |
| 88' | 1.53 | 11.5 | 2.37 | 7-4 | |
| 87' | 1.53 | 10.5 | 2.37 | 6-4 | |
| 87' | 1.53 | 10.5 | 2.37 | 6-4 | |
| 87' | 1.44 | 10.5 | 2.62 | 6-4 | |
| 86' | 1.40 | 10.5 | 2.75 | 6-4 | |
| 86' | 2.62 | 11.5 | 1.44 | 6-4 | |
| 85' | 2.50 | 11.5 | 1.50 | 6-4 | |
| 85' | 2.37 | 11.5 | 1.53 | 6-4 | |
| 84' | 2.25 | 11.5 | 1.57 | 6-4 | |
| 84' | 2.20 | 11.5 | 1.61 | 6-4 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

