2 - 2FT · Hết trận · HT 0–1
- Phạt góc6 – 3
- Thẻ vàng4 – 4
Sân Eryaman Stadyumu, Ankara · Trọng tài: Umit Ozturk · Nắng 25°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.42 / 1.52
Genclerbirligi và Amedspor hòa nhau 2-2.
Tỷ lệ kèo Genclerbirligi vs Amedspor 2-2 — Turkish Super League 10/10/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
Kèo mới nhất theo nhà cái · chỉ mang tính tham khảo · 18+| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc |
|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu |
| Bet365 | 0 | 2.42 | 1.52 |
29.00 | 1.01 | 21.00 |
4.5 | 10.50 | 1.05 |
8.5 | 2.62 | 1.44 |
Kèo chấp phạt góc
Đội chấp số quả phạt góc · tính theo tổng phạt góc cả trận · tham khảo| Nhà cái | Chấp góc | Chủ | Khách | Cập nhật |
|---|
| Bet365 | -0.5 | 1.90 | 1.90 | 21:49 09/10 |
|---|
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|
| 93' | 2.42 | 0 | 1.52 | 1-2 |
| 93' | 1.97 | 0 | 1.82 | 1-2 |
| 91' | 1.97 | 0 | 1.82 | 1-2 |
| 91' | 2.00 | 0 | 1.80 | 1-2 |
| 89' | 2.00 | 0 | 1.80 | 1-2 |
| 87' | 2.02 | 0 | 1.77 | 1-2 |
| 87' | 2.05 | 0 | 1.75 | 1-2 |
| 87' | 2.07 | 0 | 1.72 | 1-2 |
| 86' | 2.05 | 0 | 1.75 | 1-2 |
| 86' | 2.02 | 0 | 1.77 | 1-2 |
| 86' | 2.07 | 0 | 1.72 | 1-2 |
| 86' | 1.97 | 0 | 1.82 | 1-2 |
| 85' | 2.07 | 0 | 1.72 | 1-2 |
| 85' | 2.05 | 0 | 1.75 | 1-2 |
| 85' | 2.07 | 0 | 1.72 | 1-2 |
| 85' | 2.05 | 0 | 1.75 | 1-2 |
| 84' | 2.07 | 0 | 1.72 | 1-2 |
| 84' | 2.02 | 0 | 1.77 | 1-2 |
| 84' | 2.05 | 0 | 1.75 | 1-2 |
| 80' | 2.10 | 0 | 1.70 | 1-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|
| 93' | 10.50 | 4.5 | 1.05 | 2-2 |
| 93' | 10.00 | 4.5 | 1.06 | 2-2 |
| 93' | 8.75 | 4.5 | 1.07 | 1-2 |
| 93' | 9.00 | 4.5 | 1.07 | 2-2 |
| 93' | 8.75 | 4.5 | 1.07 | 1-2 |
| 93' | 9.00 | 4.5 | 1.07 | 2-2 |
| 93' | 8.75 | 4.5 | 1.07 | 1-2 |
| 93' | 9.00 | 4.5 | 1.07 | 2-2 |
| 93' | 8.75 | 4.5 | 1.07 | 1-2 |
| 93' | 9.00 | 4.5 | 1.07 | 2-2 |
| 93' | 8.75 | 4.5 | 1.07 | 1-2 |
| 93' | 9.00 | 4.5 | 1.07 | 2-2 |
| 93' | 8.75 | 4.5 | 1.07 | 1-2 |
| 93' | 9.00 | 4.5 | 1.07 | 2-2 |
| 93' | 8.75 | 4.5 | 1.07 | 1-2 |
| 93' | 9.00 | 4.5 | 1.07 | 2-2 |
| 93' | 9.00 | 3.5 | 1.07 | 1-2 |
| 93' | 9.00 | 3.5 | 1.07 | 1-2 |
| 92' | 8.75 | 3.5 | 1.07 | 1-2 |
| 92' | 8.40 | 3.5 | 1.08 | 1-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
Phạt góc hiện tại = số quả phạt góc hai đội tại thời điểm đổi tỷ lệ| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|
| 92' | 2.62 | 8.5 | 1.44 | 5-3 |
| 92' | 2.50 | 8.5 | 1.50 | 5-3 |
| 91' | 2.37 | 8.5 | 1.53 | 5-3 |
| 91' | 2.25 | 8.5 | 1.57 | 5-3 |
| 91' | 2.20 | 8.5 | 1.61 | 5-3 |
| 91' | 2.00 | 8.5 | 1.72 | 5-3 |
| 91' | 1.90 | 8.5 | 1.80 | 4-3 |
| 91' | 2.00 | 7.5 | 1.72 | 4-3 |
| 90' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 4-3 |
| 90' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 4-3 |
| 90' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 4-3 |
| 89' | 1.80 | 7.5 | 1.90 | 4-3 |
| 89' | 1.72 | 7.5 | 2.00 | 4-3 |
| 88' | 1.66 | 7.5 | 2.10 | 4-3 |
| 87' | 1.57 | 7.5 | 2.25 | 4-3 |
| 87' | 1.53 | 7.5 | 2.37 | 4-3 |
| 86' | 1.50 | 7.5 | 2.50 | 3-3 |
| 86' | 1.44 | 7.5 | 2.62 | 3-3 |
| 86' | 1.50 | 6.5 | 2.50 | 3-3 |
| 86' | 1.44 | 6.5 | 2.62 | 3-3 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ