- Phạt góc1 – 14
- Thẻ vàng0 – 2
· Nhiều mây 23°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 4.50 / 1.19
Fort Lauderdale Utd (nữ) và Carolina Ascent (nữ) hòa nhau 0-0.
Đối đầu Fort Lauderdale Utd (nữ) vs Carolina Ascent (nữ) 0-0 — WPSL (nữ) 23/10/2026 | KQBD AZ
Lịch sử đối đầu (9 trận)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | USA WPSL | Carolina Ascent (nữ) – Fort Lauderdale Utd (nữ) | 3–0 |
| 10/05/2026 | USA WPSL | Fort Lauderdale Utd (nữ) – Carolina Ascent (nữ) | 0–3 |
| 29/03/2026 | USA WPSL | Carolina Ascent (nữ) – Fort Lauderdale Utd (nữ) | 1–1 |
| 09/11/2025 | USLW | Carolina Ascent (nữ) – Fort Lauderdale Utd (nữ) | 0–1 |
| 31/08/2025 | USLW | Fort Lauderdale Utd (nữ) – Carolina Ascent (nữ) | 2–2 |
| 09/06/2025 | USA WPSL | Carolina Ascent (nữ) – Fort Lauderdale Utd (nữ) | 1–1 |
| 27/04/2025 | USA WPSL | Fort Lauderdale Utd (nữ) – Carolina Ascent (nữ) | 2–5 |
| 03/03/2025 | USA WPSL | Carolina Ascent (nữ) – Fort Lauderdale Utd (nữ) | 1–2 |
| 15/12/2024 | USA WPSL | Fort Lauderdale Utd (nữ) – Carolina Ascent (nữ) | 2–0 |
Phong độ gần đây
Fort Lauderdale Utd (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | USA WPSL | Sporting JAX (nữ) – Fort Lauderdale Utd (nữ) | 4–1 | B |
| 12/10/2026 | USA WPSL | Fort Lauderdale Utd (nữ) – Lexington SC (nữ) | 2–1 | T |
| 03/10/2026 | USA WPSL | Brooklyn City (nữ) – Fort Lauderdale Utd (nữ) | 1–0 | B |
| 22/09/2026 | USA WPSL | DC Power (nữ) – Fort Lauderdale Utd (nữ) | 2–1 | B |
| 19/09/2026 | USA WPSL | Fort Lauderdale Utd (nữ) – Dallas Trinity (nữ) | 1–2 | B |
Carolina Ascent (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | USA WPSL | Carolina Ascent (nữ) – DC Power (nữ) | 1–0 | T |
| 11/10/2026 | USA WPSL | Tampa Bay Sun (nữ) – Carolina Ascent (nữ) | 0–3 | T |
| 27/09/2026 | USA WPSL | Carolina Ascent (nữ) – Sporting JAX (nữ) | 3–3 | H |
| 20/09/2026 | USA WPSL | Carolina Ascent (nữ) – Brooklyn City (nữ) | 1–0 | T |
| 12/09/2026 | USA WPSL | Lexington SC (nữ) – Carolina Ascent (nữ) | 0–1 | T |

