- Phạt góc6 – 6
- Thẻ vàng4 – 3
Sân Naturarena Hohe Warte, Vienna · Trọng tài: Divkovic·Davor · Nắng 11°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.75 / 2.05
First Vienna FC 1894 thắng SKN St.Polten 3-1 trên sân nhà Naturarena Hohe Warte.
Tỷ lệ kèo First Vienna FC 1894 vs SKN St.Polten 3-1 — Hạng 2 Áo 10/10/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.75 | 2.05 | 1.00 | 51 | 126.00 | 4.5 | 8.40 | 1.08 | 11.5 | 2.50 | 1.50 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 89' | 1.75 | 0 | 2.05 | 3-1 | |
| 89' | 1.75 | 0 | 2.05 | 3-1 | |
| 88' | 1.75 | 0 | 2.05 | 3-1 | |
| 88' | 1.72 | 0 | 2.07 | 3-1 | |
| 87' | 1.75 | 0 | 2.05 | 3-1 | |
| 87' | 1.77 | 0 | 2.02 | 3-1 | |
| 86' | 1.80 | 0 | 2.00 | 3-1 | |
| 86' | 1.82 | 0 | 1.97 | 3-1 | |
| 85' | 1.87 | 0 | 1.92 | 3-1 | |
| 85' | 1.90 | 0 | 1.90 | 3-1 | |
| 85' | 1.92 | 0 | 1.87 | 3-1 | |
| 84' | 1.90 | 0 | 1.90 | 3-1 | |
| 83' | 1.92 | 0 | 1.87 | 3-1 | |
| 81' | 1.97 | 0 | 1.82 | 3-1 | |
| 80' | 2.00 | 0 | 1.80 | 3-1 | |
| 80' | 2.02 | 0 | 1.77 | 3-1 | |
| 79' | 2.05 | 0 | 1.75 | 3-1 | |
| 79' | 2.07 | 0 | 1.72 | 3-1 | |
| 78' | 2.05 | 0 | 1.75 | 3-1 | |
| 75' | 2.07 | 0 | 1.72 | 3-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 8.40 | 4.5 | 1.08 | 3-1 | |
| 91' | 7.80 | 4.5 | 1.09 | 3-1 | |
| 91' | 7.00 | 4.5 | 1.10 | 3-1 | |
| 91' | 5.90 | 4.5 | 1.13 | 3-1 | |
| 91' | 5.75 | 4.5 | 1.14 | 3-1 | |
| 90' | 5.50 | 4.5 | 1.15 | 3-1 | |
| 90' | 5.00 | 4.5 | 1.17 | 3-1 | |
| 89' | 4.65 | 4.5 | 1.18 | 3-1 | |
| 89' | 4.50 | 4.5 | 1.19 | 3-1 | |
| 89' | 4.50 | 4.5 | 1.19 | 3-1 | |
| 89' | 4.40 | 4.5 | 1.20 | 3-1 | |
| 89' | 4.25 | 4.5 | 1.21 | 3-1 | |
| 89' | 4.15 | 4.5 | 1.22 | 3-1 | |
| 88' | 4.00 | 4.5 | 1.23 | 3-1 | |
| 88' | 3.90 | 4.5 | 1.24 | 3-1 | |
| 88' | 3.70 | 4.5 | 1.26 | 3-1 | |
| 87' | 3.55 | 4.5 | 1.27 | 3-1 | |
| 87' | 3.45 | 4.5 | 1.30 | 3-1 | |
| 86' | 3.30 | 4.5 | 1.32 | 3-1 | |
| 86' | 3.10 | 4.5 | 1.35 | 3-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 2.50 | 11.5 | 1.50 | 6-5 | |
| 90' | 2.37 | 11.5 | 1.53 | 6-5 | |
| 90' | 2.20 | 11.5 | 1.61 | 6-5 | |
| 89' | 2.10 | 11.5 | 1.66 | 6-5 | |
| 89' | 2.00 | 11.5 | 1.72 | 6-5 | |
| 89' | 1.90 | 11.5 | 1.80 | 6-5 | |
| 88' | 1.83 | 11.5 | 1.83 | 6-5 | |
| 88' | 1.80 | 11.5 | 1.90 | 6-5 | |
| 87' | 1.72 | 11.5 | 2.00 | 6-5 | |
| 87' | 1.66 | 11.5 | 2.10 | 6-5 | |
| 87' | 1.61 | 11.5 | 2.20 | 6-5 | |
| 86' | 1.57 | 11.5 | 2.25 | 6-5 | |
| 86' | 1.53 | 11.5 | 2.37 | 6-5 | |
| 86' | 1.50 | 11.5 | 2.50 | 6-5 | |
| 84' | 1.44 | 11.5 | 2.62 | 6-5 | |
| 84' | 2.62 | 12.5 | 1.44 | 6-5 | |
| 83' | 2.50 | 12.5 | 1.50 | 6-5 | |
| 82' | 2.37 | 12.5 | 1.53 | 6-5 | |
| 82' | 2.20 | 12.5 | 1.61 | 6-5 | |
| 81' | 2.10 | 12.5 | 1.66 | 6-5 |
Xem thêm bảng kèo các trận khác hôm nay và cách đọc tỷ lệ kèo.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

