- Phạt góc5 – 6
- Thẻ vàng1 – 0
Sân Naturarena Hohe Warte, Vienna · Ít mây 27°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 3.10 / 1.35
First Vienna FC 1894 và Queens Park Rangers hòa nhau 0-0.
Tỷ lệ kèo First Vienna FC 1894 vs Queens Park Rangers 0-0 — Giao hữu CLB 11/07/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 3.10 | 1.35 | 19.00 | 1.03 | 15.00 | 0.5 | 6.80 | 1.10 | 11.5 | 2.62 | 1.44 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 87' | 3.10 | 0 | 1.35 | 0-0 | |
| 86' | 3.00 | 0 | 1.37 | 0-0 | |
| 86' | 1.37 | -0.25 | 3.00 | 0-0 | |
| 86' | 3.00 | 0 | 1.37 | 0-0 | |
| 86' | 1.37 | -0.25 | 3.00 | 0-0 | |
| 85' | 1.40 | -0.25 | 2.85 | 0-0 | |
| 84' | 1.42 | -0.25 | 2.75 | 0-0 | |
| 84' | 1.45 | -0.25 | 2.67 | 0-0 | |
| 83' | 1.47 | -0.25 | 2.60 | 0-0 | |
| 83' | 1.50 | -0.25 | 2.50 | 0-0 | |
| 82' | 1.52 | -0.25 | 2.42 | 0-0 | |
| 81' | 1.55 | -0.25 | 2.37 | 0-0 | |
| 81' | 1.57 | -0.25 | 2.35 | 0-0 | |
| 81' | 1.60 | -0.25 | 2.30 | 0-0 | |
| 80' | 1.62 | -0.25 | 2.25 | 0-0 | |
| 79' | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 0-0 | |
| 79' | 1.67 | -0.25 | 2.15 | 0-0 | |
| 79' | 1.72 | -0.25 | 2.07 | 0-0 | |
| 78' | 1.67 | -0.25 | 2.15 | 0-0 | |
| 77' | 1.70 | -0.25 | 2.10 | 0-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 6.80 | 0.5 | 1.10 | 0-0 | |
| 90' | 6.60 | 0.5 | 1.11 | 0-0 | |
| 90' | 6.00 | 0.5 | 1.12 | 0-0 | |
| 90' | 5.90 | 0.5 | 1.13 | 0-0 | |
| 90' | 5.75 | 0.5 | 1.14 | 0-0 | |
| 89' | 5.50 | 0.5 | 1.15 | 0-0 | |
| 89' | 5.25 | 0.5 | 1.16 | 0-0 | |
| 89' | 5.00 | 0.5 | 1.17 | 0-0 | |
| 89' | 4.80 | 0.5 | 1.17 | 0-0 | |
| 88' | 4.50 | 0.5 | 1.19 | 0-0 | |
| 88' | 4.40 | 0.5 | 1.20 | 0-0 | |
| 88' | 4.15 | 0.5 | 1.22 | 0-0 | |
| 88' | 4.10 | 0.5 | 1.22 | 0-0 | |
| 87' | 3.90 | 0.5 | 1.24 | 0-0 | |
| 87' | 3.55 | 0.5 | 1.27 | 0-0 | |
| 87' | 3.70 | 0.5 | 1.26 | 0-0 | |
| 87' | 3.45 | 0.5 | 1.30 | 0-0 | |
| 86' | 3.30 | 0.5 | 1.32 | 0-0 | |
| 86' | 3.45 | 0.5 | 1.30 | 0-0 | |
| 86' | 3.30 | 0.5 | 1.32 | 0-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 2.62 | 11.5 | 1.44 | 5-6 | |
| 89' | 2.50 | 11.5 | 1.50 | 5-6 | |
| 89' | 2.37 | 11.5 | 1.53 | 5-6 | |
| 89' | 2.25 | 11.5 | 1.57 | 5-6 | |
| 87' | 2.10 | 11.5 | 1.66 | 5-6 | |
| 87' | 1.83 | 11.5 | 1.83 | 5-6 | |
| 87' | 1.80 | 11.5 | 1.90 | 5-6 | |
| 86' | 1.72 | 11.5 | 2.00 | 5-6 | |
| 86' | 1.66 | 11.5 | 2.10 | 5-6 | |
| 86' | 1.61 | 11.5 | 2.20 | 5-6 | |
| 85' | 1.57 | 11.5 | 2.25 | 5-6 | |
| 85' | 1.53 | 11.5 | 2.37 | 5-6 | |
| 84' | 1.50 | 11.5 | 2.50 | 5-6 | |
| 84' | 1.44 | 11.5 | 2.62 | 5-6 | |
| 83' | 1.40 | 11.5 | 2.75 | 5-6 | |
| 83' | 2.75 | 12.5 | 1.40 | 5-6 | |
| 82' | 2.62 | 12.5 | 1.44 | 5-6 | |
| 81' | 2.50 | 12.5 | 1.50 | 5-6 | |
| 80' | 2.20 | 12.5 | 1.61 | 5-6 | |
| 80' | 2.10 | 12.5 | 1.66 | 5-6 |
Xem thêm kèo các trận lớn tối nay và đổi tỷ lệ kèo ra phần trăm thắng thua.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

