- Phạt góc4 – 6
- Thẻ vàng1 – 0
· Ít mây 21°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.30 / 1.60
FC Ostermundigen (nữ) thắng Winterthur (nữ) 2-0 trên sân nhà.
Tỷ lệ kèo FC Ostermundigen (nữ) vs Winterthur (nữ) 2-0 — SBW 06/09/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 2.30 | 1.60 | 1.02 | 17 | 34.00 | 2.5 | 2.20 | 1.65 | 10.5 | 1.44 | 2.62 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 83' | 2.30 | 0 | 1.60 | 2-0 | |
| 79' | 2.35 | 0 | 1.57 | 2-0 | |
| 78' | 1.57 | -0.25 | 2.35 | 2-0 | |
| 78' | 1.60 | -0.25 | 2.30 | 2-0 | |
| 78' | 1.57 | -0.25 | 2.35 | 2-0 | |
| 77' | 1.60 | -0.25 | 2.30 | 2-0 | |
| 75' | 1.62 | -0.25 | 2.25 | 2-0 | |
| 74' | 1.67 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.67 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.67 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.67 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.67 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.67 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.65 | -0.25 | 2.20 | 2-0 | |
| 74' | 1.67 | -0.25 | 2.20 | 2-0 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 84' | 2.20 | 2.5 | 1.65 | 2-0 | |
| 83' | 2.15 | 2.5 | 1.67 | 2-0 | |
| 83' | 2.10 | 2.5 | 1.70 | 2-0 | |
| 83' | 2.07 | 2.5 | 1.72 | 2-0 | |
| 82' | 2.05 | 2.5 | 1.75 | 2-0 | |
| 82' | 2.02 | 2.5 | 1.77 | 2-0 | |
| 82' | 2.00 | 2.5 | 1.80 | 2-0 | |
| 81' | 1.97 | 2.5 | 1.82 | 2-0 | |
| 81' | 1.95 | 2.5 | 1.85 | 2-0 | |
| 81' | 1.92 | 2.5 | 1.87 | 2-0 | |
| 81' | 1.90 | 2.5 | 1.90 | 2-0 | |
| 80' | 1.85 | 2.5 | 1.95 | 2-0 | |
| 80' | 1.82 | 2.5 | 1.97 | 2-0 | |
| 79' | 1.80 | 2.5 | 2.00 | 2-0 | |
| 79' | 1.77 | 2.5 | 2.02 | 2-0 | |
| 79' | 1.75 | 2.5 | 2.05 | 2-0 | |
| 79' | 1.72 | 2.5 | 2.07 | 2-0 | |
| 78' | 2.05 | 2.75 | 1.75 | 2-0 | |
| 78' | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 2-0 | |
| 78' | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 2-0 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 84' | 1.44 | 10.5 | 2.62 | 4-6 | |
| 83' | 2.75 | 11.5 | 1.40 | 4-6 | |
| 83' | 2.62 | 11.5 | 1.44 | 4-6 | |
| 82' | 2.50 | 11.5 | 1.50 | 4-6 | |
| 81' | 2.37 | 11.5 | 1.53 | 4-6 | |
| 81' | 2.25 | 11.5 | 1.57 | 4-6 | |
| 80' | 2.20 | 11.5 | 1.61 | 4-6 | |
| 80' | 2.10 | 11.5 | 1.66 | 4-6 | |
| 79' | 2.00 | 11.5 | 1.72 | 4-6 | |
| 79' | 1.90 | 11.5 | 1.80 | 4-6 | |
| 78' | 1.83 | 11.5 | 1.83 | 4-6 | |
| 78' | 1.83 | 10.5 | 1.83 | 4-5 | |
| 77' | 1.83 | 10.5 | 1.83 | 4-5 | |
| 77' | 1.80 | 10.5 | 1.90 | 4-5 | |
| 76' | 1.72 | 10.5 | 2.00 | 4-5 | |
| 75' | 1.66 | 10.5 | 2.10 | 4-5 | |
| 74' | 1.61 | 10.5 | 2.20 | 4-5 | |
| 74' | 1.53 | 10.5 | 2.37 | 4-5 | |
| 73' | 1.50 | 10.5 | 2.50 | 4-5 | |
| 73' | 2.50 | 11.5 | 1.50 | 4-5 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

