- Phạt góc6 – 6
- Thẻ vàng3 – 5
- Thẻ đỏ0 – 1
Sân Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate · Ít mây 15°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.07 / 1.72
Defensores Unidos thắng San Martin Burzaco 2-0 trên sân nhà Estadio Gigante de Villa Fox.
Đối đầu Defensores Unidos vs San Martin Burzaco 2-0 — Argentine Group B Tebolidun League Manchester 23/08/2026 | KQBD AZ
Lịch sử đối đầu (6 trận)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | ARG Tebolidun League GpB | San Martin Burzaco – Defensores Unidos | 1–1 |
| 21/04/2018 | ARG Tebolidun League GpC | San Martin Burzaco – Defensores Unidos | 1–2 |
| 26/11/2017 | ARG Tebolidun League GpC | Defensores Unidos – San Martin Burzaco | 1–0 |
| 23/05/2017 | ARG Tebolidun League GpC | Defensores Unidos – San Martin Burzaco | 2–2 |
| 10/11/2016 | ARG Tebolidun League GpC | San Martin Burzaco – Defensores Unidos | 0–3 |
| 02/04/2016 | ARG Tebolidun League GpC | Defensores Unidos – San Martin Burzaco | 2–2 |
Phong độ gần đây
Defensores Unidos
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | ARG Tebolidun League GpB | Villa San Carlos – Defensores Unidos | 1–0 | B |
| 09/08/2026 | ARG Tebolidun League GpB | Defensores Unidos – Liniers | 2–3 | B |
| 02/08/2026 | ARG Tebolidun League GpB | Real Pilar – Defensores Unidos | 2–1 | B |
| 26/07/2026 | ARG Tebolidun League GpB | Defensores Unidos – UAI Urquiza | 1–1 | H |
| 19/07/2026 | ARG Tebolidun League GpB | Villa Dalmine – Defensores Unidos | 0–0 | H |
San Martin Burzaco
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | ARG Tebolidun League GpB | San Martin Burzaco – Comunicaciones BsAs | 0–0 | H |
| 10/08/2026 | ARG Tebolidun League GpB | Sportivo Dock Sud – San Martin Burzaco | 4–1 | B |
| 03/08/2026 | ARG Tebolidun League GpB | San Martin Burzaco – Deportivo Merlo | 1–1 | H |
| 26/07/2026 | ARG Tebolidun League GpB | Deportivo Camioneros – San Martin Burzaco | 2–0 | B |
| 19/07/2026 | ARG Tebolidun League GpB | San Martin Burzaco – Sportivo Italiano | 1–2 | B |

