- Phạt góc6 – 5
- Thẻ vàng2 – 1
- Thẻ đỏ0 – 1
Sân Dr. Jack Dugan Soccer & Track Stadium, Corpus Christi · Nắng 30°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.60 / 2.30
Omaha thắng 2-1 ngay trên sân của Corpus Christi FC.
Tỷ lệ kèo Corpus Christi FC vs Omaha 1-2 — USL League One 13/09/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.60 | 2.30 | 101.00 | 21 | 1.01 | 3.5 | 8.10 | 1.08 | 9.5 | 1.83 | 1.83 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 87' | 1.60 | 0 | 2.30 | 1-2 | |
| 87' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-1 | |
| 85' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-1 | |
| 85' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-1 | |
| 83' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-1 | |
| 82' | 1.57 | 0 | 2.35 | 0-1 | |
| 77' | 1.57 | 0 | 2.35 | 0-1 | |
| 77' | 2.35 | 0.25 | 1.52 | 0-1 | |
| 76' | 2.35 | 0.25 | 1.57 | 0-1 | |
| 76' | 2.30 | 0.25 | 1.60 | 0-1 | |
| 75' | 1.55 | 0 | 2.30 | 0-1 | |
| 73' | 2.30 | 0.25 | 1.60 | 0-1 | |
| 72' | 2.25 | 0.25 | 1.62 | 0-1 | |
| 71' | 1.57 | 0 | 2.25 | 0-1 | |
| 70' | 2.20 | 0.25 | 1.65 | 0-1 | |
| 69' | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 0-1 | |
| 69' | 2.20 | 0.25 | 1.65 | 0-1 | |
| 68' | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 0-1 | |
| 68' | 2.20 | 0.25 | 1.65 | 0-1 | |
| 66' | 2.15 | 0.25 | 1.67 | 0-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 96' | 8.10 | 3.5 | 1.08 | 1-2 | |
| 95' | 7.80 | 3.5 | 1.08 | 1-2 | |
| 95' | 7.00 | 3.5 | 1.10 | 1-2 | |
| 95' | 6.80 | 3.5 | 1.10 | 1-2 | |
| 95' | 6.25 | 3.5 | 1.12 | 1-2 | |
| 95' | 5.90 | 3.5 | 1.13 | 1-2 | |
| 94' | 5.75 | 3.5 | 1.14 | 1-2 | |
| 94' | 5.50 | 3.5 | 1.15 | 1-2 | |
| 94' | 5.25 | 3.5 | 1.16 | 1-2 | |
| 94' | 4.80 | 3.5 | 1.17 | 1-2 | |
| 93' | 4.50 | 3.5 | 1.19 | 1-2 | |
| 93' | 4.40 | 3.5 | 1.20 | 1-2 | |
| 93' | 4.15 | 3.5 | 1.22 | 1-2 | |
| 92' | 4.00 | 3.5 | 1.23 | 1-2 | |
| 92' | 3.90 | 3.5 | 1.24 | 1-2 | |
| 92' | 3.80 | 3.5 | 1.25 | 1-2 | |
| 91' | 3.55 | 3.5 | 1.27 | 1-2 | |
| 91' | 3.45 | 3.5 | 1.30 | 1-2 | |
| 91' | 3.55 | 3.5 | 1.27 | 1-2 | |
| 90' | 3.45 | 3.5 | 1.30 | 1-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 4' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 0-0 | |
| 3' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 0-0 | |
| 2' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 0-0 | |
| — | 1.72 | 9.5 | 2.00 | 0-0 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

