- Phạt góc15 – 0
· cập nhật
College of Asian Scholars (nữ) thắng S'Amuser Women 10-0 trên sân nhà.
Đối đầu College of Asian Scholars (nữ) vs S'Amuser Women 10-0 — Cúp C1 châu Á (nữ) 17/08/2026 | KQBD AZ
Phong độ gần đây
College of Asian Scholars (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2026 | THA Women's Super League | Bangkok (nữ) – College of Asian Scholars (nữ) | 0–2 | T |
| 13/06/2026 | THA Women's Super League | College of Asian Scholars (nữ) – Kasem Bundit FC (nữ) | 2–1 | T |
| 31/08/2025 | AFC Women’s Champions League | College of Asian Scholars (nữ) – Nasaf Qarshi (nữ) | 1–2 | B |
| 28/08/2025 | AFC Women’s Champions League | Nepal Armed Police Force (nữ) – College of Asian Scholars (nữ) | 0–4 | T |
| 25/08/2025 | AFC Women’s Champions League | College of Asian Scholars (nữ) – Al Nassr (nữ) | 2–0 | T |
S'Amuser Women
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|

