- Phạt góc2 – 5
- Thẻ vàng0 – 3
Sân Estadio Manuel Ferreira, Asunción · Nắng 30°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.55 / 2.37
Club Olimpia (nữ) thắng Cerro Porteno (nữ) 3-2 trên sân nhà Estadio Manuel Ferreira.
Đối đầu Club Olimpia (nữ) vs Cerro Porteno (nữ) 3-2 — Paraguayan Women's League 16/08/2026 | KQBD AZ
Lịch sử đối đầu (7 trận)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | PAR Women's League | Cerro Porteno (nữ) – Club Olimpia (nữ) | 0–0 |
| 14/09/2025 | PAR Cup(w) | Club Olimpia (nữ) – Cerro Porteno (nữ) | 1–0 |
| 08/06/2025 | PAR Women's League | Cerro Porteno (nữ) – Club Olimpia (nữ) | 1–1 |
| 20/07/2024 | PAR Women's League | Club Olimpia (nữ) – Cerro Porteno (nữ) | 0–0 |
| 19/11/2023 | PAR Women's League | Club Olimpia (nữ) – Cerro Porteno (nữ) | 3–0 |
| 05/08/2023 | PAR Women's League | Cerro Porteno (nữ) – Club Olimpia (nữ) | 0–5 |
| 04/07/2022 | PAR Women's League | Club Olimpia (nữ) – Cerro Porteno (nữ) | 1–1 |
Phong độ gần đây
Club Olimpia (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | PAR Women's League | Club Rubio Nu (nữ) – Club Olimpia (nữ) | 0–2 | T |
| 05/08/2026 | PAR Women's League | Deportivo Recoleta (nữ) – Club Olimpia (nữ) | 0–2 | T |
| 02/08/2026 | PAR Women's League | Club Olimpia (nữ) – Nacional-Humaita (nữ) | 6–0 | T |
| 30/07/2026 | PAR Women's League | Club Olimpia (nữ) – Sportivo Trinidense (nữ) | 4–0 | T |
| 27/07/2026 | PAR Women's League | Sportivo Trinidense (nữ) – Club Olimpia (nữ) | 0–2 | T |
Cerro Porteno (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | PAR Women's League | Nacional-Humaita (nữ) – Cerro Porteno (nữ) | 0–4 | T |
| 02/08/2026 | PAR Women's League | Cerro Porteno (nữ) – 2 de Mayo (nữ) | 6–0 | T |
| 27/07/2026 | PAR Women's League | Sportivo Luqueno (nữ) – Cerro Porteno (nữ) | 0–6 | T |
| 21/07/2026 | PAR Women's League | Cerro Porteno (nữ) – Sportivo San Lorenzo (nữ) | 2–2 | H |
| 06/07/2026 | PAR Women's League | Libertad Limpeno (nữ) – Cerro Porteno (nữ) | 1–0 | B |

