- Phạt góc14 – 9
- Thẻ vàng2 – 3
Sân OBD Stadium, Mueang Chon Buri · Ít mây 28°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.50 / 2.50
PT Prachuap FC thắng 2-1 ngay trên sân của Chonburi FC.
Tỷ lệ kèo Chonburi FC vs PT Prachuap FC 1-2 — VĐQG Thái Lan 17/10/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.50 | 2.50 | 151.00 | 21 | 1.01 | 3.5 | 7.80 | 1.09 | 22.5 | 2.25 | 1.57 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 93' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-2 | |
| 90' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-1 | |
| 90' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-1 | |
| 90' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-1 | |
| 89' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-1 | |
| 89' | 1.47 | 0 | 2.60 | 1-1 | |
| 88' | 1.50 | 0 | 2.50 | 1-1 | |
| 87' | 1.55 | 0 | 2.37 | 1-1 | |
| 87' | 1.57 | 0 | 2.35 | 1-1 | |
| 87' | 1.52 | 0 | 2.42 | 1-1 | |
| 87' | 1.57 | 0 | 2.35 | 1-1 | |
| 81' | 1.60 | 0 | 2.30 | 1-1 | |
| 80' | 1.60 | 0 | 2.30 | 1-1 | |
| 79' | 1.60 | 0 | 2.30 | 1-1 | |
| 78' | 1.62 | 0 | 2.25 | 1-1 | |
| 77' | 1.60 | 0 | 2.30 | 1-1 | |
| 75' | 1.62 | 0 | 2.25 | 1-1 | |
| 75' | 1.60 | 0 | 2.30 | 1-1 | |
| 75' | 1.65 | 0 | 2.20 | 1-1 | |
| 74' | 1.62 | 0 | 2.25 | 1-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 95' | 7.80 | 3.5 | 1.09 | 1-2 | |
| 95' | 7.00 | 3.5 | 1.10 | 1-2 | |
| 95' | 6.60 | 3.5 | 1.11 | 1-2 | |
| 95' | 6.25 | 3.5 | 1.12 | 1-2 | |
| 94' | 5.90 | 3.5 | 1.13 | 1-2 | |
| 94' | 5.50 | 3.5 | 1.15 | 1-2 | |
| 94' | 5.25 | 3.5 | 1.16 | 1-2 | |
| 94' | 5.00 | 3.5 | 1.17 | 1-2 | |
| 93' | 4.65 | 3.5 | 1.18 | 1-2 | |
| 93' | 4.50 | 3.5 | 1.19 | 1-2 | |
| 93' | 4.25 | 3.5 | 1.21 | 1-2 | |
| 91' | 3.45 | 3.5 | 1.30 | 1-2 | |
| 90' | 3.90 | 3.5 | 1.24 | 1-1 | |
| 90' | 3.70 | 3.5 | 1.26 | 1-1 | |
| 90' | 3.70 | 3.5 | 1.26 | 1-1 | |
| 90' | 3.80 | 2.5 | 1.25 | 1-1 | |
| 90' | 3.80 | 2.5 | 1.25 | 1-1 | |
| 90' | 3.70 | 2.5 | 1.26 | 1-1 | |
| 89' | 3.55 | 2.5 | 1.27 | 1-1 | |
| 89' | 3.45 | 2.5 | 1.30 | 1-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 94' | 2.25 | 22.5 | 1.57 | 13-9 | |
| 94' | 2.20 | 22.5 | 1.61 | 13-9 | |
| 94' | 2.10 | 22.5 | 1.66 | 13-9 | |
| 92' | 2.00 | 22.5 | 1.72 | 13-9 | |
| 90' | 1.83 | 22.5 | 1.83 | 13-9 | |
| 90' | 1.80 | 22.5 | 1.90 | 13-9 | |
| 89' | 1.66 | 22.5 | 2.10 | 13-9 | |
| 89' | 1.61 | 22.5 | 2.20 | 13-9 | |
| 88' | 1.50 | 22.5 | 2.50 | 13-9 | |
| 87' | 1.44 | 22.5 | 2.62 | 13-9 | |
| 87' | 2.75 | 23.5 | 1.40 | 13-9 | |
| 87' | 2.62 | 23.5 | 1.44 | 12-9 | |
| 87' | 2.62 | 22.5 | 1.44 | 12-9 | |
| 87' | 2.50 | 22.5 | 1.50 | 12-9 | |
| 86' | 2.50 | 22.5 | 1.50 | 12-9 | |
| 85' | 2.37 | 22.5 | 1.53 | 12-9 | |
| 84' | 2.25 | 22.5 | 1.57 | 12-9 | |
| 84' | 2.00 | 22.5 | 1.72 | 12-9 | |
| 82' | 1.90 | 22.5 | 1.80 | 12-9 | |
| 82' | 1.83 | 22.5 | 1.83 | 12-9 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

