- Phạt góc5 – 2
- Thẻ vàng0 – 5
- Thẻ đỏ0 – 1
· Nhiều mây 15°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.37 / 3.00
Central Espanol dự bị thắng Boston River dự bị 3-2 trên sân nhà.
Tỷ lệ kèo Central Espanol dự bị vs Boston River dự bị 3-2 — Giải dự bị Uruguay 22/09/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 1.37 | 3.00 | 1.01 | 26 | 101.00 | 4.5 | 5.00 | 1.17 | 10.5 | 1.83 | 1.83 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 81' | 1.37 | 0 | 3.00 | 2-2 | |
| 90' | 1.45 | 0 | 2.67 | 1-2 | |
| 90' | 1.80 | 0 | 2.00 | 1-2 | |
| 89' | 1.80 | 0 | 2.00 | 1-2 | |
| 89' | 1.80 | 0 | 2.00 | 1-2 | |
| 89' | 1.77 | 0 | 2.02 | 1-2 | |
| 88' | 1.77 | 0 | 2.02 | 1-2 | |
| 88' | 1.80 | 0 | 2.00 | 1-2 | |
| 86' | 1.77 | 0 | 2.02 | 1-2 | |
| 85' | 1.80 | 0 | 2.00 | 1-2 | |
| 85' | 1.82 | 0 | 1.97 | 1-2 | |
| 84' | 1.75 | 0 | 2.05 | 1-2 | |
| 83' | 1.82 | 0 | 1.97 | 1-2 | |
| 81' | 1.85 | 0 | 1.95 | 1-2 | |
| 76' | 1.82 | 0 | 1.97 | 1-2 | |
| 76' | 1.75 | 0 | 2.05 | 1-2 | |
| 76' | 1.67 | 0 | 2.15 | 1-2 | |
| 75' | 1.67 | 0 | 2.15 | 1-2 | |
| 75' | 1.70 | 0 | 2.10 | 1-2 | |
| 74' | 1.67 | 0 | 2.15 | 1-2 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 75' | 5.00 | 4.5 | 1.17 | 2-2 | |
| 75' | 4.50 | 4.5 | 1.19 | 2-2 | |
| 75' | 4.25 | 4.5 | 1.21 | 2-2 | |
| 90' | 4.00 | 4.5 | 1.23 | 1-2 | |
| 90' | 3.90 | 4.5 | 1.24 | 1-2 | |
| 90' | 3.80 | 4.5 | 1.25 | 1-2 | |
| 90' | 4.15 | 4.5 | 1.22 | 1-2 | |
| 89' | 4.00 | 4.5 | 1.23 | 1-2 | |
| 89' | 3.80 | 4.5 | 1.25 | 1-2 | |
| 89' | 3.80 | 4.5 | 1.25 | 1-2 | |
| 89' | 3.80 | 4.5 | 1.25 | 1-2 | |
| 89' | 3.55 | 4.5 | 1.27 | 1-2 | |
| 88' | 3.45 | 4.5 | 1.30 | 1-2 | |
| 87' | 3.10 | 4.5 | 1.35 | 1-2 | |
| 87' | 3.00 | 4.5 | 1.37 | 1-2 | |
| 86' | 3.10 | 4.5 | 1.35 | 1-2 | |
| 86' | 3.00 | 4.5 | 1.37 | 1-2 | |
| 85' | 2.85 | 4.5 | 1.40 | 1-2 | |
| 85' | 2.75 | 4.5 | 1.42 | 1-2 | |
| 84' | 2.67 | 4.5 | 1.45 | 1-2 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 15' | 1.83 | 10.5 | 1.83 | 1-1 | |
| 14' | 1.80 | 10.5 | 1.90 | 1-1 | |
| 13' | 1.72 | 10.5 | 2.00 | 1-1 | |
| 13' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 0-1 | |
| 13' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 0-1 | |
| 10' | 1.72 | 9.5 | 2.00 | 0-1 | |
| 10' | 1.66 | 9.5 | 2.10 | 0-1 | |
| 9' | 2.10 | 10.5 | 1.66 | 0-1 | |
| 8' | 2.00 | 10.5 | 1.72 | 0-1 | |
| 8' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 0-0 | |
| 8' | 2.10 | 9.5 | 1.66 | 0-0 | |
| 7' | 2.00 | 9.5 | 1.72 | 0-0 | |
| 5' | 1.90 | 9.5 | 1.80 | 0-0 | |
| 4' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 0-0 | |
| 3' | 1.80 | 9.5 | 1.90 | 0-0 | |
| — | 1.72 | 9.5 | 2.00 | 0-0 | |
| — | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 0-0 |
Xem thêm kèo các trận lớn tối nay và đổi tỷ lệ kèo ra phần trăm thắng thua.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

