2 - 1FT · Hết trận · HT 0–0
- Phạt góc17 – 2
- Thẻ vàng2 – 1
- Thẻ đỏ1 – 1
Sân Brann Stadion, Bergen · Trọng tài: Dalibor Cerny · Âm u 9°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Brann chấp 0.25 · 1.67 / 2.15 · đã đóng kèo
Brann thắng Lincoln Red Imps FC 2-1 trên sân nhà Brann Stadion.
Tỷ lệ kèo Brann vs Lincoln Red Imps FC 2-1 — Cúp C3 châu Âu 16/10/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
Kèo mới nhất theo nhà cái · chỉ mang tính tham khảo · 18+| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc |
|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu |
| Bet365 | 0.25 | 1.67 | 2.15 |
1.01 | 23 | 401.00 |
3.5 | 2.20 | 1.65 |
18.5 | 2.10 | 1.66 |
Kèo chấp phạt góc
Đội chấp số quả phạt góc · tính theo tổng phạt góc cả trận · tham khảo| Nhà cái | Chấp góc | Chủ | Khách | Cập nhật |
|---|
| Bet365 | 4.5 | 1.98 | 1.83 | 06:41 15/10 |
|---|
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|
| 83' | 1.67 | 0.25 | 2.15 | 2-1 |
| 81' | 1.72 | 0.25 | 2.07 | 2-1 |
| 81' | 1.70 | 0.25 | 2.10 | 2-1 |
| 81' | 1.80 | 0.5 | 2.00 | 1-1 |
| 81' | 1.80 | 0.5 | 2.00 | 1-1 |
| 80' | 1.77 | 0.5 | 2.02 | 1-1 |
| 80' | 1.80 | 0.5 | 2.00 | 1-1 |
| 80' | 1.77 | 0.5 | 2.02 | 1-1 |
| 80' | 1.75 | 0.5 | 2.05 | 1-1 |
| 79' | 2.07 | 0.75 | 1.72 | 1-1 |
| 79' | 2.05 | 0.75 | 1.75 | 1-1 |
| 78' | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 1-1 |
| 78' | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 1-1 |
| 78' | 2.02 | 0.75 | 1.77 | 1-1 |
| 77' | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 1-1 |
| 77' | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 1-1 |
| 77' | 2.00 | 0.75 | 1.80 | 1-1 |
| 77' | 1.97 | 0.75 | 1.82 | 1-1 |
| 77' | 1.95 | 0.75 | 1.85 | 1-1 |
| 77' | 1.92 | 0.75 | 1.87 | 1-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|
| 81' | 2.20 | 3.5 | 1.65 | 2-1 |
| 81' | 2.15 | 3.5 | 1.67 | 2-1 |
| 81' | 2.07 | 2.75 | 1.72 | 1-1 |
| 81' | 2.07 | 2.75 | 1.72 | 1-1 |
| 80' | 2.05 | 2.75 | 1.75 | 1-1 |
| 80' | 2.07 | 2.75 | 1.72 | 1-1 |
| 80' | 2.05 | 2.75 | 1.75 | 1-1 |
| 80' | 2.02 | 2.75 | 1.77 | 1-1 |
| 80' | 2.00 | 2.75 | 1.80 | 1-1 |
| 80' | 1.97 | 2.75 | 1.82 | 1-1 |
| 79' | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 1-1 |
| 78' | 1.90 | 2.75 | 1.90 | 1-1 |
| 78' | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 1-1 |
| 78' | 1.82 | 2.75 | 1.97 | 1-1 |
| 77' | 1.80 | 2.75 | 2.00 | 1-1 |
| 77' | 1.75 | 2.75 | 2.05 | 1-1 |
| 77' | 1.72 | 2.75 | 2.07 | 1-1 |
| 76' | 1.70 | 2.75 | 2.10 | 1-1 |
| 76' | 2.10 | 3 | 1.70 | 1-1 |
| 76' | 2.07 | 3 | 1.72 | 1-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
Phạt góc hiện tại = số quả phạt góc hai đội tại thời điểm đổi tỷ lệ| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|
| 91' | 2.10 | 18.5 | 1.66 | 17-1 |
| 91' | 2.00 | 17.5 | 1.72 | 17-0 |
| 91' | 2.00 | 17.5 | 1.72 | 17-0 |
| 91' | 1.90 | 17.5 | 1.80 | 17-0 |
| 91' | 1.83 | 17.5 | 1.83 | 17-0 |
| 90' | 1.80 | 17.5 | 1.90 | 17-0 |
| 90' | 1.72 | 17.5 | 2.00 | 17-0 |
| 90' | 1.66 | 17.5 | 2.10 | 17-0 |
| 90' | 1.61 | 17.5 | 2.20 | 17-0 |
| 90' | 1.61 | 16.5 | 2.20 | 16-0 |
| 90' | 1.61 | 16.5 | 2.20 | 16-0 |
| 88' | 1.57 | 16.5 | 2.25 | 16-0 |
| 88' | 1.53 | 16.5 | 2.37 | 16-0 |
| 88' | 2.75 | 17.5 | 1.40 | 16-0 |
| 87' | 2.62 | 17.5 | 1.44 | 16-0 |
| 87' | 2.50 | 17.5 | 1.50 | 16-0 |
| 87' | 2.37 | 17.5 | 1.53 | 16-0 |
| 86' | 2.25 | 17.5 | 1.57 | 16-0 |
| 86' | 2.37 | 16.5 | 1.53 | 15-0 |
| 86' | 2.37 | 16.5 | 1.53 | 15-0 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ