- Phạt góc8 – 3
- Thẻ vàng1 – 0
· Mưa 16°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 1.37 / 3.00
Adelaide Comets Reserve (nữ) thắng Campbelltown City Reserves (nữ) 3-0 trên sân nhà.
Đối đầu Adelaide Comets Reserve (nữ) vs Campbelltown City Reserves (nữ) 3-0 — Giải dự bị Nam Úc (nữ) 02/05/2026 | KQBD AZ
Lịch sử đối đầu (2 trận)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số |
|---|---|---|---|
| 19/07/2025 | AUS-S Women's Reserves League | Adelaide Comets Reserve (nữ) – Campbelltown City Reserves (nữ) | 3–1 |
| 26/04/2025 | AUS-S Women's Reserves League | Campbelltown City Reserves (nữ) – Adelaide Comets Reserve (nữ) | 3–3 |
Phong độ gần đây
Adelaide Comets Reserve (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | AUS-S Women's Reserves League | Adelaide Comets Reserve (nữ) – Flinders United Reserves (nữ) | 5–1 | T |
| 06/04/2026 | AUS-S Women's Reserves League | FFSA NTC Girls (R) (nữ) – Adelaide Comets Reserve (nữ) | 2–4 | T |
| 28/03/2026 | AUS-S Women's Reserves League | West Torrens Birkalla Reserves (nữ) – Adelaide Comets Reserve (nữ) | 1–4 | T |
| 21/03/2026 | AUS-S Women's Reserves League | Adelaide Comets Reserve (nữ) – Modbury Vista Reserves (nữ) | 5–0 | T |
| 14/03/2026 | AUS-S Women's Reserves League | Adelaide Comets Reserve (nữ) – Adelaide University Reserve (nữ) | 2–3 | B |
Campbelltown City Reserves (nữ)
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | AUS-S Women's Reserves League | Campbelltown City Reserves (nữ) – Adelaide University Reserve (nữ) | 0–2 | B |
| 11/04/2026 | AUS-S Women's Reserves League | Campbelltown City Reserves (nữ) – Flinders United Reserves (nữ) | 3–1 | T |
| 28/03/2026 | AUS-S Women's Reserves League | West Adelaide Reserve (nữ) – Campbelltown City Reserves (nữ) | 1–4 | T |
| 14/03/2026 | AUS-S Women's Reserves League | Salisbury Inter Reserves (nữ) – Campbelltown City Reserves (nữ) | 0–9 | T |
| 06/03/2026 | AUS-S Women's Reserves League | West Torrens Birkalla Reserves (nữ) – Campbelltown City Reserves (nữ) | 2–1 | B |

