- Phạt góc0 – 10
- Thẻ vàng1 – 0
Sân Adamstown Oval, Adamstown · Nhiều mây 15°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 3.00 / 1.37
Lake Macquarie (nữ) thắng 1-0 ngay trên sân của Adamstown Rosebud (nữ).
Tỷ lệ kèo Adamstown Rosebud (nữ) vs Lake Macquarie (nữ) 0-1 — NPL NSW (nữ) 28/06/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 3.00 | 1.37 | 151.00 | 23 | 1.01 | 1.5 | 7.00 | 1.10 | 9.5 | 2.75 | 1.40 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 88' | 3.00 | 0 | 1.37 | 0-1 | |
| 88' | 2.85 | 0 | 1.40 | 0-1 | |
| 88' | 3.10 | 0 | 1.35 | 0-1 | |
| 88' | 1.35 | -0.25 | 2.95 | 0-1 | |
| 87' | 2.95 | 0 | 1.35 | 0-1 | |
| 87' | 2.85 | 0 | 1.40 | 0-1 | |
| 86' | 1.37 | -0.25 | 2.82 | 0-1 | |
| 86' | 2.85 | 0 | 1.40 | 0-1 | |
| 85' | 1.45 | -0.25 | 2.67 | 0-1 | |
| 84' | 1.47 | -0.25 | 2.60 | 0-1 | |
| 84' | 1.50 | -0.25 | 2.50 | 0-1 | |
| 84' | 1.52 | -0.25 | 2.42 | 0-1 | |
| 83' | 1.50 | -0.25 | 2.50 | 0-1 | |
| 83' | 1.52 | -0.25 | 2.42 | 0-1 | |
| 82' | 1.55 | -0.25 | 2.37 | 0-1 | |
| 82' | 1.52 | -0.25 | 2.42 | 0-1 | |
| 82' | 1.55 | -0.25 | 2.37 | 0-1 | |
| 82' | 1.57 | -0.25 | 2.35 | 0-1 | |
| 81' | 1.60 | -0.25 | 2.30 | 0-1 | |
| 80' | 1.62 | -0.25 | 2.25 | 0-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 7.00 | 1.5 | 1.10 | 0-1 | |
| 91' | 6.80 | 1.5 | 1.10 | 0-1 | |
| 91' | 6.40 | 1.5 | 1.11 | 0-1 | |
| 90' | 5.90 | 1.5 | 1.13 | 0-1 | |
| 90' | 5.75 | 1.5 | 1.14 | 0-1 | |
| 90' | 5.50 | 1.5 | 1.15 | 0-1 | |
| 90' | 5.25 | 1.5 | 1.16 | 0-1 | |
| 89' | 5.00 | 1.5 | 1.17 | 0-1 | |
| 89' | 4.65 | 1.5 | 1.18 | 0-1 | |
| 89' | 4.40 | 1.5 | 1.20 | 0-1 | |
| 88' | 4.15 | 1.5 | 1.22 | 0-1 | |
| 88' | 4.00 | 1.5 | 1.23 | 0-1 | |
| 88' | 3.55 | 1.5 | 1.27 | 0-1 | |
| 88' | 3.45 | 1.5 | 1.30 | 0-1 | |
| 88' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 87' | 3.10 | 1.5 | 1.35 | 0-1 | |
| 87' | 3.30 | 1.5 | 1.32 | 0-1 | |
| 87' | 3.10 | 1.5 | 1.35 | 0-1 | |
| 86' | 3.00 | 1.5 | 1.37 | 0-1 | |
| 86' | 2.85 | 1.5 | 1.40 | 0-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 2.75 | 9.5 | 1.40 | 0-9 | |
| 89' | 2.62 | 9.5 | 1.44 | 0-9 | |
| 89' | 2.50 | 9.5 | 1.50 | 0-9 | |
| 89' | 2.37 | 9.5 | 1.53 | 0-9 | |
| 69' | 2.20 | 10.5 | 1.61 | 0-8 | |
| 67' | 2.00 | 10.5 | 1.72 | 0-8 | |
| 66' | 1.90 | 10.5 | 1.80 | 0-8 | |
| 66' | 1.83 | 10.5 | 1.83 | 0-8 | |
| 66' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 0-7 | |
| 66' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 0-7 | |
| 66' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 0-7 | |
| 65' | 1.83 | 9.5 | 1.83 | 0-7 | |
| 65' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 0-6 | |
| 64' | 1.83 | 8.5 | 1.83 | 0-6 | |
| 64' | 1.80 | 8.5 | 1.90 | 0-6 | |
| 64' | 1.80 | 7.5 | 1.90 | 0-5 | |
| 63' | 1.80 | 7.5 | 1.90 | 0-5 | |
| 62' | 1.72 | 7.5 | 2.00 | 0-5 | |
| 61' | 1.66 | 7.5 | 2.10 | 0-5 | |
| 61' | 1.61 | 7.5 | 2.20 | 0-5 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

