- Phạt góc0 – 1
- Thẻ vàng1 – 0
· Nắng 28°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): Brann chấp 0.5 · 1.80 / 2.00 · đã đóng kèo
Brann thắng 2-1 ngay trên sân của Aarhus Fremad.
Tỷ lệ kèo Aarhus Fremad vs Brann 1-2 — Giao hữu CLB 26/06/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | -0.5 | 1.80 | 2.00 | 10.00 | 5.5 | 1.25 | 2.75 | 1.77 | 2.02 | 7.5 | 2.10 | 1.66 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 1.80 | -0.5 | 2.00 | 0-1 | |
| 42' | 1.80 | -0.5 | 2.00 | 0-1 | |
| 42' | 1.80 | -0.5 | 2.00 | 0-1 | |
| 42' | 1.80 | -0.5 | 2.00 | 0-1 | |
| 40' | 1.82 | -0.5 | 1.97 | 0-1 | |
| 38' | 1.85 | -0.5 | 1.95 | 0-1 | |
| 37' | 1.87 | -0.5 | 1.92 | 0-1 | |
| 35' | 1.90 | -0.5 | 1.90 | 0-1 | |
| 34' | 1.92 | -0.5 | 1.87 | 0-1 | |
| 31' | 1.95 | -0.5 | 1.85 | 0-1 | |
| 30' | 1.97 | -0.5 | 1.82 | 0-1 | |
| 30' | 1.97 | -0.5 | 1.82 | 0-1 | |
| 30' | 1.97 | -0.5 | 1.82 | 0-1 | |
| 29' | 2.00 | -0.5 | 1.80 | 0-1 | |
| 29' | 1.82 | -0.75 | 1.97 | 0-1 | |
| 28' | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 0-1 | |
| 28' | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 0-1 | |
| 27' | 1.87 | -0.75 | 1.92 | 0-1 | |
| 27' | 1.90 | -0.75 | 1.90 | 0-1 | |
| 27' | 1.92 | -0.75 | 1.87 | 0-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 0-1 | |
| 42' | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 0-1 | |
| 42' | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 0-1 | |
| 42' | 1.77 | 2.75 | 2.02 | 0-1 | |
| 41' | 2.02 | 3 | 1.77 | 0-1 | |
| 41' | 2.00 | 3 | 1.80 | 0-1 | |
| 40' | 1.95 | 3 | 1.85 | 0-1 | |
| 39' | 1.90 | 3 | 1.90 | 0-1 | |
| 39' | 1.85 | 3 | 1.95 | 0-1 | |
| 39' | 1.80 | 3 | 2.00 | 0-1 | |
| 38' | 2.02 | 3.25 | 1.77 | 0-1 | |
| 38' | 2.00 | 3.25 | 1.80 | 0-1 | |
| 37' | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 0-1 | |
| 36' | 1.92 | 3.25 | 1.87 | 0-1 | |
| 36' | 1.87 | 3.25 | 1.92 | 0-1 | |
| 36' | 1.82 | 3.25 | 1.97 | 0-1 | |
| 35' | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 0-1 | |
| 34' | 1.95 | 3.5 | 1.85 | 0-1 | |
| 34' | 1.80 | 3.25 | 2.00 | 0-1 | |
| 33' | 1.95 | 3.5 | 1.85 | 0-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| HT | 2.10 | 7.5 | 1.66 | 0-1 | |
| 42' | 2.10 | 7.5 | 1.66 | 0-1 | |
| 42' | 2.10 | 7.5 | 1.66 | 0-1 | |
| 41' | 2.10 | 7.5 | 1.66 | 0-1 | |
| 40' | 2.00 | 7.5 | 1.72 | 0-1 | |
| 39' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 0-1 | |
| 39' | 2.00 | 7.5 | 1.72 | 0-1 | |
| 38' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 0-1 | |
| 38' | 2.00 | 7.5 | 1.72 | 0-1 | |
| 37' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 0-1 | |
| 37' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 0-1 | |
| 36' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 0-1 | |
| 36' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 0-1 | |
| 35' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 0-1 | |
| 35' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 0-1 | |
| 35' | 2.00 | 7.5 | 1.72 | 0-1 | |
| 34' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 0-1 | |
| 34' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 0-1 | |
| 33' | 1.90 | 7.5 | 1.80 | 0-1 | |
| 33' | 1.83 | 7.5 | 1.83 | 0-1 |
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

