
MLS
United StatesMùa 2026Vòng 31/34Giải vô địch (league)ĐKVĐ Inter Miami CF (1 lần)cập nhật 08:09 22/10/2026
BXH MLS mùa 2026: điểm, hiệu số, thành tích sân nhà/sân khách và phong độ 5 trận gần nhất của 15 đội.
Nashville SC đang dẫn đầu MLS với 67 điểm sau 30 trận, hơn Inter Miami CF 12 điểm; thắng 4/5 trận gần nhất, vòng tới gặp Montreal Impact.
Bảng xếp hạng MLS 2026
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 64–23 | +41 | 67 | TTTTH | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 73–51 | +22 | 55 | HBTTT | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 49–41 | +8 | 52 | TBBTT | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 52–44 | +8 | 48 | TTTBB | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53–45 | +8 | 47 | TBTBH | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61–48 | +13 | 46 | TTTTH | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 58–70 | -12 | 41 | BBTHT | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 62–71 | -9 | 39 | BTBBT | |
| 9 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39–56 | -17 | 36 | TBTBB | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46–55 | -9 | 36 | BBTHT | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46–47 | -1 | 35 | TTBTT | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43–41 | +2 | 34 | BHBBH | |
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38–53 | -15 | 33 | HBTBB | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 37–51 | -14 | 30 | THBTB | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36–60 | -24 | 25 | BTBBH |
Playoff playoffsPlayoffs: Round of 16T thắngH hòaB bại
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 63–31 | +32 | 55 | HBHHT | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56–41 | +15 | 51 | TTTHB | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 55–47 | +8 | 51 | HTBTH | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52–42 | +10 | 48 | HTHHH | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41–39 | +2 | 47 | HBHHH | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | 48–33 | +15 | 46 | HBHTH | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39–37 | +2 | 42 | TTTBH | |
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | 43–52 | -9 | 40 | TTBTH | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41–41 | 0 | 39 | HBHHH | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45–48 | -3 | 36 | BTBHT | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 51–56 | -5 | 34 | BBHBH | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 53–56 | -3 | 34 | HHBHH | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 47–55 | -8 | 34 | BBHHT | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38–56 | -18 | 31 | HHBBB | |
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | 36–75 | -39 | 22 | TBHBB |
Playoff playoffsPlayoffs: Round of 16T thắngH hòaB bại
Sân nhà / sân khách · Bảng A
| # | Đội | Sân nhà | Sân khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tr | T-H-B | BT–BB | Đ | Tr | T-H-B | BT–BB | Đ | ||
| 1 | Nashville SC | 15 | 14-1-0 | 45–12 | 43 | 15 | 6-6-3 | 19–11 | 24 |
| 2 | Inter Miami CF | 15 | 6-7-2 | 41–26 | 25 | 15 | 9-3-3 | 32–25 | 30 |
| 3 | New England Revolution | 15 | 10-2-3 | 27–16 | 32 | 15 | 6-2-7 | 22–25 | 20 |
| 4 | Chicago Fire | 15 | 9-1-5 | 28–19 | 28 | 15 | 5-5-5 | 24–25 | 20 |
| 5 | Charlotte FC | 15 | 8-4-3 | 29–16 | 28 | 15 | 5-4-6 | 24–29 | 19 |
| 6 | Philadelphia Union | 15 | 7-5-3 | 27–16 | 26 | 15 | 6-2-7 | 34–32 | 20 |
| 7 | Orlando City | 15 | 9-2-4 | 30–20 | 29 | 15 | 3-3-9 | 28–50 | 12 |
| 8 | FC Cincinnati | 15 | 8-3-4 | 38–30 | 27 | 15 | 2-6-7 | 24–41 | 12 |
| 9 | New York Red Bulls | 15 | 5-3-7 | 22–29 | 18 | 15 | 5-3-7 | 17–27 | 18 |
| 10 | Toronto FC | 16 | 5-9-2 | 34–32 | 24 | 14 | 3-3-8 | 12–23 | 12 |
| 11 | Columbus Crew | 15 | 7-2-6 | 22–17 | 23 | 15 | 3-3-9 | 24–30 | 12 |
| 12 | New York City Football Club | 15 | 4-5-6 | 27–22 | 17 | 15 | 4-5-6 | 16–19 | 17 |
| 13 | DC United | 15 | 5-5-5 | 20–26 | 20 | 15 | 2-7-6 | 18–27 | 13 |
| 14 | Atlanta United | 15 | 4-2-9 | 21–29 | 14 | 15 | 4-4-7 | 16–22 | 16 |
| 15 | Montreal Impact | 15 | 4-5-6 | 19–21 | 17 | 15 | 2-2-11 | 17–39 | 8 |
Bàn thắng & tài xỉu theo đội · Bảng A
| # | Đội | Tr | BTTS | Tài 1.5 | Tài 2.5 | Tài 3.5 | Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 2 | Inter Miami CF | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 3 | New England Revolution | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 4 | Chicago Fire | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 5 | Charlotte FC | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 6 | Philadelphia Union | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 7 | Orlando City | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 8 | FC Cincinnati | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 9 | New York Red Bulls | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 10 | Toronto FC | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 11 | Columbus Crew | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 12 | New York City Football Club | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 13 | DC United | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 14 | Atlanta United | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 15 | Montreal Impact | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Sân nhà / sân khách · Bảng B
| # | Đội | Sân nhà | Sân khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tr | T-H-B | BT–BB | Đ | Tr | T-H-B | BT–BB | Đ | ||
| 1 | Vancouver Whitecaps | 15 | 9-2-4 | 35–14 | 29 | 15 | 7-5-3 | 28–17 | 26 |
| 2 | St. Louis City SC | 15 | 9-4-2 | 34–19 | 31 | 15 | 5-5-5 | 22–22 | 20 |
| 3 | FC Dallas | 14 | 7-5-2 | 26–20 | 26 | 16 | 7-4-5 | 29–27 | 25 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 15 | 6-4-5 | 26–23 | 22 | 15 | 7-5-3 | 26–19 | 26 |
| 5 | Houston Dynamo | 15 | 8-4-3 | 19–14 | 28 | 15 | 5-4-6 | 22–25 | 19 |
| 6 | Los Angeles FC | 15 | 9-3-3 | 29–13 | 30 | 16 | 3-7-6 | 19–20 | 16 |
| 7 | Seattle Sounders | 15 | 7-4-4 | 24–21 | 25 | 15 | 4-5-6 | 15–16 | 17 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 16 | 6-6-4 | 22–20 | 24 | 15 | 4-4-7 | 21–32 | 16 |
| 9 | Colorado Rapids | 15 | 9-3-3 | 28–15 | 30 | 15 | 2-3-10 | 13–26 | 9 |
| 10 | Real Salt Lake | 15 | 8-3-4 | 28–21 | 27 | 15 | 2-3-10 | 17–27 | 9 |
| 11 | Portland Timbers | 15 | 7-4-4 | 31–25 | 25 | 15 | 2-3-10 | 20–31 | 9 |
| 12 | San Diego FC | 15 | 6-4-5 | 35–27 | 22 | 15 | 2-6-7 | 18–29 | 12 |
| 13 | Minnesota United FC | 15 | 3-7-5 | 19–20 | 16 | 15 | 5-3-7 | 28–35 | 18 |
| 14 | Austin FC | 15 | 4-6-5 | 21–21 | 18 | 15 | 3-4-8 | 17–35 | 13 |
| 15 | Sporting Kansas City | 15 | 3-4-8 | 22–32 | 13 | 15 | 3-0-12 | 14–43 | 9 |
Bàn thắng & tài xỉu theo đội · Bảng B
| # | Đội | Tr | BTTS | Tài 1.5 | Tài 2.5 | Tài 3.5 | Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 2 | St. Louis City SC | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 3 | FC Dallas | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 5 | Houston Dynamo | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 6 | Los Angeles FC | 31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 7 | Seattle Sounders | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 9 | Colorado Rapids | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 10 | Real Salt Lake | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 11 | Portland Timbers | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 12 | San Diego FC | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 13 | Minnesota United FC | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 14 | Austin FC | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 15 | Sporting Kansas City | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Đội cuối bảng là Montreal Impact với 25 điểm, hiệu số -24.
Toàn giải trung bình 3.35 bàn/trận sau 225 lượt trận.
Cách đọc bảng xếp hạng · Tr trận · T thắng · H hòa · B bại · HS hiệu số
Hỏi nhanh về trang này
- Đội nào đang đứng đầu MLS?
- Nashville SC dẫn đầu MLS 2026 với 67 điểm sau 30 trận (20 thắng, 7 hòa, 3 thua, hiệu số +41), hơn Inter Miami CF xếp thứ hai 12 điểm.
- MLS mùa này trung bình bao nhiêu bàn mỗi trận?
- Sau 225 trận đã đấu, 15 đội ở MLS ghi tổng cộng 757 bàn, trung bình 3,36 bàn/trận; đội ghi nhiều bàn nhất là Inter Miami CF (73 bàn).
- Vua phá lưới MLS hiện tại là ai?
- Lionel Messi (Inter Miami CF) dẫn đầu danh sách ghi bàn MLS 2026 với 25 bàn (1 từ phạt đền) và 12 kiến tạo; xếp sau là Petar Musa (FC Dallas) với 20 bàn.
- Lượt trận tiếp theo của MLS diễn ra khi nào?
- Trận gần nhất của MLS là Montreal Impact vs Nashville SC lúc 00:30 ngày 25/10/2026 (Vòng 31); ngày đó có 7 trận.
- Đương kim vô địch MLS là đội nào?
- Đương kim vô địch MLS là Inter Miami CF (1 lần đăng quang); kỷ lục nhiều danh hiệu nhất thuộc về Los Angeles Galaxy với 6 lần.
- MLS đang đá đến vòng mấy?
- MLS 2026 đang ở vòng 31 trên tổng 34 vòng, với 15 đội tham dự.
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 19:24 22/10/2026 (giờ Việt Nam).