
Hạng Ba Anh
BXH Hạng Ba Anh mùa 2026-2027: điểm, hiệu số, thành tích sân nhà/sân khách và phong độ 5 trận gần nhất của 24 đội.
Stockport County đang dẫn đầu Hạng Ba Anh với 22 điểm sau 11 trận, bằng điểm Huddersfield Town; thắng 4/5 trận gần nhất, vòng tới gặp Notts County.
Bảng xếp hạng Hạng Ba Anh 2026-2027
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23–11 | +12 | 22 | HTTTT | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22–10 | +12 | 22 | BTHTT | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10–5 | +5 | 21 | THHTH | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18–14 | +4 | 20 | HHTTH | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18–17 | +1 | 19 | BTTBB | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23–12 | +11 | 18 | HHTBT | |
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20–10 | +10 | 18 | HHHTB | |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18–10 | +8 | 18 | THTHT | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15–10 | +5 | 15 | TBTBT | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16–15 | +1 | 15 | THBTT | |
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16–15 | +1 | 15 | HHTHT | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15–12 | +3 | 14 | TBHTB | |
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19–18 | +1 | 14 | BBTBT | |
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16–18 | -2 | 14 | TBBHH | |
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18–22 | -4 | 14 | THBTH | |
| 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7–18 | -11 | 12 | HHBBB | |
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–16 | -1 | 11 | HBBBT | |
| 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10–13 | -3 | 10 | BBBBT | |
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10–13 | -3 | 9 | BTTBB | |
| 20 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11–18 | -7 | 9 | HHBTB | |
| 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10–20 | -10 | 9 | BBTHB | |
| 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10–19 | -9 | 8 | BHBBB | |
| 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9–25 | -16 | 8 | HTBBB | |
| 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7–15 | -8 | 7 | HBBTB |
RelegationUpgrade TeamUpgrade Play-offsT thắngH hòaB bại
Sân nhà / sân khách · League
| # | Đội | Sân nhà | Sân khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tr | T-H-B | BT–BB | Đ | Tr | T-H-B | BT–BB | Đ | ||
| 1 | Stockport County | 6 | 4-0-2 | 14–8 | 12 | 5 | 3-1-1 | 9–3 | 10 |
| 2 | Huddersfield Town | 5 | 3-2-0 | 13–5 | 11 | 6 | 3-2-1 | 9–5 | 11 |
| 3 | Bradford City | 5 | 3-1-1 | 6–2 | 10 | 6 | 3-2-1 | 4–3 | 11 |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3-2-1 | 10–8 | 11 | 5 | 2-3-0 | 8–6 | 9 |
| 5 | Plymouth Argyle | 6 | 3-0-3 | 8–7 | 9 | 6 | 3-1-2 | 10–10 | 10 |
| 6 | Reading | 6 | 4-1-1 | 15–6 | 13 | 5 | 1-2-2 | 8–6 | 5 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 5 | 2-2-1 | 12–3 | 8 | 5 | 3-1-1 | 8–7 | 10 |
| 8 | Oxford United | 4 | 2-2-0 | 8–4 | 8 | 5 | 3-1-1 | 10–6 | 10 |
| 9 | Stevenage Borough | 5 | 3-1-1 | 9–5 | 10 | 5 | 1-2-2 | 6–5 | 5 |
| 10 | Leicester City | 5 | 2-0-3 | 6–10 | 6 | 5 | 2-3-0 | 10–5 | 9 |
| 11 | Mansfield Town | 5 | 3-2-0 | 10–5 | 11 | 5 | 1-1-3 | 6–10 | 4 |
| 12 | Leyton Orient | 6 | 2-0-4 | 7–10 | 6 | 5 | 2-2-1 | 8–2 | 8 |
| 13 | Luton Town | 5 | 2-2-1 | 7–5 | 8 | 5 | 2-0-3 | 12–13 | 6 |
| 14 | Burton | 6 | 1-4-1 | 10–9 | 7 | 6 | 2-1-3 | 6–9 | 7 |
| 15 | Wycombe Wanderers | 6 | 1-3-2 | 10–12 | 6 | 5 | 2-2-1 | 8–10 | 8 |
| 16 | AFC Wimbledon | 5 | 2-2-1 | 2–3 | 8 | 6 | 1-1-4 | 5–15 | 4 |
| 17 | Blackpool | 5 | 2-2-1 | 11–7 | 8 | 5 | 1-0-4 | 4–9 | 3 |
| 18 | Notts County | 5 | 2-1-2 | 6–5 | 7 | 5 | 0-3-2 | 4–8 | 3 |
| 19 | Doncaster Rovers | 5 | 1-2-2 | 4–6 | 5 | 5 | 1-1-3 | 6–7 | 4 |
| 20 | Milton Keynes Dons | 5 | 1-3-1 | 5–8 | 6 | 5 | 0-3-2 | 6–10 | 3 |
| 21 | Peterborough United | 5 | 1-2-2 | 5–7 | 5 | 6 | 1-1-4 | 5–13 | 4 |
| 22 | Barnsley | 5 | 1-1-3 | 5–10 | 4 | 5 | 1-1-3 | 5–9 | 4 |
| 23 | Bromley | 5 | 1-1-3 | 3–13 | 4 | 5 | 1-1-3 | 6–12 | 4 |
| 24 | Wigan Athletic | 5 | 2-0-3 | 4–8 | 6 | 5 | 0-1-4 | 3–7 | 1 |
Bàn thắng & tài xỉu theo đội · League
| # | Đội | Tr | BTTS | Tài 1.5 | Tài 2.5 | Tài 3.5 | Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 11 | 45% | 72% | 54% | 45% | 3.09 |
| 2 | Huddersfield Town | 11 | 72% | 90% | 63% | 36% | 2.91 |
| 3 | Bradford City | 11 | 18% | 45% | 9% | 0% | 1.36 |
| 4 | Cambridge United | 11 | 90% | 90% | 63% | 27% | 2.91 |
| 5 | Plymouth Argyle | 12 | 41% | 91% | 50% | 25% | 2.92 |
| 6 | Reading | 11 | 54% | 72% | 54% | 45% | 3.18 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 10 | 50% | 70% | 60% | 30% | 3.00 |
| 8 | Oxford United | 9 | 77% | 100% | 77% | 33% | 3.11 |
| 9 | Stevenage Borough | 10 | 50% | 70% | 50% | 20% | 2.50 |
| 10 | Leicester City | 10 | 60% | 90% | 60% | 40% | 3.10 |
| 11 | Mansfield Town | 10 | 60% | 80% | 70% | 30% | 3.10 |
| 12 | Leyton Orient | 11 | 36% | 72% | 36% | 27% | 2.45 |
| 13 | Luton Town | 10 | 80% | 90% | 70% | 40% | 3.70 |
| 14 | Burton | 12 | 66% | 75% | 66% | 41% | 2.83 |
| 15 | Wycombe Wanderers | 11 | 81% | 90% | 63% | 54% | 3.64 |
| 16 | AFC Wimbledon | 11 | 27% | 63% | 45% | 18% | 2.27 |
| 17 | Blackpool | 10 | 60% | 90% | 60% | 40% | 3.10 |
| 18 | Notts County | 10 | 60% | 90% | 30% | 10% | 2.30 |
| 19 | Doncaster Rovers | 10 | 50% | 70% | 40% | 20% | 2.30 |
| 20 | Milton Keynes Dons | 10 | 70% | 80% | 50% | 40% | 2.90 |
| 21 | Peterborough United | 11 | 54% | 81% | 54% | 36% | 2.73 |
| 22 | Barnsley | 10 | 70% | 80% | 70% | 30% | 2.90 |
| 23 | Bromley | 10 | 50% | 80% | 60% | 40% | 3.40 |
| 24 | Wigan Athletic | 10 | 30% | 50% | 40% | 30% | 2.20 |
Đội cuối bảng là Wigan Athletic với 7 điểm, hiệu số -8.
Toàn giải trung bình 2.80 bàn/trận sau 126 lượt trận.
Cách đọc bảng xếp hạng · Tr trận · T thắng · H hòa · B bại · HS hiệu số
Hỏi nhanh về trang này
- Đội nào đang đứng đầu Hạng Ba Anh?
- Stockport County dẫn đầu Hạng Ba Anh 2026-2027 với 22 điểm sau 11 trận (7 thắng, 1 hòa, 3 thua, hiệu số +12), hơn Huddersfield Town xếp thứ hai 0 điểm.
- Hạng Ba Anh mùa này trung bình bao nhiêu bàn mỗi trận?
- Sau 126 trận đã đấu, 24 đội ở Hạng Ba Anh ghi tổng cộng 356 bàn, trung bình 2,83 bàn/trận; đội ghi nhiều bàn nhất là Stockport County (23 bàn).
- Vua phá lưới Hạng Ba Anh hiện tại là ai?
- Kyle Wootton (Stockport County) dẫn đầu danh sách ghi bàn Hạng Ba Anh 2026-2027 với 9 bàn và 1 kiến tạo; xếp sau là Jack Marriott (Reading) với 8 bàn.
- Lượt trận tiếp theo của Hạng Ba Anh diễn ra khi nào?
- Trận gần nhất của Hạng Ba Anh là Luton Town vs Leicester City lúc 18:30 ngày 24/10/2026 (Vòng 13); ngày đó có 10 trận.
- Hạng Ba Anh đang đá đến vòng mấy?
- Hạng Ba Anh 2026-2027 đang ở vòng 13 trên tổng 46 vòng, với 24 đội tham dự.
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 20:03 22/10/2026 (giờ Việt Nam).