
Wesley Dias Claudino là hậu vệ 31 tuổi quốc tịch BRA, hiện khoác áo Cuiaba.
Mùa 2026 · tổng hợp 1 giải
9Trận ra sân
2Đá chính
252Phút
1Bàn thắng
0Kiến tạo
0,36Bàn/90 phút
252Phút/bàn
3/4Sút trúng/sút
82%Chuyền chính xác
2/0Vàng/Đỏ
6,66Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B Brazil | 2026 | — | 9 | 2 | 252 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 82% | 51% | 2 | 0 | 6,66 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Serie B Brazil · mùa 2026 · 9 trận ra sân, 252 phút · điểm TB 6,66
Tấn công
- Bàn thắng
- 1
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 3/4
- Sút trong vòng cấm
- 4
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 2/4
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/8
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 68/82 (82%)
- Chuyền quyết định
- 5
- Tạt bóng chính xác
- 0/1 (0%)
- Chuyền dài chính xác
- 6/9 (66%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0/6
- Cắt bóng
- 5
- Phá bóng
- 4
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 18/35 (51%)
- Không chiến thắng / thua
- 2 / 6
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 16 / 11
- Bị tước bóng
- 2
- Mất quyền kiểm soát
- 23
- Phạm lỗi
- 6
- Bị phạm lỗi
- 8
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 2
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 21/10/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Serie B Brazil | @ Londrina PR | B 0-1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 0 | 1/2 | — | 6,24 |
| 12/10/2026 | Serie B Brazil | vs Avaí FC | B 0-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 08/10/2026 | Serie B Brazil | @ Vila Nova | H 0-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4/5 | 2 | 2/3 | — | 6,77 |
| 04/10/2026 | Serie B Brazil | vs Ponte Preta | T 2-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 28/09/2026 | Serie B Brazil | @ CRB AL | B 0-3 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8/11 | 0 | 0/1 | — | 6,15 |
| 22/09/2026 | Serie B Brazil | vs Nautico (PE) | T 3-0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 2/5 | V | 6,91 |
| 14/09/2026 | Serie B Brazil | @ Gremio Novorizontino | H 1-1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 1 | 2/3 | — | 6,42 |
| 09/09/2026 | Serie B Brazil | vs Athletic Club | T 3-0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 0 | 2/4 | — | 6,47 |
| 05/09/2026 | Serie B Brazil | @ Criciuma | B 0-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 30/08/2026 | Serie B Brazil | @ Botafogo SP | T 2-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 0 | 1/5 | V | 6,27 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (8 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 20/08/2017 | 22 | 150 nghìn € |
| 22/05/2018 | 22 | 400 nghìn € |
| 05/10/2020 | 25 | 250 nghìn € |
| 04/08/2022 | 27 | 150 nghìn € |
| 21/04/2024 | 28 | — |
| 26/06/2025 | 30 | 100 nghìn € |
| 23/11/2025 | 30 | 100 nghìn € |
| 31/12/2025 | 30 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 400 nghìn € vào năm 2018; hiện tại —.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | Agua Santa SP Youth | Cuiaba | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2025 | Botafogo SP | Agua Santa SP Youth | Cho mượn | — |
| 23/03/2025 | Agua Santa SP Youth | Botafogo SP | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2024 | Sao Bernardo | Agua Santa SP Youth | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2023 | Sampaio Correa | Sao Bernardo | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2023 | Botafogo FC | Sampaio Correa | Cho mượn | — |
| 08/02/2023 | Sampaio Correa | Botafogo FC | Chuyển nhượng | — |
| 18/01/2022 | Ferroviario AC | Sampaio Correa | Chuyển nhượng | — |
| 06/01/2021 | Ermis Aradippou | Ferroviario AC | Chuyển nhượng | — |
| 02/08/2020 | ABC Futebol Clube (RN) | Ermis Aradippou | Chuyển nhượng | — |
| 17/02/2020 | Estoril | ABC Futebol Clube (RN) | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2019 | CRB AL | Estoril | Cho mượn | — |
| 12/08/2019 | Estoril | CRB AL | Chuyển nhượng | — |
| 11/08/2019 | Vitória - BA | Estoril | Cho mượn | — |
| 03/01/2019 | Estoril | Vitória - BA | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2018 | Parana PR | Estoril | Cho mượn | — |
| 25/01/2018 | Estoril | Parana PR | Chuyển nhượng | — |
| 09/07/2017 | SC Paysandu Para | Estoril | Chuyển nhượng Free | — |
| 31/12/2016 | Guarani SP | SC Paysandu Para | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2015 | Guarani FC U20 | Guarani SP | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ45
- Kỹ thuật43
- Tư duy47
- Sức mạnh52
- Thể lực42