
Valon Ahmedi
Tiền vệALB
32Tuổi
175Chiều cao (cm)
66Cân nặng (kg)
125 nghìn €Giá trị
Valon Ahmedi là tiền vệ 32 tuổi quốc tịch ALB.
Chỉ số 5 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Cúp C2 châu Á | vs Al Taawoun | H 1-1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/11 | 0 | 4/6 | — | 5,92 |
| 29/08/2025 | Cúp C3 châu Âu | @ Rayo Vallecano | B 0-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | — | — | 5,86 |
| 22/08/2025 | Cúp C3 châu Âu | vs Rayo Vallecano | B 0-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 15/08/2025 | Cúp C3 châu Âu | vs KI Klaksvik | T 2-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,80 |
| 06/08/2025 | Cúp C3 châu Âu | @ KI Klaksvik | B 0-2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,40 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (28 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 12/09/2012 | 17 | 50 nghìn € |
| 16/02/2013 | 18 | 75 nghìn € |
| 09/06/2013 | 18 | 75 nghìn € |
| 06/03/2014 | 19 | 75 nghìn € |
| 30/07/2014 | 19 | 75 nghìn € |
| 26/09/2014 | 19 | 300 nghìn € |
| 31/01/2015 | 20 | 600 nghìn € |
| 10/08/2015 | 20 | 500 nghìn € |
| 29/01/2016 | 21 | 500 nghìn € |
| 06/01/2017 | 22 | 300 nghìn € |
| 15/07/2017 | 22 | 300 nghìn € |
| 20/02/2018 | 23 | 500 nghìn € |
| 02/08/2018 | 23 | 300 nghìn € |
| 07/11/2018 | 24 | 300 nghìn € |
| 27/06/2019 | 24 | 600 nghìn € |
| 26/12/2019 | 25 | 300 nghìn € |
| 18/12/2020 | 26 | 300 nghìn € |
| 24/06/2021 | 26 | 400 nghìn € |
| 08/12/2021 | 27 | 550 nghìn € |
| 16/06/2022 | 27 | 550 nghìn € |
| 29/11/2022 | 28 | 600 nghìn € |
| 10/07/2023 | 28 | 700 nghìn € |
| 05/12/2023 | 29 | 750 nghìn € |
| 01/07/2024 | 29 | 600 nghìn € |
| 16/10/2024 | 30 | 500 nghìn € |
| 16/12/2024 | 30 | 400 nghìn € |
| 22/05/2025 | 30 | 250 nghìn € |
| 07/12/2025 | 31 | 150 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 750 nghìn € vào năm 2023; hiện tại 125 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | FC Bishkek City | Al-Nahda Club | Chuyển nhượng | — |
| 01/02/2026 | Neman Grodno | FC Bishkek City | Chuyển nhượng | — |
| 28/07/2025 | Rabotnicki Skopje | Neman Grodno | Chuyển nhượng | — |
| 10/02/2025 | Shkendija Tetovo | Rabotnicki Skopje | Chuyển nhượng | — |
| 08/08/2024 | Shakhtyor Soligorsk | Shkendija Tetovo | Chuyển nhượng | — |
| 08/01/2021 | Shkendija Tetovo | Shakhtyor Soligorsk | Hết hạn mượn 0.1M € | 100 nghìn € |
| 03/01/2020 | Zapresic | Shkendija Tetovo | Chuyển nhượng | — |
| 30/09/2019 | Free player | Zapresic | Chuyển nhượng | — |
| 21/08/2019 | Hapoel Kiryat Shmona | Free player | Trở lại | — |
| 14/09/2018 | Maribor | Hapoel Kiryat Shmona | Chuyển nhượng | — |
| 12/01/2016 | NK Publikum Celje | Maribor | Hết hạn mượn 0.045M € | 45 nghìn € |
| 09/07/2014 | SudTirol | NK Publikum Celje | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2012 | Südtirol Primavera | SudTirol | Chuyển nhượng | — |