
Tommy Maistrello là tiền đạo 33 tuổi quốc tịch ITA, hiện khoác áo Pro Patria.
Tiểu sử Tommy Maistrello
Tommy Maistrello là tiền đạo mang quốc tịch Italy, thi đấu cho câu lạc bộ Pro Patria. Cầu thủ 33 tuổi, cao 193 cm, nặng 72 kg và thuận chân trái. Giá trị thị trường hiện là 150 nghìn €, giá trị cao nhất từng ghi nhận là 300 nghìn € (2024). Chuyển nhượng gần nhất là đến Pro Patria vào ngày 02/09/2026, còn hợp đồng có hiệu lực đến 29/06/2027.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 22/10/2026.
Chỉ số 1 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Serie C | @ Inter Milan U23 | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (24 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 30/10/2011 | 18 | 50 nghìn € |
| 24/07/2014 | 21 | 200 nghìn € |
| 03/02/2015 | 21 | 175 nghìn € |
| 18/06/2015 | 21 | 175 nghìn € |
| 13/01/2016 | 22 | 125 nghìn € |
| 14/06/2016 | 22 | 100 nghìn € |
| 13/12/2016 | 23 | 200 nghìn € |
| 20/06/2017 | 23 | 150 nghìn € |
| 18/12/2017 | 24 | 125 nghìn € |
| 19/06/2018 | 24 | 100 nghìn € |
| 13/12/2018 | 25 | 100 nghìn € |
| 19/06/2019 | 25 | 100 nghìn € |
| 17/12/2019 | 26 | 125 nghìn € |
| 16/06/2020 | 26 | 100 nghìn € |
| 10/01/2021 | 27 | 150 nghìn € |
| 20/06/2021 | 27 | 150 nghìn € |
| 19/12/2021 | 28 | 250 nghìn € |
| 19/06/2022 | 28 | 275 nghìn € |
| 18/12/2022 | 29 | 300 nghìn € |
| 11/06/2023 | 29 | 300 nghìn € |
| 26/12/2023 | 30 | 300 nghìn € |
| 02/06/2024 | 30 | 300 nghìn € |
| 18/12/2024 | 31 | 250 nghìn € |
| 18/06/2025 | 31 | 225 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 300 nghìn € vào năm 2024; hiện tại 150 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Free player | Pro Patria | Chuyển nhượng | — |
| 17/07/2025 | Feralpisalo | Union Brescia | Chuyển nhượng | — |
| 29/08/2024 | Cittadella | Feralpisalo | Chuyển nhượng | — |
| 08/01/2023 | Renate AC | Cittadella | Hết hạn mượn 0.1M € | 100 nghìn € |
| 01/07/2021 | Fermana | Renate AC | Hết hạn mượn 0.05M € | 50 nghìn € |
| 29/06/2021 | Renate AC | Fermana | Cho mượn | — |
| 04/10/2020 | Fermana | Renate AC | Chuyển nhượng | — |
| 01/09/2019 | AC Monopoli | Fermana | Chuyển nhượng | — |
| 29/07/2019 | Vicenza | AC Monopoli | Chuyển nhượng | — |
| 09/07/2018 | Bassano | Vicenza | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2018 | Ravenna | Bassano | Cho mượn | — |
| 02/08/2017 | Bassano | Ravenna | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2013 | Bassano Youth | Bassano | Chuyển nhượng | — |
| 01/01/2012 | Abano Calcio Juniores | Bassano Youth | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2011 | Parma U19 | Abano Calcio Juniores | Cho mượn | — |
| 31/07/2011 | Abano Calcio Juniores | Parma U19 | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ65
- Kỹ thuật41
- Tư duy54
- Sức mạnh32
- Thể lực48