
Tom Lees
35Tuổi
185Chiều cao (cm)
78Cân nặng (kg)
—Giá trị
Tom Lees là hậu vệ 35 tuổi quốc tịch ENG, hiện khoác áo Harrogate Town.
Chỉ số 8 trận gần nhất
Tỷ số theo góc nhìn đội của Tom Lees · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|
| 02/05/2026 | Hạng Ba Anh | vs Doncaster Rovers | B 1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34/41 | 0 | 4/9 | — | 6,13 |
| 29/04/2026 | Hạng Ba Anh | vs Mansfield Town | H 0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41/45 | 1 | 1/2 | — | 6,82 |
| 25/04/2026 | Hạng Ba Anh | @ Stockport County | B 1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55/64 | 0 | 6/9 | — | 6,49 |
| 19/04/2026 | Hạng Ba Anh | vs Burton | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51/56 | 0 | 11/17 | — | 7,12 |
| 17/04/2026 | Hạng Ba Anh | vs Port Vale | B 1-3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77/86 | 0 | 7/7 | — | 6,99 |
| 11/04/2026 | Hạng Ba Anh | @ Blackpool | B 1-3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36/43 | 0 | 4/5 | — | 6,07 |
| 06/04/2026 | Hạng Ba Anh | vs Cardiff City | H 1-1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/32 | 0 | 1/1 | — | 6,80 |
| 03/04/2026 | Hạng Ba Anh | @ Luton Town | B 1-2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54/55 | 2 | 2/3 | — | 6,59 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (32 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 07/04/2010 | 19 | 25 nghìn € |
| 10/04/2010 | 19 | 50 nghìn € |
| 06/02/2012 | 21 | 500 nghìn € |
| 21/06/2012 | 21 | 500 nghìn € |
| 01/03/2013 | 22 | 1,0 triệu € |
| 11/07/2013 | 22 | 1,7 triệu € |
| 07/01/2014 | 23 | 1,7 triệu € |
| 23/02/2015 | 24 | 2,0 triệu € |
| 23/09/2015 | 24 | 2,0 triệu € |
| 19/04/2016 | 25 | 3,5 triệu € |
| 31/08/2016 | 25 | 4,5 triệu € |
| 26/02/2017 | 26 | 4,5 triệu € |
| 17/09/2017 | 26 | 4,5 triệu € |
| 23/09/2018 | 27 | 4,0 triệu € |
| 26/02/2019 | 28 | 3,5 triệu € |
| 27/06/2019 | 28 | 3,5 triệu € |
| 26/02/2020 | 29 | 3,5 triệu € |
| 07/04/2020 | 29 | 2,8 triệu € |
| 14/10/2020 | 29 | 2,5 triệu € |
| 09/03/2021 | 30 | 2,2 triệu € |
| 29/06/2021 | 30 | 2,0 triệu € |
| 23/11/2021 | 30 | 2,0 triệu € |
| 12/05/2022 | 31 | 1,5 triệu € |
| 26/10/2022 | 31 | 1,0 triệu € |
| 31/05/2023 | 32 | 900 nghìn € |
| 20/12/2023 | 33 | 600 nghìn € |
| 23/05/2024 | 33 | 500 nghìn € |
| 26/12/2024 | 34 | 275 nghìn € |
| 17/06/2025 | 34 | 200 nghìn € |
| 25/11/2025 | 34 | 150 nghìn € |
| 11/05/2026 | 35 | 125 nghìn € |
| 29/07/2026 | 35 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 4,5 triệu € vào năm 2017; hiện tại —.
Chỉ số
Tốc độ35
Kỹ thuật35
Tư duy42
Sức mạnh67
Thể lực44