
Seyed Mohammad Karimi là tiền vệ 30 tuổi quốc tịch IRI, hiện khoác áo Sepahan.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
1Trận ra sân
0Đá chính
1Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/0Sút trúng/sút
0/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VĐQG Iran | 2026-2027 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
VĐQG Iran · mùa 2026-2027 · 1 trận ra sân, 1 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 13/10/2026
Chỉ số 9 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | Vòng loại World Cup châu Á | @ Qatar | B 0-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/19 | 1 | 2/2 | — | 6,31 |
| 25/03/2025 | Vòng loại World Cup châu Á | vs Uzbekistan | H 2-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 0 | 0/1 | — | 6,40 |
| 20/03/2025 | Vòng loại World Cup châu Á | vs UAE | T 2-0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 1 | 1/4 | — | 6,20 |
| 19/11/2024 | Vòng loại World Cup châu Á | @ Kyrgyzstan | T 3-2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45/47 | 2 | 2/6 | — | 6,03 |
| 14/11/2024 | Vòng loại World Cup châu Á | @ Triều Tiên | T 3-2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/37 | 0 | 1/3 | — | 6,17 |
| 15/10/2024 | Vòng loại World Cup châu Á | vs Qatar | T 4-1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/34 | 3 | 6/9 | — | 6,44 |
| 10/10/2024 | Vòng loại World Cup châu Á | @ Uzbekistan | H 0-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 10/09/2024 | Vòng loại World Cup châu Á | @ UAE | T 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/1 | — | 6,80 |
| 05/09/2024 | Vòng loại World Cup châu Á | vs Kyrgyzstan | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (15 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 24/12/2018 | 22 | 400 nghìn € |
| 01/08/2019 | 23 | 800 nghìn € |
| 07/04/2020 | 23 | 650 nghìn € |
| 18/02/2021 | 24 | 500 nghìn € |
| 27/07/2021 | 25 | 500 nghìn € |
| 04/01/2022 | 25 | 550 nghìn € |
| 19/05/2022 | 25 | 550 nghìn € |
| 08/11/2022 | 26 | 625 nghìn € |
| 23/05/2023 | 26 | 700 nghìn € |
| 27/11/2023 | 27 | 700 nghìn € |
| 04/06/2024 | 27 | 800 nghìn € |
| 22/12/2024 | 28 | 1,0 triệu € |
| 15/05/2025 | 28 | 1,3 triệu € |
| 07/12/2025 | 29 | 1,2 triệu € |
| 20/05/2026 | 29 | 1,0 triệu € |
Giá trị thị trường cao nhất 1,3 triệu € vào năm 2025; hiện tại 1,0 triệu €.