
Ritwik Kumar Das là tiền vệ 29 tuổi quốc tịch IND, hiện khoác áo Odisha FC.
Tiểu sử Ritwik Kumar Das
Tiền vệ Ritwik Kumar Das hiện chơi cho Odisha FC, mang quốc tịch Ấn Độ và đang 29 tuổi. Anh sinh ngày 14/12/1996 và sử dụng chân phải. Anh chuyển từ Jamshedpur FC sang Odisha FC ngày 15/09/2026, trước đó đã chuyển từ Kerala Blasters FC sang Jamshedpur FC vào ngày 25/10/2021. Giá trị thị trường hiện tại của anh là 50 nghìn €, còn mức cao nhất đạt 225 nghìn € vào năm 2023. Hợp đồng với Odisha FC có hiệu lực đến 30/05/2028.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 20/10/2026.
Chỉ số 8 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs Odisha FC | H 0-0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/17 | 0 | 0/2 | — | 6,39 |
| 09/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs Bengaluru FC | B 0-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 01/05/2026 | Super League Ấn Độ | vs FC Goa | T 2-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0/2 | — | 6,42 |
| 25/04/2026 | Super League Ấn Độ | vs Chennaiyin FC | T 4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,10 |
| 18/04/2026 | Super League Ấn Độ | @ Kerala Blasters FC | B 0-2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6/9 | 1 | 1/1 | — | 6,26 |
| 09/04/2026 | Super League Ấn Độ | vs Mumbai City FC | H 1-1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/25 | 1 | 8/15 | — | 6,04 |
| 04/04/2026 | Super League Ấn Độ | vs Mohun Bagan Super Giant | H 1-1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 0 | — | — | 8,13 |
| 19/03/2026 | Super League Ấn Độ | @ SC Delhi | H 1-1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/8 | 1 | 2/5 | — | 6,68 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (14 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 29/05/2019 | 22 | 75 nghìn € |
| 29/12/2019 | 23 | 125 nghìn € |
| 19/11/2020 | 23 | 100 nghìn € |
| 29/05/2021 | 24 | 75 nghìn € |
| 06/12/2021 | 24 | 75 nghìn € |
| 26/05/2022 | 25 | 100 nghìn € |
| 04/01/2023 | 26 | 150 nghìn € |
| 09/05/2023 | 26 | 225 nghìn € |
| 19/12/2023 | 27 | 175 nghìn € |
| 28/05/2024 | 27 | 125 nghìn € |
| 12/12/2024 | 27 | 75 nghìn € |
| 29/05/2025 | 28 | 75 nghìn € |
| 16/12/2025 | 29 | 25 nghìn € |
| 26/05/2026 | 29 | 50 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 225 nghìn € vào năm 2023; hiện tại 50 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Jamshedpur FC | Odisha FC | Chuyển nhượng | — |
| 25/10/2021 | Kerala Blasters FC | Jamshedpur FC | Chuyển nhượng | — |
| 31/07/2020 | Real Kashmir FC | Kerala Blasters FC | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2017 | Kalighat Milan Sangha FC | Real Kashmir FC | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2016 | Calcutta Customs FC | Kalighat Milan Sangha FC | Chuyển nhượng | — |