
Preston Kilwien là hậu vệ 29 tuổi quốc tịch USA, hiện khoác áo AD San Carlos.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
6Trận ra sân
5Đá chính
463Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/0Sút trúng/sút
0/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica Primera Division | 2026-2027 | — | 6 | 5 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Costa Rica Primera Division · mùa 2026-2027 · 6 trận ra sân, 463 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 20/09/2026
Chỉ số 7 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | USL Championship | @ Detroit City | B 1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58/68 | 1 | 5/8 | — | 6,85 |
| 03/05/2026 | USL Championship | vs Brooklyn FC | T 3-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 30/04/2026 | USL Cup | vs FC Naples | T 4-1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0 | 1/1 | — | 6,33 |
| 19/04/2026 | USL Championship | vs Phoenix Rising FC | B 0-3 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 05/04/2026 | USL Championship | vs Hartford Athletic | H 0-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 29/03/2026 | USL Championship | vs Rhode Island | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 26/03/2026 | USL Championship | @ Sporting Jax | T 4-2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/27 | 0 | 1/4 | — | 5,92 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (10 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 02/10/2019 | 22 | 125 nghìn € |
| 09/04/2021 | 24 | 175 nghìn € |
| 24/11/2021 | 25 | 200 nghìn € |
| 09/06/2022 | 25 | 250 nghìn € |
| 28/11/2022 | 26 | 250 nghìn € |
| 18/05/2023 | 26 | 200 nghìn € |
| 28/11/2023 | 27 | 175 nghìn € |
| 27/05/2024 | 27 | 175 nghìn € |
| 29/10/2024 | 27 | 175 nghìn € |
| 29/04/2026 | 29 | 125 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 250 nghìn € vào năm 2022; hiện tại 125 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | AD San Carlos | Escorpiones de Belén | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2026 | Miami FC | AD San Carlos | Chuyển nhượng | — |
| 16/12/2025 | Texoma FC | Miami FC | Chuyển nhượng | — |
| 29/01/2025 | South Georgia Tormenta B | Texoma FC | Chuyển nhượng | — |
| 22/01/2023 | Charleston Battery | South Georgia Tormenta B | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2021 | Pittsburgh Riverhounds | Charleston Battery | Chuyển nhượng | — |
| 20/01/2021 | New York Red Bulls B | Pittsburgh Riverhounds | Chuyển nhượng | — |
| 07/03/2019 | FGCU Eagles (Florida Gulf Coast University) | New York Red Bulls B | Chuyển nhượng | — |
| 31/07/2018 | Seattle Sounders B | FGCU Eagles (Florida Gulf Coast University) | Cho mượn | — |
| 30/04/2018 | FGCU Eagles (Florida Gulf Coast University) | Seattle Sounders B | Chuyển nhượng | — |
| 31/07/2017 | Tampa Bay Rowdies U23 | FGCU Eagles (Florida Gulf Coast University) | Cho mượn | — |
| 30/04/2017 | FGCU Eagles (Florida Gulf Coast University) | Tampa Bay Rowdies U23 | Chuyển nhượng | — |
| 31/07/2016 | FC Florida U23 | FGCU Eagles (Florida Gulf Coast University) | Cho mượn | — |
| 30/04/2016 | FGCU Eagles (Florida Gulf Coast University) | FC Florida U23 | Chuyển nhượng | — |
| 31/07/2015 | De Anza Force Soccer Club | FGCU Eagles (Florida Gulf Coast University) | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ34
- Kỹ thuật39
- Tư duy44
- Sức mạnh59
- Thể lực48