
Omar El Said
36Tuổi
190Chiều cao (cm)
—Cân nặng (kg)
50 nghìn €Giá trị
Omar El Said là tiền đạo 36 tuổi quốc tịch EGY, hiện khoác áo Haras El Hodood.
Chỉ số 10 trận gần nhất
Tỷ số theo góc nhìn đội của Omar El Said · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|
| 29/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | @ ZED FC | H 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | — | 6,50 |
| 24/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs El Mokawloon El Arab | H 2-2 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8/12 | 0 | 4/8 | — | 6,40 |
| 18/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs Haras El Hodood | B 0-2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1/8 | V | 5,91 |
| 09/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs Pharco | H 0-0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1/3 | V | 6,52 |
| 05/05/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | @ Wadi Degla SC | T 2-1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1 | 2/5 | — | 6,50 |
| 29/04/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs Bank El Ahly | B 1-3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/7 | 0 | 3/4 | — | 6,76 |
| 25/04/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | @ Tala'ea El Gaish | T 2-1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 4/5 | — | 7,80 |
| 20/04/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs Ghazl El Mahallah | B 1-3 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 3/7 | — | 6,70 |
| 15/04/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs Ismaily SC | H 1-1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 3/6 | — | 8,10 |
| 09/04/2026 | Ngoại hạng Ai Cập | vs Ittihad Alexandria SC | H 1-1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0 | 2/7 | — | 6,41 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (22 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 27/03/2014 | 23 | 50 nghìn € |
| 29/06/2014 | 24 | 100 nghìn € |
| 11/01/2015 | 24 | 100 nghìn € |
| 15/07/2015 | 25 | 150 nghìn € |
| 02/02/2016 | 25 | 150 nghìn € |
| 16/06/2016 | 25 | 100 nghìn € |
| 10/01/2017 | 26 | 100 nghìn € |
| 19/07/2017 | 27 | 100 nghìn € |
| 02/01/2018 | 27 | 350 nghìn € |
| 22/05/2018 | 27 | 350 nghìn € |
| 12/12/2018 | 28 | 400 nghìn € |
| 01/06/2019 | 28 | 600 nghìn € |
| 01/02/2020 | 29 | 500 nghìn € |
| 07/04/2020 | 29 | 400 nghìn € |
| 11/11/2020 | 30 | 300 nghìn € |
| 12/05/2021 | 30 | 300 nghìn € |
| 09/12/2021 | 31 | 400 nghìn € |
| 13/09/2022 | 32 | 400 nghìn € |
| 23/02/2023 | 32 | 350 nghìn € |
| 28/06/2023 | 33 | 250 nghìn € |
| 23/04/2024 | 33 | 200 nghìn € |
| 02/10/2024 | 34 | 150 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 600 nghìn € vào năm 2019; hiện tại 50 nghìn €.