
Matteo Cotali là hậu vệ 29 tuổi quốc tịch ITA, hiện khoác áo AS Ostia Mare.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
1Trận ra sân
1Đá chính
90Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/1Sút trúng/sút
82%Chuyền chính xác
1/0Vàng/Đỏ
5,80Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie C | 2026-2027 | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82% | 40% | 1 | 0 | 5,80 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Serie C · mùa 2026-2027 · 1 trận ra sân, 90 phút · điểm TB 5,80
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0/1
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 1
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/2
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 19/23 (82%)
- Chuyền quyết định
- 1
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- 1/1 (100%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 1
- Phá bóng
- 3
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 2/5 (40%)
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 2 / 3
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 5
- Phạm lỗi
- 1
- Bị phạm lỗi
- 2
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 19/10/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Serie C | @ Pescara | B 0-2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19/23 | 0 | 2/5 | V | 5,80 |
| 12/05/2026 | Serie B | vs Juve Stabia | B 0-1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17/22 | 0 | 0/3 | — | 6,37 |
| 09/05/2026 | Serie B | @ Avellino | B 0-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43/48 | 3 | 4/12 | — | 6,56 |
| 01/05/2026 | Serie B | vs A.C. Reggiana 1919 | T 2-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | — | 6,46 |
| 25/04/2026 | Serie B | @ Monza | B 0-1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 0 | 0/3 | — | 6,30 |
| 18/04/2026 | Serie B | vs Frosinone | B 1-2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/10 | 1 | 1/2 | — | 6,58 |
| 15/04/2026 | Serie B | @ Catanzaro | H 2-2 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14/16 | 3 | 3/7 | V | 7,07 |
| 11/04/2026 | Serie B | @ SudTirol | H 1-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 0 | 1/2 | — | 6,49 |
| 06/04/2026 | Serie B | @ Bari | B 1-3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 1 | 3/3 | — | 6,21 |
| 22/03/2026 | Serie B | vs Mantova | T 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | — | 6,53 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (23 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 26/11/2015 | 18 | 75 nghìn € |
| 29/06/2016 | 19 | 100 nghìn € |
| 11/12/2016 | 19 | 100 nghìn € |
| 19/06/2017 | 20 | 100 nghìn € |
| 17/12/2017 | 20 | 175 nghìn € |
| 18/06/2018 | 21 | 200 nghìn € |
| 12/12/2018 | 21 | 175 nghìn € |
| 18/06/2019 | 22 | 150 nghìn € |
| 29/12/2019 | 22 | 250 nghìn € |
| 20/08/2020 | 23 | 250 nghìn € |
| 21/02/2021 | 23 | 250 nghìn € |
| 23/06/2021 | 24 | 250 nghìn € |
| 28/12/2021 | 24 | 250 nghìn € |
| 05/06/2022 | 25 | 600 nghìn € |
| 21/12/2022 | 25 | 700 nghìn € |
| 11/06/2023 | 26 | 800 nghìn € |
| 26/12/2023 | 26 | 800 nghìn € |
| 02/06/2024 | 27 | 750 nghìn € |
| 22/12/2024 | 27 | 600 nghìn € |
| 01/06/2025 | 28 | 500 nghìn € |
| 10/12/2025 | 28 | 350 nghìn € |
| 03/06/2026 | 29 | 300 nghìn € |
| 05/10/2026 | 29 | 250 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 800 nghìn € vào năm 2023; hiện tại 250 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Free Player | AS Ostia Mare | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2026 | Modena | Free Player | Trở lại | — |
| 30/06/2023 | Frosinone | Modena | Chuyển nhượng | — |
| 05/08/2021 | Chievo | Frosinone | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2019 | Cagliari | Chievo | Hết hạn mượn 0.8M € | 800 nghìn € |
| 29/06/2019 | Olbia | Cagliari | Cho mượn | — |
| 31/01/2016 | Cagliari U19 | Olbia | Chuyển nhượng | — |
| 03/01/2016 | Inter Milan U19 | Cagliari U19 | Chuyển nhượng | — |
| 02/01/2016 | Cagliari U19 | Inter Milan U19 | Cho mượn | — |
| 17/07/2015 | Inter Milan Youth | Cagliari U19 | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ42
- Kỹ thuật44
- Tư duy43
- Sức mạnh57
- Thể lực43