
Matías Cortave là hậu vệ 34 tuổi quốc tịch ARG, hiện khoác áo Almagro.
Mùa 2026 · tổng hợp 1 giải
27Trận ra sân
25Đá chính
2.331Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/0Sút trúng/sút
4/0Vàng/Đỏ
6,09Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG Primera Nacional | 2026 | — | 27 | 25 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | 6,09 |
Chỉ số chi tiết từng giải
ARG Primera Nacional · mùa 2026 · 27 trận ra sân, 2.331 phút · điểm TB 6,09
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 4
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 19/10/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | ARG Primera Nacional | @ Club Atletico Guemes | B 1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,10 |
| 11/10/2026 | ARG Primera Nacional | vs Chacarita juniors | T 2-1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,60 |
| 23/08/2026 | ARG Primera Nacional | vs Colegiales | H 0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,90 |
| 16/08/2026 | ARG Primera Nacional | @ Deportivo Moron | B 0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | 5,75 |
| 10/08/2026 | ARG Primera Nacional | @ Quilmes | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,30 |
| 06/08/2026 | ARG Primera Nacional | vs Gimnasia y Tiro | B 0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,10 |
| 02/08/2026 | ARG Primera Nacional | vs Ferrocarril Midland | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,50 |
| 28/07/2026 | ARG Primera Nacional | @ Atletico Atlanta | T 3-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,50 |
| 13/07/2026 | ARG Primera Nacional | @ San Martin Tucuman | B 0-3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,10 |
| 21/06/2026 | ARG Primera Nacional | vs Atletico Atlanta | T 2-0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (14 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 27/04/2019 | 26 | 100 nghìn € |
| 16/02/2020 | 27 | 300 nghìn € |
| 30/12/2020 | 28 | 300 nghìn € |
| 29/06/2021 | 29 | 450 nghìn € |
| 29/12/2021 | 29 | 450 nghìn € |
| 04/07/2022 | 30 | 325 nghìn € |
| 15/12/2022 | 30 | 250 nghìn € |
| 01/06/2023 | 30 | 275 nghìn € |
| 19/11/2023 | 31 | 300 nghìn € |
| 27/05/2024 | 31 | 250 nghìn € |
| 06/11/2024 | 32 | 200 nghìn € |
| 21/05/2025 | 32 | 125 nghìn € |
| 25/11/2025 | 33 | 75 nghìn € |
| 14/05/2026 | 33 | 75 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 450 nghìn € vào năm 2021; hiện tại 75 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Deportivo Moron | Almagro | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2024 | Carlos Mannucci | Deportivo Moron | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2022 | Quilmes | Carlos Mannucci | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2021 | Macara | Quilmes | Chuyển nhượng | — |
| 13/01/2021 | Deportivo Moron | Macara | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2019 | CA Brown Adrogue | Deportivo Moron | Chuyển nhượng Free | — |
| 14/09/2017 | Maccabi Herzliya | CA Brown Adrogue | Chuyển nhượng Free | — |
| 19/07/2016 | CA Brown Adrogue | Maccabi Herzliya | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2015 | Brown de Adrogue II | CA Brown Adrogue | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ33
- Kỹ thuật37
- Tư duy46
- Sức mạnh66
- Thể lực50