
Luis Corredor
Thủ mônVEN
29Tuổi
188Chiều cao (cm)
73Cân nặng (kg)
175 nghìn €Giá trị
Luis Corredor là thủ môn 29 tuổi quốc tịch VEN.
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Primera División Venezuela | vs Caracas FC | B 1-2 | 90 | 4 | 0 | 0 | 18/25 | 0 | 1/1 | — | 7,00 |
| 11/10/2026 | Primera División Venezuela | @ Deportivo Metropolitano | B 0-4 | 90 | 3 | 0 | 0 | 19/21 | 0 | 0/2 | — | 6,00 |
| 20/09/2026 | Primera División Venezuela | vs Monagas SC | H 1-1 | 90 | 4 | 0 | 0 | 19/23 | 0 | — | — | 6,40 |
| 17/09/2026 | Primera División Venezuela | @ Trujillanos | T 4-2 | 90 | 2 | 1 | 0 | 19/44 | 0 | — | — | 6,20 |
| 14/09/2026 | Primera División Venezuela | vs Portuguesa FC | H 1-1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 15/21 | 0 | — | — | 6,50 |
| 07/09/2026 | Primera División Venezuela | @ Deportivo Tachira | B 1-3 | 90 | 5 | 0 | 1 | 27/36 | 1 | 1/1 | — | 6,99 |
| 04/09/2026 | Primera División Venezuela | vs Carabobo | T 4-3 | 90 | 4 | 0 | 0 | 16/30 | 0 | — | — | 6,80 |
| 01/09/2026 | Primera División Venezuela | @ Universidad Central de Venezuela | B 1-4 | 90 | 2 | 1 | 3 | 15/25 | 0 | 1/1 | — | 5,53 |
| 23/08/2026 | Primera División Venezuela | vs Deportivo La Guaira | B 1-4 | 90 | 7 | 0 | 0 | 14/27 | 0 | 1/1 | V | 6,21 |
| 16/08/2026 | Primera División Venezuela | @ Academia Puerto Cabello | B 0-2 | 90 | 3 | 1 | 1 | 33/36 | 0 | — | — | 6,92 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (20 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 08/07/2018 | 20 | 50 nghìn € |
| 26/11/2018 | 21 | 25 nghìn € |
| 02/05/2019 | 21 | 100 nghìn € |
| 04/08/2019 | 21 | 100 nghìn € |
| 10/11/2019 | 22 | 100 nghìn € |
| 31/03/2020 | 22 | 100 nghìn € |
| 25/04/2021 | 23 | 100 nghìn € |
| 04/06/2021 | 23 | 100 nghìn € |
| 17/10/2021 | 24 | 100 nghìn € |
| 05/06/2022 | 24 | 100 nghìn € |
| 30/10/2022 | 25 | 100 nghìn € |
| 18/07/2023 | 25 | 100 nghìn € |
| 03/01/2024 | 26 | 100 nghìn € |
| 13/06/2024 | 26 | 100 nghìn € |
| 05/12/2024 | 27 | 100 nghìn € |
| 31/03/2025 | 27 | 175 nghìn € |
| 18/06/2025 | 27 | 250 nghìn € |
| 04/12/2025 | 28 | 275 nghìn € |
| 28/05/2026 | 28 | 225 nghìn € |
| 05/10/2026 | 29 | 175 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 275 nghìn € vào năm 2025; hiện tại 175 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Zamora Barinas | Free player | Trở lại | — |
| 30/01/2026 | Portuguesa FC | Zamora Barinas | Chuyển nhượng | — |
| 15/01/2025 | Rayo Zuliano | Portuguesa FC | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2022 | Zulia FC (- 2022) | Rayo Zuliano | Chuyển nhượng | — |
| 14/01/2019 | Angostura FC | Zulia FC (- 2022) | Chuyển nhượng | — |
| 31/01/2018 | Aragua FC | Angostura FC | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Thể lực42
- Chỉ số 149
- Chỉ số 243
- Chỉ số 451
- Chỉ số 348