
Khephren Thuram
25Tuổi
192Chiều cao (cm)
81Cân nặng (kg)
35,0 triệu €Giá trị
Khephren Thuram là tiền vệ 25 tuổi quốc tịch FRA, hiện khoác áo Juventus.
Thống kê theo giải
Chính = số trận đá chính · KT = kiến tạo · Chuyền = tỷ lệ chuyền chính xác · TC = tỷ lệ thắng tranh chấp · Điểm = điểm trung bình mỗi trận ra sân| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|
| Serie A | 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Serie A · mùa 2026-2027 · 0 trận ra sân, 0 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 23/08/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
Tỷ số theo góc nhìn đội của Khephren Thuram · KQ: T thắng, H hòa, B thua · Chuyền = chính xác/tổng · TC = tranh chấp thắng/tổng| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|
| 23/08/2026 | Serie A | @ Frosinone | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 25/05/2026 | Serie A | @ Torino | H 2-2 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30/31 | 0 | 2/6 | — | 7,11 |
| 17/05/2026 | Serie A | vs Fiorentina | B 0-2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9/16 | 1 | 1/2 | — | 6,00 |
| 10/05/2026 | Serie A | @ Lecce | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 03/05/2026 | Serie A | vs Hellas Verona | H 1-1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/20 | 0 | 3/7 | — | 5,99 |
| 27/04/2026 | Serie A | @ AC Milan | H 0-0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42/43 | 1 | 4/6 | — | 6,76 |
| 20/04/2026 | Serie A | vs Bologna | T 2-0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24/28 | 1 | 3/3 | — | 8,11 |
| 12/04/2026 | Serie A | @ Atalanta | T 1-0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32/34 | 0 | 1/5 | V | 6,78 |
| 06/04/2026 | Serie A | vs Genoa | T 2-0 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 62/66 | 1 | 4/8 | V | 7,20 |
| 22/03/2026 | Serie A | vs Sassuolo | H 1-1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26/29 | 5 | 7/10 | — | 6,15 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (25 mốc)
Giá trị thị trường theo từng mốc định giá| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|
| 14/02/2019 | 17 | 500 nghìn € |
| 02/06/2019 | 18 | 500 nghìn € |
| 26/09/2019 | 18 | 1,5 triệu € |
| 18/12/2019 | 18 | 3,0 triệu € |
| 12/03/2020 | 18 | 4,0 triệu € |
| 07/04/2020 | 19 | 3,6 triệu € |
| 14/10/2020 | 19 | 5,5 triệu € |
| 08/04/2021 | 20 | 9,0 triệu € |
| 03/06/2021 | 20 | 9,0 triệu € |
| 15/12/2021 | 20 | 10,0 triệu € |
| 22/03/2022 | 20 | 14,0 triệu € |
| 29/05/2022 | 21 | 17,0 triệu € |
| 18/09/2022 | 21 | 25,0 triệu € |
| 01/11/2022 | 21 | 25,0 triệu € |
| 26/03/2023 | 22 | 32,0 triệu € |
| 26/06/2023 | 22 | 40,0 triệu € |
| 17/12/2023 | 22 | 40,0 triệu € |
| 18/03/2024 | 22 | 35,0 triệu € |
| 02/06/2024 | 23 | 35,0 triệu € |
| 17/12/2024 | 23 | 35,0 triệu € |
| 24/03/2025 | 23 | 40,0 triệu € |
| 16/06/2025 | 24 | 40,0 triệu € |
| 22/12/2025 | 24 | 40,0 triệu € |
| 28/05/2026 | 25 | 38,0 triệu € |
| 21/09/2026 | 25 | 35,0 triệu € |
Giá trị thị trường cao nhất 40,0 triệu € vào năm 2025; hiện tại 35,0 triệu €.
Chỉ số
Tốc độ62
Kỹ thuật67
Tư duy67
Sức mạnh56
Thể lực62