
Julian Korb
Hậu vệGER
34Tuổi
177Chiều cao (cm)
70Cân nặng (kg)
50 nghìn €Giá trị
Julian Korb là hậu vệ 34 tuổi quốc tịch GER.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (36 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 26/08/2010 | 18 | 50 nghìn € |
| 24/01/2011 | 18 | 100 nghìn € |
| 06/04/2011 | 19 | 150 nghìn € |
| 24/09/2011 | 19 | 200 nghìn € |
| 22/01/2012 | 19 | 200 nghìn € |
| 28/06/2012 | 20 | 200 nghìn € |
| 12/01/2013 | 20 | 200 nghìn € |
| 29/06/2013 | 21 | 200 nghìn € |
| 11/02/2014 | 21 | 1,5 triệu € |
| 09/07/2014 | 22 | 3,0 triệu € |
| 02/11/2014 | 22 | 5,0 triệu € |
| 03/02/2015 | 22 | 5,0 triệu € |
| 30/06/2015 | 23 | 5,0 triệu € |
| 14/02/2016 | 23 | 6,0 triệu € |
| 21/07/2016 | 24 | 4,5 triệu € |
| 06/02/2017 | 24 | 4,0 triệu € |
| 18/06/2017 | 25 | 3,0 triệu € |
| 27/12/2017 | 25 | 3,5 triệu € |
| 04/06/2018 | 26 | 3,0 triệu € |
| 17/12/2018 | 26 | 3,0 triệu € |
| 04/06/2019 | 27 | 1,5 triệu € |
| 12/12/2019 | 27 | 1,5 triệu € |
| 01/04/2020 | 28 | 1,2 triệu € |
| 07/04/2020 | 28 | 950 nghìn € |
| 09/11/2020 | 28 | 800 nghìn € |
| 08/04/2021 | 29 | 600 nghìn € |
| 12/10/2021 | 29 | 500 nghìn € |
| 14/12/2021 | 29 | 400 nghìn € |
| 15/06/2022 | 30 | 400 nghìn € |
| 29/11/2022 | 30 | 400 nghìn € |
| 27/06/2023 | 31 | 200 nghìn € |
| 07/01/2024 | 31 | 200 nghìn € |
| 17/06/2024 | 32 | 200 nghìn € |
| 15/12/2024 | 32 | 150 nghìn € |
| 22/06/2025 | 33 | 125 nghìn € |
| 18/12/2025 | 33 | 75 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 6,0 triệu € vào năm 2016; hiện tại 50 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Borussia Monchengladbach II | Retired | Tự do | — |
| 30/06/2023 | Holstein Kiel | Borussia Monchengladbach II | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2021 | Free player | Holstein Kiel | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2020 | Hannover 96 | Free player | Trở lại | — |
| 30/06/2017 | Borussia Monchengladbach | Hannover 96 | Hết hạn mượn 3M € | 3,0 triệu € |
| 30/06/2011 | Borussia Monchengladbach II | Borussia Monchengladbach | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2010 | Monchengladbach U19 | Borussia Monchengladbach II | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2009 | Monchengladbach U17 | Monchengladbach U19 | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2007 | FC Monchengladbach Youth | Monchengladbach U17 | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2006 | MSV Duisburg Am | FC Monchengladbach Youth | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2004 | VfL Tönisberg Youth | MSV Duisburg Am | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ41
- Tư duy49
- Sức mạnh54
- Thể lực39
- Kỹ thuật49