
José Luis Moreno là thủ môn 30 tuổi quốc tịch COL, hiện khoác áo Dempo.
Tiểu sử José Luis Moreno
Thủ môn José Luis Moreno, 29 tuổi, mang quốc tịch Colombia, hiện thuộc câu lạc bộ Dempo. Anh cao 183 cm, nặng 78 kg, thuận chân trái và sinh ngày 22/10/1996. Giá trị thị trường hiện tại của anh là 125 nghìn €, còn mức cao nhất từng ghi nhận là 500 nghìn € vào năm 2018. Gần nhất, vào 07/09/2026, anh được chuyển nhượng từ Dempo sang Thiruvananthapuram Kombans FC, còn hợp đồng có hiệu lực đến 11/12/2026.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 20/10/2026.
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Indian League Division 1 | vs Sreenidi Deccan | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | 6,15 |
| 17/05/2026 | Indian League Division 1 | vs Diamond Harbour FC | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,90 |
| 09/05/2026 | Indian League Division 1 | @ Chanmari FC | B 0-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 5,70 |
| 01/05/2026 | Indian League Division 1 | @ Rajasthan United FC | T 1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 26/04/2026 | Indian League Division 1 | @ Shillong Lajong FC | H 0-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 6,70 |
| 19/04/2026 | Indian League Division 1 | vs Rajasthan United FC | B 1-2 | 87 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 11/04/2026 | Indian League Division 1 | vs Aizawl FC | T 3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | — |
| 07/04/2026 | Indian League Division 1 | vs Shillong Lajong FC | T 3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | — |
| 02/04/2026 | Indian League Division 1 | vs Namdhari FC | H 1-1 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 25/03/2026 | Indian League Division 1 | @ Sreenidi Deccan | B 1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | V | 5,55 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (19 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 31/08/2016 | 19 | 75 nghìn € |
| 10/11/2016 | 20 | 100 nghìn € |
| 30/01/2017 | 20 | 200 nghìn € |
| 06/03/2018 | 21 | 300 nghìn € |
| 07/06/2018 | 21 | 400 nghìn € |
| 08/10/2018 | 21 | 500 nghìn € |
| 22/12/2018 | 22 | 500 nghìn € |
| 20/06/2019 | 22 | 400 nghìn € |
| 27/02/2020 | 23 | 450 nghìn € |
| 07/04/2020 | 23 | 350 nghìn € |
| 12/01/2022 | 25 | 75 nghìn € |
| 16/06/2022 | 25 | 100 nghìn € |
| 11/12/2022 | 26 | 100 nghìn € |
| 18/07/2023 | 26 | 100 nghìn € |
| 03/01/2024 | 27 | 100 nghìn € |
| 02/01/2025 | 28 | 50 nghìn € |
| 14/05/2025 | 28 | 100 nghìn € |
| 16/12/2025 | 29 | 75 nghìn € |
| 31/05/2026 | 29 | 125 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 500 nghìn € vào năm 2018; hiện tại 125 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Dempo | Thiruvananthapuram Kombans FC | Chuyển nhượng | — |
| 27/02/2026 | Free Player | Dempo | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2025 | Churchill Brothers | Free Player | Trở lại | — |
| 31/12/2024 | Gokulam Kerala FC | Churchill Brothers | Chuyển nhượng | — |
| 13/07/2024 | Free Player | Gokulam Kerala FC | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2023 | Deportivo Metropolitano | Free Player | Trở lại | — |
| 07/02/2023 | Patriotas FC | Deportivo Metropolitano | Chuyển nhượng | — |
| 03/01/2022 | River Plate Asunción | Patriotas FC | Chuyển nhượng | — |
| 04/10/2020 | Millonarios | River Plate Asunción | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2019 | Deportiva Once Caldas | Millonarios | Chuyển nhượng Free | — |
| 29/06/2016 | Valencia CF Mestalla | Deportiva Once Caldas | Cho mượn | — |
| 27/08/2015 | Deportiva Once Caldas | Valencia CF Mestalla | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2014 | Once Caldas U20 | Deportiva Once Caldas | Chuyển nhượng | — |