
Herbert Bockhorn là hậu vệ 31 tuổi quốc tịch UGA, hiện khoác áo 1. FC Magdeburg.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
6Trận ra sân
6Đá chính
415Phút
0Bàn thắng
1Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/2Sút trúng/sút
86%Chuyền chính xác
0/1Vàng/Đỏ
6,40Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 2026-2027 | — | 6 | 6 | 415 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 86% | 49% | 0 | 1 | 6,40 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Bundesliga 2 · mùa 2026-2027 · 6 trận ra sân, 415 phút · điểm TB 6,40
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 1
- Sút / trúng đích
- 0/2
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 2
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 1
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 5/14
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/5
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 172/198 (86%)
- Chuyền quyết định
- 3
- Tạt bóng chính xác
- 1/7 (14%)
- Chuyền dài chính xác
- 12/20 (60%)
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0/10
- Cắt bóng
- 7
- Phá bóng
- 11
- Chặn cú sút
- 1
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 26/53 (49%)
- Không chiến thắng / thua
- 6 / 1
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 20 / 26
- Bị tước bóng
- 5
- Mất quyền kiểm soát
- 59
- Phạm lỗi
- 6
- Bị phạm lỗi
- 5
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 21/10/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Bundesliga 2 | @ Dynamo Dresden | B 0-2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32/37 | 0 | 4/9 | — | 6,75 |
| 10/10/2026 | Bundesliga 2 | vs Hannover 96 | T 3-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/35 | 2 | 3/6 | — | 6,46 |
| 18/09/2026 | Bundesliga 2 | @ SpVgg Greuther Fürth | H 1-1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42/45 | 2 | 8/14 | — | 7,45 |
| 12/09/2026 | Bundesliga 2 | vs 1. FC Kaiserslautern | T 3-0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/32 | 2 | 4/9 | — | 6,76 |
| 06/09/2026 | Bundesliga 2 | @ Hertha Berlin | B 1-2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/32 | 2 | 5/8 | — | 6,77 |
| 08/08/2026 | Bundesliga 2 | vs Eintracht Braunschweig | B 1-6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/17 | 2 | 2/7 | Đ | 4,22 |
| 17/05/2026 | Bundesliga 2 | vs 1. FC Kaiserslautern | B 0-1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33/40 | 0 | 5/9 | — | 6,93 |
| 09/05/2026 | Bundesliga 2 | @ Holstein Kiel | T 3-1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/19 | 1 | 8/16 | — | 6,64 |
| 03/05/2026 | Bundesliga 2 | vs Hertha Berlin | T 1-0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/25 | 5 | 10/17 | V | 6,75 |
| 26/04/2026 | Bundesliga 2 | @ 1. FC Nürnberg | B 0-1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/23 | 2 | 5/9 | V | 5,37 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (26 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 17/08/2014 | 19 | 50 nghìn € |
| 07/02/2015 | 20 | 50 nghìn € |
| 14/01/2016 | 20 | 75 nghìn € |
| 14/07/2016 | 21 | 75 nghìn € |
| 19/11/2016 | 21 | 50 nghìn € |
| 30/06/2017 | 22 | 50 nghìn € |
| 15/10/2017 | 22 | 100 nghìn € |
| 02/02/2018 | 23 | 100 nghìn € |
| 14/07/2018 | 23 | 125 nghìn € |
| 04/02/2019 | 24 | 125 nghìn € |
| 01/04/2019 | 24 | 150 nghìn € |
| 14/07/2019 | 24 | 250 nghìn € |
| 26/02/2020 | 25 | 250 nghìn € |
| 07/02/2021 | 26 | 350 nghìn € |
| 15/06/2021 | 26 | 750 nghìn € |
| 21/12/2021 | 26 | 750 nghìn € |
| 08/06/2022 | 27 | 800 nghìn € |
| 27/09/2022 | 27 | 700 nghìn € |
| 29/11/2022 | 27 | 600 nghìn € |
| 27/06/2023 | 28 | 700 nghìn € |
| 14/12/2023 | 28 | 700 nghìn € |
| 05/06/2024 | 29 | 700 nghìn € |
| 18/12/2024 | 29 | 600 nghìn € |
| 18/06/2025 | 30 | 500 nghìn € |
| 15/12/2025 | 30 | 450 nghìn € |
| 31/05/2026 | 31 | 450 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 800 nghìn € vào năm 2022; hiện tại 450 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | Free Player | 1. FC Magdeburg | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2022 | VfL Bochum 1848 | Free Player | Trở lại | — |
| 28/07/2020 | Huddersfield Town | VfL Bochum 1848 | Chuyển nhượng | — |
| 07/07/2019 | Borussia Dortmund II | Huddersfield Town | Hết hạn mượn 0.3M € | 300 nghìn € |
| 30/06/2016 | Wiedenbruck | Borussia Dortmund II | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2015 | Werder Bremen II | Wiedenbruck | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2014 | Werder Bremen U19 | Werder Bremen II | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2012 | Werder Bremen U17 | Werder Bremen U19 | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2011 | SV Werder Bremen Youth | Werder Bremen U17 | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2006 | FC Kilia Kiel Youth | SV Werder Bremen Youth | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2002 | TSV Melsdorf Jugend | FC Kilia Kiel Youth | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ56
- Kỹ thuật54
- Tư duy59
- Sức mạnh50
- Thể lực41