
Giulio Frisenna là tiền vệ 0 tuổi quốc tịch ITA, hiện khoác áo Cittadella.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (12 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 28/02/2021 | 18 | 25 nghìn € |
| 23/06/2021 | 19 | 50 nghìn € |
| 21/12/2021 | 19 | 10 nghìn € |
| 27/06/2022 | 20 | 25 nghìn € |
| 05/02/2023 | 20 | 75 nghìn € |
| 26/06/2023 | 21 | 75 nghìn € |
| 20/12/2023 | 21 | 100 nghìn € |
| 18/06/2024 | 22 | 200 nghìn € |
| 18/12/2024 | 22 | 225 nghìn € |
| 18/06/2025 | 23 | 225 nghìn € |
| 16/12/2025 | 23 | 200 nghìn € |
| 18/06/2026 | 24 | 200 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 225 nghìn € vào năm 2025; hiện tại 200 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Catania FC | Cittadella | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2026 | US Siracusa | Catania FC | Cho mượn | — |
| 31/08/2025 | Catania FC | US Siracusa | Chuyển nhượng | — |
| 29/01/2025 | ACR Messina | Catania FC | Chuyển nhượng | — |
| 21/07/2023 | ASD Licata | ACR Messina | Chuyển nhượng | — |
| 15/09/2022 | Catania FC | ASD Licata | Chuyển nhượng | — |
| 05/08/2022 | Citta Di S. Agata | Catania FC | Chuyển nhượng | — |
| 28/01/2022 | Catania FC | Citta Di S. Agata | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2021 | ASD Licata | Catania FC | Cho mượn | — |
| 05/10/2020 | Catania Youth | ASD Licata | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2019 | Catania Youth | Catania Youth | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ50
- Kỹ thuật51
- Tư duy55
- Sức mạnh36
- Thể lực34