
George Long là thủ môn 32 tuổi quốc tịch ENG, hiện khoác áo Southampton.
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Phá bóng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cúp Liên đoàn Anh | 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Hạng Nhất Anh | 2026-2027 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Cúp Liên đoàn Anh · mùa 2026-2027 · 0 trận ra sân, 0 phút
Thủ môn
- Cứu thua
- 0
- Đấm bóng
- 0
- Băng ra (thành công / tổng)
- 0
- Bắt bóng bổng tốt
- 0
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 26/08/2026
Hạng Nhất Anh · mùa 2026-2027 · 0 trận ra sân, 0 phút
Thủ môn
- Cứu thua
- 0
- Đấm bóng
- 0
- Băng ra (thành công / tổng)
- 0
- Bắt bóng bổng tốt
- 0
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 17/10/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Hạng Nhất Anh | vs Bolton Wanderers | H 0-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 15/10/2026 | Hạng Nhất Anh | @ Norwich City | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 11/10/2026 | Hạng Nhất Anh | vs Portsmouth | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 19/09/2026 | Hạng Nhất Anh | @ Wrexham | B 1-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 12/09/2026 | Hạng Nhất Anh | vs Bristol City | T 4-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 09/09/2026 | Hạng Nhất Anh | vs Swansea City | T 3-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 05/09/2026 | Hạng Nhất Anh | @ Lincoln City | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 02/09/2026 | Hạng Nhất Anh | @ Birmingham City | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 29/08/2026 | Hạng Nhất Anh | vs Millwall | T 5-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 26/08/2026 | Cúp Liên đoàn Anh | vs West Ham United | B 1-4 | dự bị | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (22 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 05/09/2011 | 17 | 50 nghìn € |
| 06/08/2013 | 19 | 150 nghìn € |
| 15/10/2015 | 21 | 150 nghìn € |
| 29/05/2016 | 22 | 150 nghìn € |
| 20/04/2017 | 23 | 150 nghìn € |
| 23/09/2018 | 24 | 250 nghìn € |
| 27/06/2019 | 25 | 250 nghìn € |
| 16/10/2019 | 25 | 750 nghìn € |
| 26/02/2020 | 26 | 750 nghìn € |
| 07/04/2020 | 26 | 600 nghìn € |
| 29/06/2021 | 27 | 500 nghìn € |
| 23/11/2021 | 28 | 400 nghìn € |
| 12/05/2022 | 28 | 300 nghìn € |
| 26/10/2022 | 28 | 600 nghìn € |
| 31/05/2023 | 29 | 600 nghìn € |
| 20/12/2023 | 30 | 500 nghìn € |
| 23/05/2024 | 30 | 500 nghìn € |
| 29/12/2024 | 31 | 400 nghìn € |
| 26/05/2025 | 31 | 300 nghìn € |
| 05/10/2025 | 31 | 250 nghìn € |
| 02/12/2025 | 32 | 200 nghìn € |
| 27/05/2026 | 32 | 150 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 750 nghìn € vào năm 2020; hiện tại 150 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Norwich City | Southampton | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2026 | Southampton | Norwich City | Cho mượn | — |
| 24/08/2025 | Norwich City | Southampton | Chuyển nhượng | — |
| 16/08/2023 | Millwall | Norwich City | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2021 | Hull City | Millwall | Chuyển nhượng | — |
| 17/07/2018 | Sheffield United | Hull City | Chuyển nhượng | — |
| 30/05/2018 | AFC Wimbledon | Sheffield United | Cho mượn | — |
| 03/07/2017 | Sheffield United | AFC Wimbledon | Chuyển nhượng | — |
| 30/05/2015 | Motherwell F.C. | Sheffield United | Cho mượn | — |
| 01/02/2015 | Sheffield United | Motherwell F.C. | Chuyển nhượng | — |
| 24/11/2014 | Oxford United | Sheffield United | Cho mượn | — |
| 24/07/2014 | Sheffield United | Oxford United | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2011 | Sheffield United U18 | Sheffield United | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Chỉ số 455
- Chỉ số 241
- Chỉ số 154
- Chỉ số 358
- Thể lực48