
Babajide David Akintola
30Tuổi
178Chiều cao (cm)
69Cân nặng (kg)
900 nghìn €Giá trị
Babajide David Akintola là tiền đạo 30 tuổi quốc tịch NGR, hiện khoác áo Omonia Nicosia FC.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
2Trận ra sân
1Đá chính
101Phút
0Bàn thắng
0Kiến tạo
0,00Bàn/90 phút
0/0Sút trúng/sút
0/0Vàng/Đỏ
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Bàn | Pen | KT | Sút | Trúng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypriot First Division | 2026-2027 | — | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
Chỉ số chi tiết từng giải
Cypriot First Division · mùa 2026-2027 · 2 trận ra sân, 101 phút
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- —
- Chuyền quyết định
- 0
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- —
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 0
- Phá bóng
- 0
- Chặn cú sút
- 0
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- —
- Không chiến thắng / thua
- 0 / 0
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 0 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 0
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 09/10/2026
Chỉ số 1 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Cúp Liên đoàn Anh | @ Stoke City | H 1-1 | 81 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9/11 | 0 | 6/12 | — | 6,28 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (31 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 01/09/2015 | 19 | 50 nghìn € |
| 20/01/2016 | 20 | 50 nghìn € |
| 11/08/2016 | 20 | 50 nghìn € |
| 11/12/2016 | 20 | 100 nghìn € |
| 22/12/2017 | 21 | 150 nghìn € |
| 09/09/2018 | 22 | 500 nghìn € |
| 29/12/2018 | 22 | 700 nghìn € |
| 28/12/2019 | 23 | 700 nghìn € |
| 07/04/2020 | 24 | 550 nghìn € |
| 30/07/2020 | 24 | 500 nghìn € |
| 22/12/2020 | 24 | 1,0 triệu € |
| 15/03/2021 | 25 | 2,0 triệu € |
| 20/05/2021 | 25 | 2,4 triệu € |
| 11/10/2021 | 25 | 2,4 triệu € |
| 03/01/2022 | 25 | 2,4 triệu € |
| 30/03/2022 | 26 | 2,3 triệu € |
| 31/05/2022 | 26 | 2,0 triệu € |
| 26/10/2022 | 26 | 2,6 triệu € |
| 13/03/2023 | 27 | 2,4 triệu € |
| 07/06/2023 | 27 | 2,4 triệu € |
| 26/09/2023 | 27 | 2,2 triệu € |
| 20/12/2023 | 27 | 1,6 triệu € |
| 14/03/2024 | 28 | 1,6 triệu € |
| 30/05/2024 | 28 | 1,6 triệu € |
| 03/10/2024 | 28 | 1,4 triệu € |
| 22/12/2024 | 28 | 1,5 triệu € |
| 19/03/2025 | 29 | 1,5 triệu € |
| 17/06/2025 | 29 | 1,4 triệu € |
| 02/12/2025 | 29 | 1,2 triệu € |
| 27/05/2026 | 30 | 1,0 triệu € |
| 24/09/2026 | 30 | 900 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 2,6 triệu € vào năm 2022; hiện tại 900 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Hull City | Omonia Nicosia FC | Chuyển nhượng | — |
| 14/08/2025 | Caykur Rizespor | Hull City | Chuyển nhượng | — |
| 06/02/2024 | Adana Demirspor | Caykur Rizespor | Chuyển nhượng | — |
| 26/07/2021 | Midtjylland | Adana Demirspor | Hết hạn mượn 1M € | 1,0 triệu € |
| 29/06/2021 | Atakas Hatayspor | Midtjylland | Cho mượn | — |
| 27/09/2020 | Midtjylland | Atakas Hatayspor | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2020 | Omonia Nicosia FC | Midtjylland | Cho mượn | — |
| 30/01/2020 | Midtjylland | Omonia Nicosia FC | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2019 | Rosenborg | Midtjylland | Cho mượn | — |
| 05/02/2019 | Midtjylland | Rosenborg | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2018 | Haugesund | Midtjylland | Cho mượn | — |
| 14/02/2018 | Midtjylland | Haugesund | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2017 | Jerv | Midtjylland | Cho mượn | — |
| 27/03/2017 | Midtjylland | Jerv | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2016 | Thisted FC | Midtjylland | Cho mượn | — |
| 28/01/2016 | Midtjylland | Thisted FC | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2015 | Midtjylland U19 | Midtjylland | Chuyển nhượng | — |
| 12/01/2014 | FC Ebedei | Midtjylland U19 | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ59
- Kỹ thuật59
- Tư duy54
- Sức mạnh30
- Thể lực24