
Artem Besedin
Tiền đạoUKR
30Tuổi
188Chiều cao (cm)
84Cân nặng (kg)
50 nghìn €Giá trị
Artem Besedin là tiền đạo 30 tuổi quốc tịch UKR.
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (25 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 02/01/2017 | 20 | 1,0 triệu € |
| 25/06/2017 | 21 | 1,5 triệu € |
| 11/01/2018 | 21 | 1,2 triệu € |
| 13/05/2018 | 22 | 1,8 triệu € |
| 05/08/2018 | 22 | 2,0 triệu € |
| 09/12/2018 | 22 | 2,0 triệu € |
| 19/06/2019 | 23 | 2,0 triệu € |
| 07/01/2020 | 23 | 3,0 triệu € |
| 07/04/2020 | 24 | 2,4 triệu € |
| 03/09/2020 | 24 | 2,0 triệu € |
| 13/01/2021 | 24 | 1,0 triệu € |
| 26/05/2021 | 25 | 2,0 triệu € |
| 19/12/2021 | 25 | 2,0 triệu € |
| 17/05/2022 | 26 | 2,0 triệu € |
| 05/12/2022 | 26 | 1,8 triệu € |
| 30/05/2023 | 27 | 1,2 triệu € |
| 14/11/2023 | 27 | 1,0 triệu € |
| 25/06/2024 | 28 | 800 nghìn € |
| 13/11/2024 | 28 | 600 nghìn € |
| 31/03/2025 | 29 | 350 nghìn € |
| 16/06/2025 | 29 | 200 nghìn € |
| 21/12/2025 | 29 | 150 nghìn € |
| 23/03/2026 | 29 | 125 nghìn € |
| 19/05/2026 | 30 | 75 nghìn € |
| 05/10/2026 | 30 | 50 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 3,0 triệu € vào năm 2020; hiện tại 50 nghìn €.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SK Artis Brno | Free player | Trở lại | — |
| 16/01/2025 | Ordabasy | SK Artis Brno | Chuyển nhượng | — |
| 05/07/2023 | Dynamo Kyiv | Ordabasy | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2023 | Omonia Nicosia FC | Dynamo Kyiv | Cho mượn | — |
| 30/01/2023 | Dynamo Kyiv | Omonia Nicosia FC | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2016 | Dynamo Kyiv U21 | Dynamo Kyiv | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2015 | Metalist Kharkiv (- 2016) | Dynamo Kyiv U21 | Cho mượn | — |
| 01/03/2015 | Dynamo Kyiv U21 | Metalist Kharkiv (- 2016) | Chuyển nhượng | — |
| 21/07/2013 | Dinamo Kyiv U17 | Dynamo Kyiv U21 | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2012 | Metalist Kharkiv U17 (-2019) | Dinamo Kyiv U17 | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2011 | UFK Kharkiv | Metalist Kharkiv U17 (-2019) | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ60
- Kỹ thuật40
- Tư duy60
- Sức mạnh28
- Thể lực47