
Anton Zabolotnyi là tiền đạo 35 tuổi quốc tịch RUS, hiện khoác áo SKA Rostov-on-Don.
Tiểu sử Anton Zabolotnyi
Anton Zabolotnyi là tiền đạo thuộc câu lạc bộ SKA Rostov-on-Don, mang quốc tịch Russia, sinh ngày 13/06/1991 và 35 tuổi. Cầu thủ này cao 188 cm, nặng 75 kg và thuận chân phải. Giá trị thị trường cao nhất được ghi nhận là 2,5 triệu € vào năm 2021, còn hợp đồng có hiệu lực đến 30/12/2026. Lần chuyển nhượng gần nhất là từ Spartak Moscow sang SKA Rostov-on-Don vào ngày 05/08/2026.
Biên tập từ dữ liệu trên trang, 13/10/2026.
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Bàn | KT | Sút | Trúng | CQĐ | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | Cúp Nga | vs FK Krasnodar | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 17/05/2026 | Ngoại hạng Nga | @ Dynamo Makhachkala | H 0-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 11/05/2026 | Ngoại hạng Nga | vs Rubin Kazan | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 07/05/2026 | Cúp Nga | vs CSKA Moscow | T 1-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 23/04/2026 | Ngoại hạng Nga | vs FK Krasnodar | B 1-2 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 19/04/2026 | Ngoại hạng Nga | vs Akhmat Grozny | T 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | — | — | 6,65 |
| 12/04/2026 | Ngoại hạng Nga | @ FK Rostov | H 1-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 09/04/2026 | Cúp Nga | @ Zenit St. Petersburg | H 0-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 05/04/2026 | Ngoại hạng Nga | vs Lokomotiv Moscow | T 2-1 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| 22/03/2026 | Ngoại hạng Nga | @ FC Orenburg | T 2-0 | dự bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (36 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 10/04/2008 | 16 | 50 nghìn € |
| 28/01/2010 | 18 | 75 nghìn € |
| 12/03/2010 | 18 | 250 nghìn € |
| 17/10/2010 | 19 | 200 nghìn € |
| 23/05/2011 | 19 | 350 nghìn € |
| 28/03/2012 | 20 | 350 nghìn € |
| 12/01/2013 | 21 | 300 nghìn € |
| 07/06/2013 | 21 | 300 nghìn € |
| 26/12/2013 | 22 | 250 nghìn € |
| 28/06/2014 | 23 | 200 nghìn € |
| 16/01/2016 | 24 | 200 nghìn € |
| 30/06/2016 | 25 | 250 nghìn € |
| 26/12/2016 | 25 | 450 nghìn € |
| 31/05/2017 | 25 | 600 nghìn € |
| 01/10/2017 | 26 | 800 nghìn € |
| 22/12/2017 | 26 | 1,5 triệu € |
| 05/06/2018 | 26 | 1,5 triệu € |
| 19/12/2018 | 27 | 1,5 triệu € |
| 13/06/2019 | 28 | 1,0 triệu € |
| 22/12/2019 | 28 | 1,0 triệu € |
| 07/04/2020 | 28 | 800 nghìn € |
| 28/07/2020 | 29 | 900 nghìn € |
| 28/12/2020 | 29 | 1,8 triệu € |
| 25/05/2021 | 29 | 2,5 triệu € |
| 28/12/2021 | 30 | 2,5 triệu € |
| 01/06/2022 | 30 | 2,0 triệu € |
| 11/09/2022 | 31 | 1,8 triệu € |
| 20/11/2022 | 31 | 1,2 triệu € |
| 13/06/2023 | 32 | 1,0 triệu € |
| 12/12/2023 | 32 | 1,0 triệu € |
| 03/06/2024 | 32 | 900 nghìn € |
| 11/12/2024 | 33 | 750 nghìn € |
| 03/06/2025 | 33 | 700 nghìn € |
| 15/12/2025 | 34 | 500 nghìn € |
| 25/05/2026 | 34 | 300 nghìn € |
| 05/08/2026 | 35 | — |
Giá trị thị trường cao nhất 2,5 triệu € vào năm 2021; hiện tại —.
Lịch sử chuyển nhượng
| Ngày | Từ đội | Đến đội | Loại | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Spartak Moscow | SKA Rostov-on-Don | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2025 | Khimki | Spartak Moscow | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2024 | CSKA Moscow | Khimki | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2021 | FC Sochi | CSKA Moscow | Chuyển nhượng | — |
| 07/08/2019 | Zenit St. Petersburg | FC Sochi | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2017 | FC Tosno | Zenit St. Petersburg | Hết hạn mượn 1.5M € | 1,5 triệu € |
| 30/06/2016 | Fakel Voronezh | FC Tosno | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2016 | FC Tosno | Fakel Voronezh | Cho mượn | — |
| 10/01/2016 | Fakel Voronezh | FC Tosno | Chuyển nhượng | — |
| 31/08/2014 | FC Ufa | Fakel Voronezh | Chuyển nhượng | — |
| 25/02/2013 | CSKA Moscow | FC Ufa | Chuyển nhượng | — |
| 30/06/2012 | CSKA Moscow Reserves | CSKA Moscow | Chuyển nhượng | — |
| 29/06/2012 | Dynamo Bryansk | CSKA Moscow Reserves | Cho mượn | — |
| 31/12/2011 | CSKA Moscow Reserves | Dynamo Bryansk | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2011 | Ural Yekaterinburg | CSKA Moscow Reserves | Cho mượn | — |
| 31/12/2010 | CSKA Moscow Reserves | Ural Yekaterinburg | Chuyển nhượng | — |
| 30/12/2010 | Volgar-Gazprom Astrachan | CSKA Moscow Reserves | Cho mượn | — |
| 31/07/2010 | CSKA Moscow Reserves | Volgar-Gazprom Astrachan | Chuyển nhượng | — |
| 31/12/2007 | Akademia CSKA Moscow U17 | CSKA Moscow Reserves | Chuyển nhượng | — |
Chỉ số
- Tốc độ67
- Kỹ thuật47
- Tư duy49
- Sức mạnh34
- Thể lực45