
Alp Tutar là thủ môn 29 tuổi quốc tịch TUR, hiện khoác áo Istanbulspor.
Mùa 2026-2027 · tổng hợp 1 giải
11Trận ra sân
11Đá chính
990Phút
33Cứu thua
67%Chuyền chính xác
1/0Vàng/Đỏ
6,34Điểm TB
Thống kê theo giải
| Giải | Mùa | Đội | Trận | Chính | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Phá bóng | Chuyền | TC | Vàng | Đỏ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish First League | 2026-2027 | — | 11 | 11 | 990 | 33 | 5 | 18 | 67% | 88% | 1 | 0 | 6,34 |
Chỉ số chi tiết từng giải
Turkish First League · mùa 2026-2027 · 11 trận ra sân, 990 phút · điểm TB 6,34
Thủ môn
- Cứu thua
- 33
- Đấm bóng
- 5
- Băng ra (thành công / tổng)
- 7/8
- Bắt bóng bổng tốt
- 11
Phòng ngự
- Tắc bóng (thành công / tổng)
- 0
- Cắt bóng
- 1
- Phá bóng
- 18
- Chặn cú sút
- 0
Chuyền bóng
- Chuyền chính xác
- 324/480 (67%)
- Chuyền quyết định
- 2
- Tạt bóng chính xác
- —
- Chuyền dài chính xác
- 92/246 (37%)
Tranh chấp
- Tranh chấp thắng
- 8/9 (88%)
- Không chiến thắng / thua
- 3 / 1
- Tranh chấp mặt đất thắng / thua
- 5 / 0
- Bị tước bóng
- 0
- Mất quyền kiểm soát
- 159
- Phạm lỗi
- 0
- Bị phạm lỗi
- 6
Tấn công
- Bàn thắng
- 0
- Phạt đền ghi
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Sút / trúng đích
- 0
- Sút trong vòng cấm
- 0
- Sút ngoài vòng cấm
- 0
- Dội khung gỗ
- 0
- Cơ hội lớn tạo ra
- 0
- Cơ hội lớn bỏ lỡ
- 0
- Rê bóng thành công
- 0
- Đá phạt (bàn / sút)
- 0/6
- Phản công (bàn / sút / lần)
- 0/0/0
- Việt vị
- 0
Kỷ luật
- Thẻ vàng
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
- Hai vàng thành đỏ
- 0
Cập nhật 19/10/2026
Chỉ số 10 trận gần nhất
| Ngày | Giải | Đối thủ | KQ | Phút | Cứu thua | Đấm bóng | Bắt bổng | Chuyền | Tắc bóng | TC | Thẻ | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | Turkish First League | vs Antalyaspor | B 0-2 | 90 | 2 | 1 | 0 | 36/43 | 0 | — | — | 6,24 |
| 14/10/2026 | Turkish First League | @ Batman Petrolspor | B 2-4 | 90 | 5 | 0 | 2 | 24/41 | 0 | 3/3 | — | 6,76 |
| 10/10/2026 | Turkish First League | vs Esenler Erokspor | B 0-1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 41/56 | 0 | — | — | 6,62 |
| 20/09/2026 | Turkish First League | @ Manisa Futbol Kulübü | T 1-0 | 90 | 5 | 1 | 1 | 14/38 | 0 | — | — | 6,88 |
| 15/09/2026 | Turkish First League | @ Kayserispor | B 0-4 | 90 | 1 | 1 | 0 | 25/46 | 0 | 2/2 | — | 5,86 |
| 07/09/2026 | Turkish First League | vs Iğdır FK | B 1-2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 40/54 | 0 | 1/1 | — | 6,03 |
| 04/09/2026 | Turkish First League | @ Bursaspor | B 0-4 | 90 | 3 | 0 | 0 | 18/36 | 0 | 1/1 | V | 5,79 |
| 29/08/2026 | Turkish First League | vs Karagumruk | H 1-1 | 90 | 4 | 0 | 1 | 42/52 | 0 | 1/2 | — | 7,77 |
| 24/08/2026 | Turkish First League | @ Belediye Vanspor | B 2-3 | 90 | 2 | 0 | 2 | 25/32 | 0 | — | — | 5,67 |
| 15/08/2026 | Turkish First League | vs Bodrum FK | H 2-2 | 90 | 3 | 2 | 5 | 34/47 | 0 | — | — | 6,61 |
Giá trị thị trường qua các năm
Bảng số liệu (17 mốc)
| Thời điểm | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|
| 08/09/2017 | 20 | 25 nghìn € |
| 03/07/2018 | 21 | 25 nghìn € |
| 29/12/2019 | 22 | 75 nghìn € |
| 17/01/2021 | 23 | 25 nghìn € |
| 30/05/2021 | 24 | 75 nghìn € |
| 16/01/2022 | 24 | 75 nghìn € |
| 09/06/2022 | 25 | 75 nghìn € |
| 04/01/2023 | 25 | 25 nghìn € |
| 25/06/2023 | 26 | 25 nghìn € |
| 28/12/2023 | 26 | 100 nghìn € |
| 02/06/2024 | 27 | 100 nghìn € |
| 02/01/2025 | 27 | 150 nghìn € |
| 01/04/2025 | 27 | 200 nghìn € |
| 24/06/2025 | 28 | 175 nghìn € |
| 28/12/2025 | 28 | 150 nghìn € |
| 31/05/2026 | 29 | 225 nghìn € |
| 05/10/2026 | 29 | 275 nghìn € |
Giá trị thị trường cao nhất 275 nghìn € vào năm 2026; hiện tại 275 nghìn €.