- Phạt góc5 – 9
- Thẻ vàng2 – 5
· Ít mây 12°C · cập nhật
Kèo châu Á (Bet365): đồng banh · 2.42 / 1.52
U21 Hy Lạp thắng 1-0 ngay trên sân của U21 Bắc Ireland.
Tỷ lệ kèo U21 Bắc Ireland vs U21 Hy Lạp 0-1 — Vòng loại U21 châu Âu 06/10/2026 | KQBD AZ
Tỷ lệ kèo
| Nhà cái | Châu Á | Châu Âu 1X2 | Tài xỉu | Tài xỉu phạt góc | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chấp | Chủ | Khách | Chủ | Hòa | Khách | Mốc | Tài | Xỉu | Mốc | Tài | Xỉu | |
| Bet365 | 0 | 2.42 | 1.52 | 151.00 | 23 | 1.01 | 1.5 | 5.25 | 1.16 | 14.5 | 2.62 | 1.44 |
Biến động kèo châu Á (Bet365) — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Chủ | Chấp | Khách | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 90' | 2.42 | 0 | 1.52 | 0-1 | |
| 90' | 2.30 | 0 | 1.60 | 0-1 | |
| 89' | 2.50 | 0 | 1.50 | 0-1 | |
| 89' | 2.60 | 0 | 1.50 | 0-1 | |
| 88' | 2.60 | 0 | 1.47 | 0-1 | |
| 88' | 2.50 | 0 | 1.50 | 0-1 | |
| 88' | 2.60 | 0 | 1.47 | 0-1 | |
| 86' | 2.50 | 0 | 1.50 | 0-1 | |
| 86' | 1.52 | -0.25 | 2.42 | 0-1 | |
| 86' | 1.55 | -0.25 | 2.37 | 0-1 | |
| 86' | 1.52 | -0.25 | 2.42 | 0-1 | |
| 86' | 1.50 | -0.25 | 2.50 | 0-1 | |
| 85' | 2.50 | 0 | 1.50 | 0-1 | |
| 85' | 1.52 | -0.25 | 2.42 | 0-1 | |
| 84' | 1.57 | -0.25 | 2.35 | 0-1 | |
| 83' | 1.60 | -0.25 | 2.30 | 0-1 | |
| 83' | 1.57 | -0.25 | 2.35 | 0-1 | |
| 83' | 1.60 | -0.25 | 2.30 | 0-1 | |
| 82' | 1.62 | -0.25 | 2.25 | 0-1 | |
| 82' | 1.60 | -0.25 | 2.30 | 0-1 |
Biến động tài xỉu — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 92' | 5.25 | 1.5 | 1.16 | 0-1 | |
| 92' | 5.00 | 1.5 | 1.17 | 0-1 | |
| 92' | 4.40 | 1.5 | 1.20 | 0-1 | |
| 91' | 4.15 | 1.5 | 1.22 | 0-1 | |
| 91' | 4.10 | 1.5 | 1.22 | 0-1 | |
| 91' | 4.00 | 1.5 | 1.23 | 0-1 | |
| 91' | 3.80 | 1.5 | 1.25 | 0-1 | |
| 91' | 3.55 | 1.5 | 1.27 | 0-1 | |
| 90' | 3.45 | 1.5 | 1.30 | 0-1 | |
| 90' | 3.10 | 1.5 | 1.35 | 0-1 | |
| 90' | 3.00 | 1.5 | 1.37 | 0-1 | |
| 89' | 2.85 | 1.5 | 1.40 | 0-1 | |
| 89' | 2.75 | 1.5 | 1.42 | 0-1 | |
| 89' | 2.67 | 1.5 | 1.45 | 0-1 | |
| 89' | 2.50 | 1.5 | 1.50 | 0-1 | |
| 88' | 2.42 | 1.5 | 1.52 | 0-1 | |
| 88' | 2.42 | 1.5 | 1.50 | 0-1 | |
| 88' | 2.50 | 1.5 | 1.50 | 0-1 | |
| 88' | 2.42 | 1.5 | 1.50 | 0-1 | |
| 88' | 2.50 | 1.5 | 1.50 | 0-1 |
Biến động tài xỉu phạt góc — 20 mốc gần nhất
| Thời điểm | Phút | Tài | Mốc | Xỉu | Phạt góc |
|---|---|---|---|---|---|
| 91' | 2.62 | 14.5 | 1.44 | 5-9 | |
| 91' | 2.50 | 14.5 | 1.50 | 5-9 | |
| 91' | 2.37 | 14.5 | 1.53 | 5-9 | |
| 91' | 2.25 | 14.5 | 1.57 | 5-9 | |
| 90' | 2.20 | 14.5 | 1.61 | 5-9 | |
| 90' | 2.10 | 14.5 | 1.66 | 5-9 | |
| 90' | 2.00 | 14.5 | 1.72 | 5-9 | |
| 90' | 2.00 | 13.5 | 1.72 | 4-9 | |
| 89' | 2.00 | 13.5 | 1.72 | 4-9 | |
| 89' | 1.90 | 13.5 | 1.80 | 4-9 | |
| 89' | 1.83 | 13.5 | 1.83 | 4-9 | |
| 88' | 1.80 | 13.5 | 1.90 | 4-9 | |
| 88' | 1.80 | 12.5 | 1.90 | 4-8 | |
| 88' | 1.72 | 12.5 | 2.00 | 4-8 | |
| 88' | 1.66 | 12.5 | 2.10 | 4-8 | |
| 88' | 1.72 | 11.5 | 2.00 | 4-7 | |
| 87' | 1.72 | 11.5 | 2.00 | 4-7 | |
| 87' | 1.61 | 11.5 | 2.20 | 4-7 | |
| 86' | 1.57 | 11.5 | 2.25 | 4-7 | |
| 86' | 1.53 | 11.5 | 2.37 | 4-7 |
Xem thêm kèo nhà cái hôm nay và tỷ lệ kèo 24 giờ tới.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải lời khuyên cá cược. Cách đọc kèo châu Á · Tài xỉu phạt góc · Miễn trừ

