
Cúp Liên đoàn Anh (nữ)
BXH Cúp Liên đoàn Anh (nữ) mùa 2026-2027: điểm, hiệu số, thành tích sân nhà/sân khách và phong độ 5 trận gần nhất của 23 đội.
Manchester United (nữ) đang dẫn đầu Cúp Liên đoàn Anh (nữ) với 12 điểm sau 4 trận, bằng điểm London City Lionesses (nữ); thắng 4/4 trận gần nhất, vòng tới gặp Everton(w).
Bảng xếp hạng Cúp Liên đoàn Anh (nữ) 2026-2027
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT–BB | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23–5 | +18 | 12 | TTTT | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 12 | TTTT | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–2 | +6 | 11 | TTTH | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 9 | TTT | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 8 | HTBT | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 | +6 | 7 | HTT | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–1 | +9 | 6 | TBT | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–10 | +1 | 6 | TTB | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–7 | +1 | 6 | TTBB | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 4 | BBTH | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–6 | -1 | 4 | BHT | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 | BT | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–7 | -4 | 3 | TBB | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–9 | -6 | 3 | BBTB | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 2 | BH | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–8 | -6 | 2 | HB | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–9 | -7 | 2 | HBB | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–12 | -10 | 2 | BHB | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | -1 | 1 | BH | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 | -2 | 1 | BH | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 | -2 | 1 | BH | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–6 | -5 | 0 | BBB | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–13 | -10 | 0 | BBB |
T thắngH hòaB bại
Sân nhà / sân khách · Bảng A
| # | Đội | Sân nhà | Sân khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tr | T-H-B | BT–BB | Đ | Tr | T-H-B | BT–BB | Đ | ||
| 1 | Manchester United (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 2 | London City Lionesses (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 3 | Aston Villa (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 4 | Everton FC (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 5 | West Ham United (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 6 | Tottenham (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Brighton & Hove Albion (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 8 | Liverpool (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 9 | Crystal Palace (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 10 | Birmingham (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 11 | Southampton (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 12 | Sunderland (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 13 | Burnley (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 14 | Charlton (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 15 | Watford (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 17 | Bristol City (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 18 | Sheffield United (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 19 | Ipswich Town (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 20 | Leicester City (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 21 | Nottingham Forest (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 22 | Newcastle (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
| 23 | Durham Wildcats LFC (nữ) | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0–0 | 0 |
Bàn thắng & tài xỉu theo đội · Bảng A
| # | Đội | Tr | BTTS | Tài 1.5 | Tài 2.5 | Tài 3.5 | Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United (nữ) | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 2 | London City Lionesses (nữ) | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 3 | Aston Villa (nữ) | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 4 | Everton FC (nữ) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 5 | West Ham United (nữ) | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 6 | Tottenham (nữ) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 7 | Brighton & Hove Albion (nữ) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 8 | Liverpool (nữ) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 9 | Crystal Palace (nữ) | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 10 | Birmingham (nữ) | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 11 | Southampton (nữ) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 12 | Sunderland (nữ) | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 13 | Burnley (nữ) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 14 | Charlton (nữ) | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 15 | Watford (nữ) | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 16 | Wolverhampton Wanderers (nữ) | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 17 | Bristol City (nữ) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 18 | Sheffield United (nữ) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 19 | Ipswich Town (nữ) | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 20 | Leicester City (nữ) | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 21 | Nottingham Forest (nữ) | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 22 | Newcastle (nữ) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
| 23 | Durham Wildcats LFC (nữ) | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00 |
Đội cuối bảng là Durham Wildcats LFC (nữ) với 0 điểm, hiệu số -10.
Toàn giải trung bình 3.53 bàn/trận sau 35 lượt trận.
Cách đọc bảng xếp hạng · Tr trận · T thắng · H hòa · B bại · HS hiệu số
Hỏi nhanh về trang này
- Đội nào đang đứng đầu Cúp Liên đoàn Anh (nữ)?
- Manchester United (nữ) dẫn đầu Cúp Liên đoàn Anh (nữ) 2026-2027 với 12 điểm sau 4 trận (4 thắng, 0 hòa, 0 thua, hiệu số +18), hơn London City Lionesses (nữ) xếp thứ hai 0 điểm.
- Cúp Liên đoàn Anh (nữ) mùa này trung bình bao nhiêu bàn mỗi trận?
- Sau 35 trận đã đấu, 23 đội ở Cúp Liên đoàn Anh (nữ) ghi tổng cộng 127 bàn, trung bình 3,63 bàn/trận; đội ghi nhiều bàn nhất là Manchester United (nữ) (23 bàn).
- Vua phá lưới Cúp Liên đoàn Anh (nữ) hiện tại là ai?
- Mared Griffiths (Manchester United (nữ)) dẫn đầu danh sách ghi bàn Cúp Liên đoàn Anh (nữ) 2026-2027 với 6 bàn và 1 kiến tạo; xếp sau là Lea Schuller (Manchester United (nữ)) với 5 bàn.
- Lượt trận tiếp theo của Cúp Liên đoàn Anh (nữ) diễn ra khi nào?
- Trận gần nhất của Cúp Liên đoàn Anh (nữ) là Watford (nữ) vs Ipswich Town (nữ) lúc 22:00 ngày 31/10/2026; ngày đó có 1 trận.
Trả lời sinh tự động từ số liệu trên trang, tính đến 13:31 31/10/2026 (giờ Việt Nam).